市立西宮高校 進学実績・偏差値・評判 高校紹介 (市立西宮高等学校)
こんにちは!武田塾伊丹校です!今日も学校紹介をしていきます。今回は 市立西宮高校 の紹介です。
多くの学校は新型コロナウイルスの影響で休みになっているようですね。
生徒さんは家で勉強に励むチャンスですね...ボーナスタイムを十分活用して欲しいところです。
もちろん、健康には気を付けてくださいね!
話を戻して、今回は非常に偏差値が高いと噂の市立西宮高校について紹介していきたいと思います!

特色
2020年に100周年を迎えるようですね。おめでとうございます。100周年と言えば、同じ西宮の県立西宮高校が2019年で100周年を迎えたらしいですよ。1年違いなんですね。偏差値は市立西宮高校の方が高いようです。
県立西宮高校 進学実績・偏差値・評判 高校紹介 (県立西宮高等学校)
ちなみに、市立西宮高校の生徒は、夏の甲子園で代表校のプラカードを持つことになっているらしく、それで有名なそうです。
コースは大きく分けて二つあり、一つは普通科、もう一つはグローバルサイエンス科となっています。
特色のあるグローバルサイエンス科ですが、「地球規模、宇宙規模」的な広い視野で物事を論理的に解析できるような生徒を育てることを目標としているようです。ですので理系の学科ではあるのですが、
理系以外の科目の学習時間を十分にとっているようです。
具体的には、以下のような目標が書いてありました。
1) 時代の進展に地球規模的・科学的な視野でもって柔軟に対応できる思考力を育て、新しい時代を担う生徒の創造的能力を引き出します。
2) 生徒の個性を見いだし、科学に対する興味・関心を効果的に引き出すことによって、個性の伸長を図るとともに、自ら学び主体的に考え、行動できる生徒を育てます。
普通科より数学、理科ともに1コマ授業が多く、特別な実験や授業もあることから、
理数系に関してかなり特化した学科のように思います。
受験時には面接もあるらしく、数学や理科への興味、意欲を持ち合わせた人が多そうです。
部活動
部活動も活発で、 運動部は 野球、テニス(男子・女子)、ソフトテニス、バレーボール(男子・女子)
バスケットボール(男子・女子)、卓球、陸上競技、、サッカー(男子・女子))、アメフト、水泳、バドミントン、剣道、ハンドボール(男女)、ダンス があります。
文化部は科学、地球科学、茶華道、美術、吹奏楽、箏曲、放送、新聞、書道、コーラス、映画研究、クイズがあります。勉強だけでなく、部活も盛んな 文武両道の素晴らしい環境のようですね。
偏差値
68(普通科)
71(音楽科)
評判(口コミ)
口コミを見ていると他の高校と相対的に見て評価は高いです。
文武両道でクラブも強く、生徒間(先輩や同級生)でもいい人が多いと評価が高かったです。
女子の制服の評判はめちゃくちゃ悪かったです。
おすすめリンク
模試の点数が伸びない...そんな受験生向けの記事です!
AO入試に合格する方法!~自己推薦書・小論文・面接対策~
時間が足りない!共通テスト国語・英語の早く解く方法と勉強方法
効率よく合格を目指そう!英語の正しい勉強の順番!
合格実績
国立大学 2019年~2021年
| 21年3月(73) | 20年3月(72) | 19年3月(71) | |||||||
| 現 | 浪 | 計 | 現 | 浪 | 計 | 現 | 浪 | 計 | |
| 帯広畜産大 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 北海道大 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
| 岩手大 | 1 | 1 | |||||||
| 東北大 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
| 秋田大 | 1 | 1 | |||||||
| 筑波大 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | |||
| 群馬大 | |||||||||
| 埼玉大 | 1 | 1 | |||||||
| 千葉大 | 1 | 1 | |||||||
| 東京海洋大 | 1 | 1 | |||||||
| お茶の水大 | 1 | 1 | |||||||
| 電気通信大 | 1 | 1 | |||||||
| 東京大 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||
| 東京学芸大 | 1 | 1 | |||||||
| 東京農工大 | |||||||||
| 一橋大 | |||||||||
| 横浜国立大 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 長岡技術科学大 | 1 | 1 | |||||||
| 新潟大 | 2 | 2 | |||||||
| 富山大 | 1 | 1 | |||||||
| 金沢大 | 4 | 4 | |||||||
| 福井大 | 1 | 1 | |||||||
| 信州大 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||
| 岐阜大 | 1 | 1 | |||||||
| 静岡大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 名古屋大 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 名古屋工大 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 滋賀大 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 滋賀医大 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 京都大 | 5 | 6 | 11 | 8 | 8 | 6 | 4 | 10 | |
| 京都工芸繊維大 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| 大阪大 | 34 | 8 | 42 | 20 | 5 | 25 | 23 | 3 | 26 |
| 大阪教育大 | 5 | 5 | 9 | 9 | 8 | 1 | 9 | ||
| 神戸大 | 40 | 1 | 41 | 28 | 4 | 32 | 32 | 7 | 39 |
| 兵庫教育大 | 1 | 1 | |||||||
| 奈良教育大 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 奈良女子大 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | ||
| 和歌山大 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 鳥取大 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| 島根大 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
| 岡山大 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
| 広島大 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 山口大 | |||||||||
| 徳島大 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 香川大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 愛媛大 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 高知大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 九州大 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | |
| 長崎大 | 1 | 1 | |||||||
| 熊本大 | 3 | 3 | |||||||
| 大分大 | 1 | 1 | |||||||
| 宮崎大 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 鹿児島大 | 2 | 2 | |||||||
| 琉球大 | |||||||||
| 国立大小計 | 130 | 22 | 152 | 112 | 23 | 135 | 103 | 36 | 139 |
国立大学 2017年~2018年
| 18年3月(70) | 17年3月(69) | |||||
| 現 | 浪 | 計 | 現 | 浪 | 計 | |
| 帯広畜産大 | 1 | 1 | ||||
| 北海道大 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 岩手大 | ||||||
| 東北大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 秋田大 | ||||||
| 筑波大 | 1 | 1 | 2 | |||
| 群馬大 | 1 | 1 | ||||
| 埼玉大 | 1 | 1 | ||||
| 千葉大 | 1 | 1 | ||||
| 東京海洋大 | 1 | 1 | ||||
| お茶の水大 | ||||||
| 電気通信大 | ||||||
| 東京大 | 1 | 1 | ||||
| 東京学芸大 | ||||||
| 東京農工大 | 1 | 1 | ||||
| 一橋大 | 1 | 1 | ||||
| 横浜国立大 | 1 | 1 | ||||
| 長岡技術科学大 | ||||||
| 新潟大 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 富山大 | 1 | 1 | ||||
| 金沢大 | ||||||
| 福井大 | ||||||
| 信州大 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 岐阜大 | ||||||
| 静岡大 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 名古屋大 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| 名古屋工大 | ||||||
| 滋賀大 | 2 | 2 | ||||
| 滋賀医大 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 京都大 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 |
| 京都工芸繊維大 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | |
| 大阪大 | 15 | 3 | 18 | 20 | 7 | 27 |
| 大阪教育大 | 10 | 10 | 9 | 1 | 10 | |
| 神戸大 | 20 | 5 | 25 | 21 | 4 | 25 |
| 兵庫教育大 | 1 | 1 | ||||
| 奈良教育大 | 1 | 1 | ||||
| 奈良女子大 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
| 和歌山大 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 鳥取大 | 4 | 1 | 5 | |||
| 島根大 | 2 | 2 | ||||
| 岡山大 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
| 広島大 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||
| 山口大 | 2 | 2 | ||||
| 徳島大 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 香川大 | ||||||
| 愛媛大 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | |
| 高知大 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 九州大 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | |
| 長崎大 | 1 | 1 | ||||
| 熊本大 | 1 | 1 | ||||
| 大分大 | ||||||
| 宮崎大 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 鹿児島大 | ||||||
| 琉球大 | 1 | 1 | ||||
| 国立大小計 | 86 | 20 | 106 | 101 | 23 | 124 |
公立大学 2019年~2021年
| 21年3月(73) | 20年3月(72) | 19年3月(71) | |||||||
| 現 | 浪 | 計 | 現 | 浪 | 計 | 現 | 浪 | 計 | |
| 千歳科学技大 | 1 | 1 | |||||||
| 国際教養大 | 1 | 1 | |||||||
| 東京都立大 | 1 | 1 | |||||||
| 横浜市立大 | 1 | 1 | |||||||
| 新潟県立大 | 1 | 1 | |||||||
| 石川県立大 | |||||||||
| 公立小松大 | 1 | 1 | |||||||
| 都留文科大 | 1 | 1 | |||||||
| 長野県立大 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 岐阜薬大 | |||||||||
| 静岡県立大 | |||||||||
| 名古屋市立大 | 1 | 1 | |||||||
| 京都市立芸大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| 京都府立大 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 大阪市立大 | 13 | 2 | 15 | 12 | 5 | 17 | 13 | 13 | |
| 大阪府立大 | 9 | 2 | 11 | 9 | 2 | 11 | 12 | 4 | 16 |
| 神戸市看護大 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 兵庫県立大 | 15 | 1 | 16 | 22 | 22 | 18 | 4 | 22 | |
| 神戸市外大 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| 奈良県立大 | 1 | 1 | |||||||
| 和歌山県立医大 | |||||||||
| 公立鳥取環境大 | |||||||||
| 岡山県立大 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 尾道市立大 | |||||||||
| 県立広島大 | |||||||||
| 山口東京理科大 | 1 | 1 | |||||||
| 下関市立大 | |||||||||
| 香川保健医療大 | |||||||||
| 高知工科大 | 1 | 1 | |||||||
| 北九州市立大 | |||||||||
| 公立大 小計 | 44 | 7 | 51 | 49 | 10 | 59 | 54 | 11 | 65 |
公立大学 2017年~2018年
| 18年3月(70) | 17年3月(69) | |||||
| 現 | 浪 | 計 | 現 | 浪 | 計 | |
| 千歳科学技大 | ||||||
| 国際教養大 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 東京都立大 | 2 | 2 | ||||
| 横浜市立大 | 1 | 1 | ||||
| 新潟県立大 | ||||||
| 石川県立大 | 1 | 1 | ||||
| 公立小松大 | ||||||
| 都留文科大 | ||||||
| 長野県立大 | ||||||
| 岐阜薬大 | 1 | 1 | ||||
| 静岡県立大 | 1 | 1 | ||||
| 名古屋市立大 | 1 | 1 | ||||
| 京都市立芸大 | ||||||
| 京都府立大 | 1 | 1 | ||||
| 大阪市立大 | 16 | 1 | 17 | 10 | 1 | 11 |
| 大阪府立大 | 6 | 3 | 9 | 7 | 2 | 9 |
| 神戸市看護大 | 4 | 4 | ||||
| 兵庫県立大 | 12 | 1 | 13 | 19 | 2 | 21 |
| 神戸市外大 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 奈良県立大 | 1 | 1 | ||||
| 和歌山県立医大 | 1 | 1 | ||||
| 公立鳥取環境大 | 1 | 1 | ||||
| 岡山県立大 | ||||||
| 尾道市立大 | 1 | 1 | ||||
| 県立広島大 | 1 | 1 | ||||
| 山口東京理科大 | ||||||
| 下関市立大 | 1 | 1 | ||||
| 香川保健医療大 | 1 | 1 | ||||
| 高知工科大 | ||||||
| 北九州市立大 | 1 | 1 | ||||
| 公立大 小計 | 44 | 10 | 54 | 48 | 6 | 54 |
私立大学 2019年~2021年
| 21年3月(73) | 20年3月(72) | 19年3月(71) | |||||||
| 現 | 浪 | 計 | 現 | 浪 | 計 | 現 | 浪 | 計 | |
| 酪農学園大 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 国際医療福祉大 | 2 | 2 | |||||||
| 獨協大 | 6 | 6 | |||||||
| 青山学院大 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | |
| 北里大 | 2 | 2 | |||||||
| 慶応大 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 工学院大 | |||||||||
| 国学院大 | 2 | 2 | |||||||
| 国士舘大 | 1 | 1 | |||||||
| 駒澤大 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 実践女子大 | |||||||||
| 芝浦工大 | |||||||||
| 順天堂大 | 1 | 1 | |||||||
| 上智大 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 昭和女子大 | 2 | 2 | |||||||
| 成城大 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 専修大 | 1 | 1 | |||||||
| 創価大 | 1 | 1 | |||||||
| 中央大 | 2 | 2 | |||||||
| 帝京大 | 1 | 1 | |||||||
| 東海大 | 3 | 3 | |||||||
| 東京家政大 | |||||||||
| 東京工科大 | |||||||||
| 東京女子大 | 2 | 2 | |||||||
| 東京電機大 | |||||||||
| 東京農大 | 3 | 3 | |||||||
| 東京理大 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 |
| 東邦大 | 1 | 1 | |||||||
| 東洋大 | 2 | 2 | |||||||
| 日本大 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
| 日本獣医生命大 | 1 | 1 | |||||||
| 日本女子大 | 1 | 1 | |||||||
| 法政大 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | |||
| 星薬大 | 2 | 2 | |||||||
| 武蔵大 | 1 | 1 | |||||||
| 武蔵 野大 | |||||||||
| 明治大 | 2 | 2 | 9 | 3 | 12 | 4 | 2 | 6 | |
| 明治学院大 | |||||||||
| 立教大 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||
| 早稲田大 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 11 | 7 | 2 | 9 |
| 東京医療保健大 | |||||||||
| 麻布大 | 2 | 2 | |||||||
| 関東学院大 | 1 | 1 | |||||||
| 産業能率大 | |||||||||
| 金沢医大 | 1 | 1 | |||||||
| 金沢工大 | 1 | 1 | |||||||
| 静岡理工科大 | 1 | 1 | |||||||
| 愛知医大 | 1 | 1 | |||||||
| 中京大 | 4 | 4 | |||||||
| 豊田工大 | |||||||||
| 名古屋外大 | |||||||||
| 南山大 | 2 | 2 | |||||||
| 名古屋学芸大 | 3 | 3 | |||||||
| 成安造形大 | 1 | 1 | |||||||
| 大谷大 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 京都外大 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 京都先端科学大 | 1 | 1 | |||||||
| 京都産業大 | 12 | 12 | 3 | 2 | 5 | 13 | 13 | ||
| 京都女子大 | 6 | 1 | 7 | 12 | 2 | 14 | 12 | 1 | 13 |
| 京都精華大 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 京都橘大 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
| 京都薬大 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | |
| 京都光華女子大 | |||||||||
| 同志社大 | 149 | 34 | 183 | 105 | 30 | 135 | 97 | 31 | 128 |
| 同志社女子大 | 18 | 18 | 18 | 18 | 11 | 11 | |||
| 佛教大 | 1 | 1 | |||||||
| 立命館大 | 139 | 25 | 164 | 91 | 17 | 108 | 114 | 34 | 148 |
| 龍谷大 | 14 | 3 | 17 | 3 | 2 | 5 | 10 | 2 | 12 |
| 京都看護大 | 2 | 2 | |||||||
| 追手門学院大 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
| 大阪医薬大 | 9 | 3 | 12 | 6 | 3 | 9 | 2 | 2 | |
| 大阪音大 | |||||||||
| 大阪経大 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
| 大阪芸大 | 1 | 1 | |||||||
| 大阪経済法科大 | 1 | 1 | |||||||
| 大阪工大 | 4 | 13 | 17 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 | 9 |
| 大阪産大 | 1 | 1 | |||||||
| 大阪樟蔭女子大 | 2 | 2 | |||||||
| 大阪電気通信大 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 大阪薬大 | 8 | 8 | 1 | 1 | |||||
| 関西大 | 183 | 8 | 191 | 130 | 20 | 150 | 149 | 15 | 164 |
| 関西医大 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||||
| 関西外大 | 3 | 2 | 5 | 10 | 10 | 3 | 4 | 7 | |
| 近畿大 | 158 | 28 | 186 | 84 | 9 | 93 | 93 | 17 | 110 |
| 四天王寺大 | |||||||||
| 摂南大 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 相愛大 | 1 | 1 | |||||||
| 梅花女子大 | |||||||||
| 関西福祉科学大 | |||||||||
| 大阪人間科学大 | 2 | 2 | |||||||
| 関西医療大 | 1 | 1 | |||||||
| 藍野大 | 1 | 1 | |||||||
| 大阪青大 | |||||||||
| 四條畷学園大 | |||||||||
| 森ノ宮医療大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 大和大 | 9 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
私立大学 2017年~2018年
| 18年3月(70) | 17年3月(69) | |||||
| 現 | 浪 | 計 | 現 | 浪 | 計 | |
| 酪農学園大 | 1 | 1 | ||||
| 国際医療福祉大 | 1 | 1 | ||||
| 獨協大 | ||||||
| 青山学院大 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 北里大 | 1 | 1 | ||||
| 慶応大 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 工学院大 | 3 | 3 | ||||
| 国学院大 | ||||||
| 国士舘大 | 1 | 1 | ||||
| 駒澤大 | ||||||
| 実践女子大 | 1 | 1 | ||||
| 芝浦工大 | 1 | 1 | ||||
| 順天堂大 | ||||||
| 上智大 | 4 | 4 | ||||
| 昭和女子大 | ||||||
| 成城大 | ||||||
| 専修大 | ||||||
| 創価大 | ||||||
| 中央大 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| 帝京大 | ||||||
| 東海大 | ||||||
| 東京家政大 | 3 | 3 | ||||
| 東京工科大 | 1 | 1 | ||||
| 東京女子大 | ||||||
| 東京電機大 | 2 | 2 | ||||
| 東京農大 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||
| 東京理大 | 1 | 8 | 9 | 3 | 3 | 6 |
| 東邦大 | ||||||
| 東洋大 | ||||||
| 日本大 | 1 | 1 | ||||
| 日本獣医生命大 | 1 | 1 | ||||
| 日本女子大 | 1 | 1 | ||||
| 法政大 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||
| 星薬大 | ||||||
| 武蔵大 | ||||||
| 武蔵野大 | 2 | 2 | ||||
| 明治大 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | |
| 明治学院大 | 2 | 2 | ||||
| 立教大 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 早稲田大 | 10 | 2 | 12 | 6 | 2 | 8 |
| 東京医療保健大 | 2 | 2 | ||||
| 麻布大 | ||||||
| 関東学院大 | ||||||
| 産業能率大 | 1 | 1 | ||||
| 金沢医大 | ||||||
| 金沢工大 | 5 | 5 | ||||
| 静岡理工科大 | ||||||
| 愛知医大 | ||||||
| 中京大 | ||||||
| 豊田工大 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 名古屋外大 | 6 | 6 | ||||
| 南山大 | ||||||
| 名古屋学芸大 | ||||||
| 成安造形大 | ||||||
| 大谷大 | ||||||
| 京都外大 | 1 | 1 | 2 | |||
| 京都先端科学大 | ||||||
| 京都産業大 | 3 | 1 | 4 | 11 | 11 | |
| 京都女子大 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | |
| 京都精華大 | 1 | 1 | ||||
| 京都橘大 | 1 | 1 | ||||
| 京都薬大 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | 6 |
| 京都光華女子大 | 2 | 2 | ||||
| 同志社大 | 94 | 19 | 113 | 85 | 21 | 106 |
| 同志社女子大 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||
| 佛教大 | 1 | 1 | 7 | 7 | ||
| 立命館大 | 82 | 9 | 91 | 77 | 26 | 103 |
| 龍谷大 | 9 | 9 | 5 | 1 | 6 | |
| 京都看護大 | ||||||
| 追手門学院大 | ||||||
| 大阪医薬大 | 3 | 3 | ||||
| 大阪音大 | 1 | 1 | ||||
| 大阪経大 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 大阪芸大 | 1 | 1 | ||||
| 大阪経済法科大 | ||||||
| 大阪工大 | 2 | 3 | 5 | 10 | 4 | 14 |
| 大阪産大 | 1 | 3 | 4 | |||
| 大阪樟蔭女子大 | ||||||
| 大阪電気通信大 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 大阪薬大 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | |
| 関西大 | 102 | 21 | 123 | 94 | 24 | 118 |
| 関西医大 | ||||||
| 関西外大 | 2 | 2 | 10 | 10 | ||
| 近畿大 | 66 | 12 | 78 | 64 | 20 | 84 |
| 四天王寺大 | 3 | 3 | ||||
| 摂南大 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | |
| 相愛大 | ||||||
| 梅花女子大 | 2 | 2 | ||||
| 関西福祉科学大 | 2 | 2 | ||||
| 大阪人間科学大 | ||||||
| 関西医療大 | ||||||
| 藍野大 | ||||||
| 大阪青大 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 四條畷学園大 | 1 | 1 | ||||
| 森ノ宮医療大 | ||||||
| 大和大 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
私立大学 2019年~2021年
| 21年3月(73) | 20年3月(72) | 19年3月(71) | |||||||
| 現 | 浪 | 計 | 現 | 浪 | 計 | 現 | 浪 | 計 | |
| 大手前大 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 関西学院大 | 193 | 13 | 206 | 123 | 19 | 142 | 124 | 10 | 134 |
| 甲南大 | 35 | 35 | 39 | 6 | 45 | 47 | 13 | 60 | |
| 甲南女子大 | 8 | 8 | 5 | 5 | 9 | 9 | |||
| 神戸学院大 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
| 神戸芸術工科 大 | 1 | 1 | |||||||
| 神戸国際大 | |||||||||
| 神戸女学院大 | 15 | 15 | 11 | 11 | 4 | 1 | 5 | ||
| 神戸女子大 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 神戸薬大 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | ||
| 神戸松蔭女子大 | 1 | 1 | |||||||
| 神戸親和女子大 | 6 | 6 | 1 | 1 | |||||
| 園田学園女子大 | 1 | 1 | |||||||
| 兵庫医大 | 1 | 1 | |||||||
| 武庫川女子大 | 14 | 2 | 16 | 58 | 3 | 61 | 21 | 9 | 30 |
| 関西福祉大 | |||||||||
| 関西国際大 | |||||||||
| 兵庫医療大 | 2 | 2 | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | ||
| 姫路大 | |||||||||
| 神戸常盤大 | 1 | 1 | |||||||
| 宝塚医療大 | 2 | 2 | |||||||
| 奈良大 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
| 畿央大 | 9 | 2 | 11 | ||||||
| 岡山理大 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 広島国際大 | 5 | 5 | |||||||
| 福岡大 | |||||||||
| 立命館アジア大 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 合計 | 1038 | 145 | 1183 | 830 | 143 | 973 | 794 | 178 | 972 |
私立大学 2017年~2021年
| 18年3月(70) | 17年3月(69) | |||||
| 現 | 浪 | 計 | 現 | 浪 | 計 | |
| 大手前大 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 関西学院大 | 108 | 14 | 122 | 152 | 6 | 158 |
| 甲南大 | 36 | 2 | 38 | 43 | 1 | 44 |
| 甲南女子大 | 21 | 21 | 15 | 1 | 16 | |
| 神戸学院大 | 4 | 4 | ||||
| 神戸芸術工科大 | ||||||
| 神戸国際大 | 1 | 1 | ||||
| 神戸女学院大 | 4 | 3 | 7 | 8 | 5 | 13 |
| 神戸女子大 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 神戸薬大 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | |
| 神戸松蔭女子大 | ||||||
| 神戸親和女子大 | 3 | 3 | ||||
| 園田学園女子大 | 1 | 1 | ||||
| 兵庫医大 | 1 | 1 | ||||
| 武庫川女子大 | 25 | 25 | 45 | 2 | 47 | |
| 関西福祉大 | 1 | 1 | ||||
| 関西国際大 | 1 | 1 | ||||
| 兵庫医療大 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | |
| 姫路大 | 1 | 1 | ||||
| 神戸常盤大 | 1 | 1 | ||||
| 宝塚医療大 | ||||||
| 奈良大 | 1 | 1 | ||||
| 畿央大 | 3 | 3 | ||||
| 岡山理大 | ||||||
| 広島国際大 | ||||||
| 福岡大 | 1 | 1 | ||||
| 立命館アジア大 | ||||||
| 合計 | 641 | 117 | 758 | 721 | 138 | 859 |
アクセス
〒662-0872 兵庫県西宮市高座町14−117
| ◆公共交通機関 | ||||||||
| ①阪急電車 西宮北口駅より 阪急バス関西学院前→甲東園行き 広田神社前下車 | ||||||||
| ②阪急電車 甲東園駅より 阪急バスJR西宮又は西宮北口行き 広田神社前下車 | ||||||||
| ③JR神戸線 西ノ宮駅より 阪急バス関西学院前→甲東園行き 広田神社前下車 | ||||||||
生徒の皆さんは勉強に部活に高校生活楽しんでください!
志望している受験生の皆さんは頑張ってください!

武田塾の名前をご存知ない方もいらっしゃると思いますが、
武田塾は全国400校舎以上展開、生徒数は1万人以上の規模です!
ここ数年で300校舎以上増加して全国に展開できるほどの新進気鋭の人気の塾・予備校です!

そんな武田塾400校の中でも武田塾伊丹校は、難関大学合格率で全校舎中17位で表彰されています。
伊丹校が”難関大学合格率が素晴らしかったで賞”で表彰されました
小学生から高校生で伊丹市で塾や予備校を検討している方は、是非、無料受験相談にお越しください。
伊丹市で塾・予備校をお探しの方!
ぜひ一度、無料受験相談にお越しください!
↓こちらから予約ができます↓
武田塾伊丹校の所在地はコチラをクリック(google map)
武田塾伊丹校 阪急伊丹駅から徒歩1分
兵庫県伊丹市西台1-3-5伊丹駅前サンハイツ2階
TEL:072-770-6320

