こんにちは。西鉄大橋駅から徒歩3分、福岡市南区にある逆転合格の武田塾大橋校です♪♪
今回は「西南学院大学の就職率・就職実績」についてお話ししていきます。

【関連記事】(↓クリック)
【オススメ記事】(↓クリック)
西南学院大学の就職率は?
●西南学院大学の全体の就職率は、96.2%
●大企業への就職率は、51.5%
※大企業=資本金10億円以上の企業。
公務員、教員等は除く。
●有名企業への就職率は、46.8%
※有名企業400社で算出。福岡県内では3位
(1位は九州工業大学、2位は九州大学)
業種別の主な内定先
| 製造 | タカラスタンダード | 9 | 久光製薬 | 8 | 山崎製パン | 4 |
| 日立製作所 | 3 | 凸版印刷 | 3 | 富士通 | 3 | |
| スズキ | 3 | トヨタ自動車九州 | 3 | ゼリア新薬工業 | 3 | |
| パナソニック | 2 | 日本製鉄 | 2 | 三菱自動車工業 | 2 | |
| 伊藤園 | 2 | アサヒ飲料 | 2 | 小野薬品工業 | 2 | |
| DHC | 2 | LIXIL | 1 | オカムラ | 1 | |
| ネスレ日本 | 1 | ツムラ | 1 | メニコン | 1 | |
| 口ッテ | 1 | エーザイ | 1 | アサヒビール | 1 | |
| キリンビール | 1 | 旭化成 | 1 | 伊藤ハム | 1 | |
| 三菱重工業 | 1 | 三菱電機 | 1 | NEC | 1 | |
| デル | 1 | 日本ヒューレット・パッカード | 1 | シャープ | 1 | |
| 東京エレクト口ン | 1 | 大正製薬 | 1 | アストラゼネカ | 1 | |
| 第一三共 | 1 | 大日本印刷 | 1 | JT | 1 | |
| ジョンソン・エンド・ジョンソン | 1 | |||||
| 建設 不動産 |
一条工務店 | 10 | 住友不動産販売 | 7 | セキスイハイム九州グループ | 6 |
| 竹中工務店 | 3 | 積水ハウス | 3 | 東急リバブル | 3 | |
| 九電工 | 2 | 大林組 | 1 | 清水建設 | 1 | |
| UR再生機構 | 1 | 三井住友建設 | 1 | 住友林業 | 1 | |
| 日本国土開発 | 1 | トヨタホーム九州 | 1 | 野村不動産ア一バンネット | 1 |
| 運輸 旅行 |
ANA福岡空港 | 18 | 全日本空輸 | 16 | JTBグループ | 14 |
| JALス力イ九州 | 7 | ANAエアポートサービス | 7 | 西日本鉄道 | 6 | |
| JR九州 | 5 | 日本航空 | 5 | JR西日本 | 4 | |
| 日本通運 | 4 | JALス力イ | 3 | エイチ・アイ・エス | 3 | |
| 阪急交通社 | 3 | 日本旅行 | 3 | 近畿日本ツーリスト九州 | 3 | |
| ハウステンボス | 3 | スターフライヤー | 2 | ソラシドエア | 2 | |
| 羽田空港サ一ビス | 2 | ANAウイングス | 2 | ANA沖縄空港 | 2 | |
| 佐川急便 | 2 | JR九州リゾート開発 | 1 | JR東日本 | 1 | |
| ス力イマーク | 1 | ディー・エイチ・エル・ジャパン | 1 | 小田急電鉄 | 1 | |
| 東京急行電鉄 | 1 | 東京地下鉄 | 1 | 日本ヒルトン | 1 |
| 卸 小売 販売 |
セブン─イレブン・ジャパン | 7 | リコージャパン | 6 | キャノンマーケティングジャパン | 5 |
| 口ーソン | 4 | ブリヂストン夕イヤジャパン | 4 | ファミリーマート | 3 | |
| アイリスオーヤマ | 3 | JINS | 2 | 大創産業 | 2 | |
| 三井物産 | 1 | サンゲツ | 1 | ジャパンビバレッジホールディングス | 1 | |
| デンソーセールス | 1 | ユナイテッドアローズ | 1 | 紀伊國屋書店 | 1 | |
| 阪急阪神百貨店 | 1 | 米国三越1 | 1 | P&Gプレステージ | 1 | |
| コニ力ミノルタジャパン | 1 | 三菱食品 | 1 | |||
| 情報通信 放送 |
マイナビ | 13 | NTT西日本 | 6 | NTTドコモ | 3 |
| トランスコスモス | 3 | サイバ一エ一ジエント | 2 | ゼンリン | 2 | |
| トッパン・フォームズ | 2 | 楽天 | 2 | Cygames | 1 | |
| エフエム東京 | 1 | 日本放送協会(NHK) | 1 | TVQ九州放送 | 1 | |
| テレビ宮崎 | 1 | 長崎放送 | 1 | 南日本放送 | 1 | |
| 博報堂DYデジタル | 1 | KDDI | 1 | ソフトバンク | 1 | |
| 西日本新聞社 | 1 | ぐるなび | 1 | |||
| 金融 証券 カード |
福岡銀行 | 51 | 西日本シテイ銀行 | 50 | 楽天力ード | 26 |
| 山口フィナンシャルグループ | 21 | 佐賀銀行 | 8 | 大分銀行 | 8 | |
| 親和銀行 | 8 | 三菱UFJ銀行 | 8 | 楽天銀行 | 7 | |
| 肥後銀行 | 7 | 十八銀行 | 7 | 九州労働金庫 | 6 | |
| 鹿児島銀行 | 5 | 三井住友銀行 | 4 | ゆうちょ銀行 | 4 | |
| 大和証券 | 4 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 4 | 三井住友信託銀行 | 4 | |
| SMBC日興証券 | 4 | 熊本銀行 | 4 | 野村讃券 | 3 | |
| 日本政策金融公庫 | 3 | 宮崎銀行 | 3 | 日本銀行 | 2 | |
| みずほ証券 | 2 | りそな銀行 | 2 | 長崎銀行 | 2 | |
| 日本政策投資銀行 | 1 | 農林中央金庫 | 1 | あおぞら銀行 | 1 |
| 保険 | 明治安田生命保険 | 29 | 東京海上日動火災保険 | 16 | 第一生命保険 | 16 |
| あいおい二ッセイ同和損害保険 | 11 | 住友生命保険 | 11 | 日本生命保険 | 9 | |
| かんぽ生命保険 | 8 | 三井住友海上火災保険 | 8 | 損害保険ジャパン日本興亜 | 4 | |
| AIG損害保険 | 1 | |||||
| サービス | パソナ | 3 | 九州電力 | 2 | 電通九州 | 2 |
| 読売広告西部 | 2 | エン・ジャパン | 2 | 星野リゾ一トグル一プ | 2 | |
| べネッセコーポレーション | 1 | 小学館集英社プロダクション | 1 | 西部ガス | 1 | |
| 福岡ソフトバンクホ一クス | 1 | |||||
| 公務員 | 福岡県警察 | 17 | 国家公務員一般職(法務省) | 12 | 国税専門官 | 10 |
| 国家公務員一般職(財務省) | 9 | 福岡県職員【Ⅰ類】 | 9 | 福岡県職員【II類】 | 9 | |
| 大分県警察 | 5 | 福岡市職員【中級】 | 5 | 警視庁 | 4 | |
| 国家公務員一般職(国土交通省) | 4 | 福岡市職員【上級】 | 4 | 国家公務員一般職(検察庁) | 3 | |
| 国家公務員一般職(厚生労働省) | 3 | 裁判所職員 | 3 | 労働基準監督官 | 3 | |
| 財務専門官 | 2 | 自衛官 | 2 | 東京都特別区職員 | 2 | |
| 大分県職員【上級】 | 2 | 長崎県職員 | 2 | 佐賀県職員 | 2 | |
| 国家公務員総合職(法律職) | 1 | 国家公務員一般職(経済産業省) | 1 | 国家公務員一般職(農林水産省) | 1 | |
| 国家公務員一般職(防衛省) | 1 | 鹿児島県職員【上級】 | 1 | 熊本県職員 | 1 | |
| 北九州市職員【上級】 | 1 | 山口県職員 | 1 | 宮崎県職員 | 1 | |
| 佐賀市職員 | 1 | 久留米市職員 | 1 | 大阪府警察 | 1 | |
| 佐賀県警察 | 1 | 福岡市職員【消防吏員】 | 1 | |||
| 教員 | 小学校教員 | 56 | 保育士 | 28 | 幼稚園教員 | 12 |
| 中学校・高等学校教員 | 6 | 保育教諭 | 4 | |||
学科別の主な内定先
それでは西南学院大学の内定先について、学科別に紹介していきます!
神学部
内定先 人数(名)
| 青葉印刷 | 1 | 大分キヤノン | 1 |
| コスギ不動産 | 1 | サイバーエージェント | 1 |
| 坂井建設 | 1 | サントリービバレッジサービス | 1 |
| 中央発条工業 | 1 | ハッピーハウス | 1 |
| 公務員 | 1 |
文学部
内定先 人数(名)
| 全日本空輸(ANA) | 7 | ANA福岡空港 | 6 |
| 日本郵便 | 5 | JTB | 4 |
| 東京海上日動火災保険 | 4 | 星野リゾートグループ | 3 |
| 西日本鉄道 国道物流事業本部 | 3 | 日本食研ホールディングス | 3 |
| エイチ・アイ・エス | 2 | JR九州 | 2 |
| NTT西日本 | 2 | キャノンマーケティングジャパン | 2 |
| 日本航空 | 2 | 伊藤園 | 1 |
| 三菱UFJ銀行 | 1 | 竹中工務店 | 1 |
| 日立製作所 | 1 | 米国三越 | 1 |
| ANAウイングス | 1 | JR西日本 | 1 |
| JR東日本 | 1 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 1 |
| スズキ | 1 | 楽天 | 1 |
| 三井物産 | 1 | 三菱重工業 | 1 |
| 清水建設 | 1 | 公務員 | 11 |
| 小学校教員 | 3 | 大学院等進学 | 1 |
商学部
内定先 人数(名)
| 福岡銀行 | 17 | 西日本シティ銀行 | 16 |
| 住友生命保険 | 4 | 三井住友海上火災保険 | 4 |
| 楽天銀行 | 3 | JR九州 | 3 |
| 日本生命保険 | 2 | 東京海上日動火災保険 | 2 |
| 第一生命保険 | 2 | 損害保険ジャパン日本興亜 | 2 |
| JR西日本 | 2 | 富士通 | 1 |
| 日本通運 | 1 | 日本銀行 | 1 |
| 日本ヒューレット・パッカード | 1 | 大和証券 | 1 |
| 積水ハウス | 1 | 新日鐵住金 | 1 |
| 三井住友信託銀行 | 1 | 伊藤ハム | 1 |
| キャノンマーケティングジャパン | 1 | NTT西日本 | 1 |
| 大林組 | 1 | 三菱UFJ銀行 | 1 |
| 三井住友銀行 | 1 | ベネッセコーポレーション | 1 |
| サイバーエージェント | 1 | TVQ九州放送 | 1 |
| 公務員 | 14 | 大学院等進学 | 1 |
経済学部
内定先 人数(名)
| 西日本シティ銀行 | 17 | 福岡銀行 | 16 |
| 山口フィナンシャルグループ | 8 | 明治安田生命保険 | 7 |
| JTB | 4 | 住友生命保険 | 4 |
| 第一生命保険保険 | 4 | 東京海上日動火災保険 | 3 |
| タカラスタンダード | 2 | 西日本鉄道 国産物流事業本部 | 2 |
| 全日本空輸 | 2 | 凸版印刷 | 2 |
| 野村證券 | 2 | エイチ・アイ・エス | 1 |
| 三菱UFJ銀行 | 1 | 日立製作所 | 1 |
| Apple Japan | 1 | KDDI | 1 |
| NEC | 1 | キリンビール | 1 |
| ソフトバンク | 1 | 旭化成 | 1 |
| 九州電力 | 1 | 三井住友海上火災保険 | 1 |
| 大日本印刷 | 1 | 福岡ソフトバンクホークス | 1 |
| あずさ監査法人 | 1 | 公務員 | 38 |
| 中学校・高等学校教員 | 2 | 大学院進学 | 3 |
法学部
内定先 人数(名)
| 第一生命保険 | 8 | JTB | 3 |
| 三井住友銀行 | 3 | 三菱UFJ銀行 | 2 |
| NTT西日本 | 2 | パナソニック | 2 |
| 三井住友海上火災保険 | 2 | NTTドコモ | 1 |
| ツムラ | 1 | りそな銀行 | 1 |
| 西日本新聞社 | 1 | 竹中工務店 | 1 |
| 読売広告西部 | 1 | 日立製作所 | 1 |
| JR西日本 | 1 | アストラゼネカ | 1 |
| エーザイ | 1 | キャノンマーケティングジャパン | 1 |
| サントリービバレッジサービス | 1 | 九州電力 | 1 |
| 三菱電機 | 1 | 住友林業 | 1 |
| 全日本空輸 | 1 | 日本銀行 | 1 |
| 日本航空 | 1 | 富士通 | 1 |
| 法律事務所 | 4 | 公務員 | 69 |
| 中学校・高等学校教員 | 1 | 大学院等進学 | 13 |
人間科学部
内定先 人数(名)
| 日本郵便 | 4 | マイナビ | 3 |
| 福岡銀行 | 3 | 西日本シティ銀行 | 3 |
| タマホーム | 3 | パソナ | 2 |
| ゆうちょ銀行 | 2 | ハウステンボス | 2 |
| 西日本鉄道 | 2 | 損害保険ジャパン日本興亜 | 2 |
| 東京海上日動火災保険 | 2 | NTTドコモ | 1 |
| 竹中工務店 | 1 | 日本政策投資銀行 | 1 |
| アサヒ飲料 | 1 | セキスイハイム九州グループ | 1 |
| タカラスタンダード | 1 | 三井住友信託銀行 | 1 |
| 積水ハウス | 1 | 全日本空輸 | 1 |
| 大和証券 | 1 | 凸版印刷 | 1 |
| 日本食研 | 1 | 公務員 | 11 |
| 小学校教員 | 52 | 幼稚園教員 | 12 |
| 保育園・保育教諭 | 32 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | 30 |
| 医療業 | 8 | 大学院等進学 | 9 |
国際文化学部
内定先 人数(名)
| 全日本空輸 | 4 | JTB | 3 |
| 日本郵便 | 3 | スターフライヤー | 2 |
| マイナビ | 2 | 三菱UFJ銀行 | 2 |
| アイ・ケイ・ケイ | 2 | タカラスタンダード | 2 |
| リコージャパン | 22 | 西鉄旅行 | 2 |
| 明治安田生命保険 | 2 | NTTドコモ | 1 |
| サンゲツ | 1 | 南日本放送 | 1 |
| 博多大丸 | 1 | NTT西日本 | 1 |
| アサヒビール | 1 | アサヒ飲料 | 1 |
| 楽天 | 1 | 大和証券 | 1 |
| 第一生命保険 | 1 | 日本航空 | 1 |
| 日本年金機構 | 1 | 日本放送協会(NHK) | 1 |
| 富士通 | 1 | 福岡地所 | 1 |
| 福山通運 | 1 | 公務員 | 9 |
| 中学校・高等学校教員 | 3 | 大学院等進学 | 5 |
※西南学院大学HPより引用
まとめ
いかがでしたか?みなさんの気になる企業名や業種はありましたか?
西南学院大学は九州地方でもNo.1私大と呼ばれるほどの大学で、福岡県内を問わず他県からも受験者が集まってくるほどの人気大学ですね。それ故に、入試レベルは他大学よりも高く、ちゃんと対策をしておかなければ、行きたいという夢で終わってしまうことにもなりかねません。
この記事を読んで「西南学院大学に行きたい」と思った人は、しっかりとした計画で受験勉強を行っていきましょう!
武田塾の無料受験相談では、こうした大学に関するご質問やお悩みにもしっかり向き合って答えさせていただきます!ぜひぜひお電話もしくは下記フォーラムからお申込みください♪
一人でダメなら武田塾大橋校へ
武田塾は参考書を授業変わりとした至ってシンプルな塾・予備校です。しかし、参考書を授業代わりとするにはちゃんとした理由があります!とにかく重要なことは、予備校や塾に入っただけで決して満足しないこと!今の自分にとって、成績を上げられる塾はどこなのかをしっかり検討していく必要があるのではないでしょうか!!武田塾では、無料受験相談を実施しており、受験生の悩みやアドバイスを受験生のみなさんにおこなっています。何回でも受験相談を受けることができるので、ぜひ一度武田塾へお越しください♪♪
武田塾では、無理な勧誘を一切いたしません。それは、武田塾の理念として、「一人で勉強して成績が伸びる生徒は武田塾に入塾する必要はない」という想いがあるからです。これを読んでいただいた皆様には、ぜひ一度、大橋校へ足を運んでいただき、武田塾の勉強法や参考書ルートをお伝えし、受験に活かしていただければと考えております!!
「授業を聞いても成績が伸びない・・」
「模試の結果が良くなかった・・」
「使用する参考書だけでも欲しい!!」
「大橋校ってどんなトコだろう??」
どんな動機でも構いません!まずは、この機会に一度、無料受験相談をご利用ください!!
いかがでしょうか?
皆さん一人ひとりに合った勉強方法を見つけるのは武田塾の仕事。したがって、一人でできる方は入塾不要!一人で勉強するのが難しい方は、二人三脚で乗り越えましょう。武田塾チャンネルを上手く活用して、基礎の完成度をグッと上げましょう。皆さんの合格を心より願っております!武田塾では、手厚いサポートと一人一人に合わせた無理のないカリキュラム管理を徹底して、確実に勉強を進めることができるので、皆さんが抱える受験への不安や悩みを一緒に解決する塾です!
話の続きが気になる人!
これからの計画立てに不安がある人!
とにかく今すぐ勉強を始めたい人!
一人では成績が上げれない人!
受験で後悔したくない人!
武田塾大橋校では、一人でも多くの志望校合格者が出ることを願っておりますので、お気軽に無料受験相談をご利用ください!!
合わせてどうぞ(クリック)
大橋校には公式Twitterがあります!
Twitterから
無料受験相談の申込・勉強相談も可能です。
↓フォローお願いします↓
武田塾は全国に300校舎以上あり、大学受験を控える現役高校生や浪人生を対象に"日本初!授業をしない塾・予備校"として皆さんの成績向上に貢献します!
武田塾では、九州大学や九州工業大学、北九州市立大学などの国公立大学を始め、東京大学、京都大学、一橋大学、大阪大学、東京工業大学、東京医科歯科大学、北海道大学、東北大学、お茶の水女子大学などの最難関国公立への逆転合格者を多数輩出しています。私立大学は、地元の西南学院大学、福岡大学を始め、関東圏・関西圏などの都心部においては、早稲田大学、慶應義塾大学、上智大学、明治大学東京理科大学、中央大学、法政大学、学習院大学立教大学、青山学院大学、関西大学、同志社大学関西学院大学、立命館大学などの超有名私立大学への進学者も多数います。関東や関西地区で人気上昇中の武田塾だからこそ、地元進学者以外にも手厚いサポートや、合格カリキュラムの作成が行えます。他の塾や予備校にはない、武田塾の個別サポートシステムを利用して一緒に合格を目指しませんか?

武田塾チャンネル
(↑画像をクリック)
逆転合格.com
(↑画像をクリック)
******************
武田塾 大橋校
〒815-0033
福岡県福岡市南区大橋1-20-19
朝日ビル大橋 4F
TEL:092-408-5470
FAX:092-408-5471

******************



