最も医学部に合格しにくい属性
女性、多浪、再受験。
医学部に合格しづらいと言われている属性です。
詳しく解説してきます。
筆者が中年の女性のため、だからこそ書くことが出来る内容です。
性差別
医学部合格に確実に女性差別は存在します。
女性は医師として働いても結婚や出産を機に辞めてしまったり、産休、育休を取る方が多く、現場としては使いづらいというのが本音のようです。
大学医学部受験に於ける近年女性差別、多浪差別が問題となり、以前よりはあからさまには差別はしにくくなりましたが、とはいっても現実には差別は存在します。
女性は女性の合格者が多い大学を受験する検討の余地があるとおもいます。
女性学生の割合が高い医学部ランキング
国公立編
| 順位 | 大学名 | 女性比率% | 偏差値 |
| 1 | 滋賀医科大学 | 52.6 | 65 |
| 2 | 愛媛大学 | 49.1 | 65 |
| 3 | 富山大学 | 48.6 | 62.5 |
| 4 | 横浜市立大学 | 44.4 | 67.5 |
| 5 | 43.3 | 65 | |
| 6 | 島根大学 | 43.1 | 65 |
| 7 | 弘前大学 | 42.5 | 62.5 |
| 8 | 山形大学 | 41.9 | 62.5 |
| 9 | 佐賀大学 | 41.7 | 62.5 |
| 10 | 岡山大学 | 40.9 | 65 |
| 11 | 宮崎大学 | 39.6 | 70 |
| 12 | 琉球大学 | 39 | 62.5 |
| 13 | 大分大学 | 39 | 62.5 |
| 14 | 秋田大学 | 38.7 | 62.5 |
| 15 | 香川大学 | 38.5 | 62.5 |
| 16 | 名古屋市立大学 | 38.1 | 67.5 |
| 17 | 徳島大学 | 37.7 | 62.5 |
| 18 | 鳥取大学 | 37.5 | 65 |
| 19 | 東京医科歯科大学 | 37 | 70.0 |
| 20 | 神戸大学 | 36.6 | 67.5 |
| 21 | 旭川医科大学 | 35.8 | 67.5 |
| 22 | 鹿児島大学 | 35.5 | 65 |
| 23 | 浜松医科大学 | 35.1 | 65 |
| 24 | 三重大学 | 34.4 | 65 |
| 25 | 福島県立医科大学 | 33.8 | 62.5 |
| 26 | 奈良県立医科大学 | 33.6 | 70 |
| 27 | 福井大学 | 33.6 | 65 |
| 28 | 筑波大学 | 32.8 | 65.0 |
| 29 | 広島大学 | 31.4 | 65 |
| 30 | 山口大学 | 31.4 | 65 |
| 31 | 千葉大学 | 30.8 | 70 |
| 32 | 熊本大学 | 30 | 65 |
| 33 | 群馬大学 | 29.5 | 65.0 |
| 34 | 長崎大学 | 29.2 | 65 |
| 35 | 岐阜大学 | 28.8 | 70 |
| 36 | 札幌医科大学 | 28.2 | 62.5 |
| 37 | 京都府立医科大学 | 28 | 65 |
| 38 | 東北大学 | 26.3 | 67.5 |
| 39 |
北海道大学 |
24.5 | 65 |
| 40 | 和歌山県立医科大学 | 23 | 62.5 |
| 41 | 山梨大学 | 22.4 | 70 |
| 42 | 金沢大学 | 21.6 | 65 |
| 43 | 東京大学 | 20.0 | 72.5 |
| 44 | 名古屋大学 | 28.8 | 67.5 |
| 45 | 九州大学 | 18 | 67.5 |
| 46 | 京都大学 | 15.7 | 72.5 |
| 47 | 大阪大学 | 13 | 70 |
| 48 | 大阪公立大学 | データなし | データなし |
国公立大学医学部多浪生の合格率
| 平成30年度 | 22歳以上受験者数 | 22歳以上合格者数 | 合格率 | |||||
| 大学名 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 |
| 秋田大学 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 33% | 100% |
| 徳島大学 | 15 | 5 | 20 | 3 | 3 | 6 | 20% | 60% |
| 高知大学 | 22 | 7 | 29 | 7 | 3 | 10 | 32% | 43% |
| 福井大学 | 41 | 14 | 55 | 8 | 6 | 14 | 20% | 43% |
| 大分大学 | 24 | 6 | 30 | 6 | 2 | 8 | 25% | 33% |
| 愛媛大学 | 14 | 9 | 23 | 1 | 3 | 4 | 7% | 33% |
| 山形大学 | 36 | 21 | 57 | 7 | 6 | 13 | 19% | 29% |
| 京都府立医科大学 | 28 | 13 | 41 | 4 | 3 | 7 | 14% | 23% |
| 鹿児島大学 | 28 | 9 | 37 | 4 | 2 | 6 | 14% | 22% |
| 香川大学 | 44 | 19 | 63 | 7 | 4 | 11 | 16% | 21% |
| 九州大学 | 70 | 15 | 85 | 18 | 3 | 21 | 26% | 20% |
| 長崎大学 | 70 | 10 | 80 | 15 | 2 | 17 | 21% | 20% |
| 宮崎大学 | 40 | 5 | 45 | 6 | 1 | 7 | 15% | 20% |
| 旭川医科大学 | 44 | 11 | 55 | 2 | 2 | 4 | 5% | 18% |
| 東京医科歯科大学 | 32 | 6 | 38 | 3 | 1 | 4 | 9% | 17% |
| 金沢大学 | 35 | 6 | 41 | 9 | 1 | 10 | 26% | 17% |
| 琉球大学 | 59 | 34 | 93 | 8 | 5 | 13 | 14% | 15% |
| 熊本大学 | 64 | 27 | 91 | 15 | 4 | 19 | 23% | 15% |
| 富山大学 | 48 | 27 | 75 | 10 | 4 | 14 | 21% | 15% |
| 島根大学 | 87 | 23 | 110 | 15 | 3 | 18 | 17% | 13% |
| 札幌医科大学 | 44 | 19 | 63 | 7 | 2 | 9 | 16% | 11% |
| 奈良県立医科大学 | 76 | 18 | 94 | 9 | 2 | 11 | 12% | 11% |
| 和歌山県立医科大学 | 22 | 10 | 32 | 5 | 1 | 6 | 23% | 10% |
| 福島県立医科大学 | 36 | 10 | 46 | 4 | 1 | 5 | 11% | 10% |
| 東北大学 | 20 | 10 | 37 | 1 | 1 | 2 | 4% | 10% |
| 広島大学 | 44 | 10 | 54 | 4 | 1 | 5 | 9% | 10% |
| 山口大学 | 29 | 10 | 39 | 6 | 1 | 7 | 21% | 10% |
| 山梨大学 | 51 | 11 | 62 | 12 | 1 | 13 | 24% | 9% |
| 三重大学 | 68 | 11 | 79 | 9 | 1 | 10 | 13% | 9% |
| 岡山大学 | 29 | 14 | 43 | 5 | 1 | 6 | 17% | 7% |
| 滋賀医科大学 | 111 | 36 | 147 | 19 | 2 | 21 | 17% | 6% |
| 鳥取大学 | 72 | 18 | 90 | 9 | 1 | 10 | 13% | 6% |
| 名古屋市立大学 | 61 | 20 | 81 | 6 | 1 | 7 | 10% | 5% |
| 北海道大学 | 24 | 7 | 31 | 1 | 0 | 1 | 4% | 0% |
| 弘前大学 | 21 | 12 | 33 | 2 | 0 | 2 | 10% | 0% |
| 筑波大学 | 16 | 6 | 22 | 3 | 0 | 3 | 19% | 0% |
| 群馬大学 | 10 | 2 | 22 | 2 | 0 | 2 | 20% | 0% |
| 千葉大学 | 16 | 2 | 18 | 1 | 0 | 1 | 6% | 0% |
| 東京大学 | 102 | 17 | 119 | 3 | 0 | 3 | 3% | 0% |
| 新潟大学 | 48 | 11 | 59 | 17 | 0 | 17 | 35% | 0% |
| 信州大学 | 65 | 10 | 75 | 18 | 0 | 18 | 28% | 0% |
| 岐阜大学 | 81 | 17 | 98 | 6 | 0 | 6 | 7% | 0% |
| 浜松大学 | 15 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 名古屋大学 | 30 | 4 | 34 | 1 | 0 | 1 | 3% | 0% |
| 京都大学 | 21 | 7 | 28 | 3 | 0 | 3 | 14% | 0% |
| 大阪大学 | 12 | 2 | 14 | 1 | 0 | 1 | 8% | 0% |
| 神戸大学 | 20 | 5 | 25 | 1 | 0 | 1 | 5% | 0% |
| 佐賀大学 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 横浜市立大学 | 30 | 6 | 36 | 7 | 0 | 7 | 23% | 0% |
| 大阪市立大学 | 19 | 4 | 23 | 3 | 0 | 3 | 16% | 0% |
まとめ
ご自身の属性とこの表を照らし合わせて志望校選定の参考にしていただけますと幸いです。
香芝市五位堂駅周辺の大学受験個別指導学習塾・予備校ならE判定から逆転合格!授業をしない。武田塾五位堂校
勉強・受験に関して悩んでいる方、香芝市五位堂駅付近の予備校・個別指導学習塾選びに迷っている方、逆転合格を目指す方、お気軽に無料の受験相談へお越しください!
全て無料で相談をお受けしております!
何から勉強に手を付けてよいか分からない高校生
どの大学にすべきか分からない高校生
苦手教科の勉強方法を教えて欲しい高校生
大学受験受験教科毎の勉強の割合をどうするべきか分からない高校生
大学受験共通テストの勉強方法と時期はどうすべきか分からない高校生
そもそも単語が覚えられない高校生
大学受験すべきか分からない高校生
お金をかけずに大学に進学する方法を知りたい高校生
具体的な英検対策を知りたい高校生
1年で偏差値を11以上伸ばす方法を知りたい高校生や親御様は是非武田塾五位堂校にご相談にお越しください。
香芝市瓦口2153ノーブル壱番館1F
香芝市五位堂駅徒歩3分

