こんにちは!武田塾門前仲町校です!
今年も共通テストお疲れ様でした。
自己採点の結果はいかがでしたでしょうか?
上手くいった人はこの調子で二次試験や一般入試にむけて頑張りましょう!
上手くいかなかったひとは本番はここから!切り替えてこの後の試験に臨みましょう!
今回は「共通テストの平均点で受かる?出願出来る私大を知りたい!」という人に向けて記事をまとめました。
これからの出願戦略の参考になれば幸いです!
※2024年1月時点で調べた内容を元にご紹介しています。

2024年度共通テストの平均得点はどれくらいだったか?昨年度との差をチェック!!
おおよそ60%付近が平均的な割合のようです。
しかし、問題の難易度やその年の受験生のレベルによって平均点は大きく上下するので、あくまで目安として考えてください。
| 科目 | 2024年平均得点 | 2023年度 | 前年差 |
| リーディング | 51.54 |
53.81 |
-2.27 |
| リスニング | 67.24 |
62.35 |
+4.89 |
| 国語 | 116.50 | 105.74 | +10.76 |
| 数学Ⅰ・数学A | 51.38 | 55.65 | -4.27 |
| 数学Ⅱ・数学B | 57.74 | 61.48 | -3.74 |
| 世界史B | 60.28 | 58.43 | +1.85 |
| 日本史B | 56.27 | 59.75 | -3.48 |
| 地理B | 65.74 | 60.46 | +5.28 |
| 現代社会 | 55.94 | 59.46 | -3.52 |
| 倫理・政治・経済 | 61.26 | 60.59 | +0.67 |
| 政治・経済 | 44.35 | 50.96 | -6.61 |
| 倫理 | 56.44 | 59.02 | -2.58 |
| 物理基礎 | 28.72 | 28.19 | +0.53 |
| 化学基礎 | 27.31 | 29.42 | -2.11 |
| 生物基礎 | 31.57 | 24.66 | +6.91 |
| 地学基礎 | 35.56 | 35.03 | +0.53 |
| 物理 | 62.97 | 63.39 | -0.42 |
| 化学 | 54.77 | 54.01 | +0.76 |
| 生物 | 54.82 | 48.46 | +6.36 |
| 地学 | 56.62 | 49.85 | +6.77 |
また「共通テストリサーチ」でも志望校の合格可能性判定が可能です。
平均=偏差値が50前後の大学を探そう!
偏差値については以前のこちらの記事でわかりやすく解説しています!
平均点と同じ点数が取れているとき偏差値50となります。
ここで再度「簡単に大体の偏差値を知りたい!」というときの計算式をご紹介します。
|
100点満点の時 50+(自分の得点-全体の平均点)÷2 |
共通テストの平均点で受かる?出願出来そうな私大はどこ??
・偏差値50の大学
・合格最低点が60%前後の大学で探してみるといいでしょう
なお、受験方式や出願時期が前期・中期・後期で変動することもあります。
あくまでご参考までにお考え下さい。
今回は都内で上記の条件で検索した一例を紹介します。
|
大学 |
学部 |
|
杏林大学 |
保健学部 |
|
國學院大学 |
神道文化学部 / 人間開発学部 |
|
成城大学 |
文芸学部 |
|
日本大学 |
法学部 / 文理学部 / 経済学部 他 |
|
東洋大学 |
経済学部 / 法学部 / 社会学部 他 |
|
明治学院大学 |
文学部 |
|
目白大学 |
外国語学部 |
|
亜細亜大学 |
国際関係/都市創造/法/経済/経営/ホスピタリティ・マネジメント/データサイエンス |
|
桜美林大学 |
教育探究/グローバル/芸術文化/健康福祉/航空マネジ/リベラル |
|
嘉悦大学 |
経営経済 |
|
国士舘大学 |
体育 |
|
こども教育宝仙大学 |
こども教育 |
|
産業能率大学 |
経営/ |
|
順天堂大学 |
保健看護 |
|
昭和薬科大学 |
薬 |
|
専修大学 |
ネット情報 |
|
大正大学 |
地域創生 |
想像以上に高い「共通テスト利用入試」の合格最低点

共通テスト利用入試は一般入試より受験料が安価です。
一度の試験で複数の大学に出願することができることから全国から多くの受験生が出願します。
とくに国公立志望の方にとっては一般入試に足を運ぶ時間をカットするためにもなるべく併願校を共通利用で抑えておきたいところです。
しかし、一般入試よりも共通テスト利用の募集生徒数は少ないため
「一般入試に比べて合格最低点が高くなりやすい」傾向にあります。
日東駒専レベルの大学の共通テスト利用入試での合格するには70%以上~
おおよそ日東駒専レベルの大学の合格に必要な得点率を見てみると70%以上が目安でした。
しかし、毎年得点率は変動しますし得点調整も考慮し
共通テストで下記の大学を抑えたいと考える人は「+10%」の得点率を目指しましょう!
以下に各大学の得点率の目安をご紹介します。(※最終更新:2024年2月12日)
日本大学の共テ得点率はどれくらい?
|
学部 |
共テ得点率 |
|
法学部 |
56%~67% |
|
文理学部 |
57%~69% |
|
経済学部 |
61%~75% |
|
商学部 |
61%~68% |
|
国際関係学部 |
49%~51% |
|
理工学部 |
52%~76% |
|
生産工学部 |
40%~58% |
|
工学部 |
35%~49% |
東洋大学の共テ得点率はどれくらい?
|
学部 |
共テ得点率 |
|
文学部 |
64%~84% |
|
経済学部 |
65%~76% |
|
経営学部 |
65%~81% |
|
法学部 |
61%~81% |
|
社会学部 |
62%~80% |
|
国際学部 |
61%~86% |
|
国際観光学部 |
73%~80% |
|
情報連携学部 |
63%~75% |
|
福祉社会デザイン学部 |
65%~76% |
|
健康スポーツ科学部 |
60%~74% |
駒澤大学の共テ得点率はどれくらい?
|
学部 |
共テ得点率 |
|
仏教学部 |
51% |
|
文学部 |
66%~75% |
|
経済学部 |
68%~70% |
|
法学部 |
59%~70% |
|
経営学部 |
73%~74% |
|
医療健康科学部 |
67% |
|
グローバル・メディア・スタディーズ学部 |
68% |
専修大学の共テ得点率はどれくらい?
|
専修大学 |
共テ得点率 |
|
経済学部 |
58%~80% |
|
法学部 |
71%~81% |
|
経営学部 |
68%~72% |
|
商学部 |
64%~81% |
|
文学部 |
66%~77% |
|
人間科学部 |
67%~75% |
|
国際コミュニケーション学部 |
66%~75% |
|
ネットワーク情報学部 |
54%~63% |
GMARCHレベルの大学共通テスト利用入試で合格するには80%以上~
おおよそGMARCHレベルの大学の合格に必要な得点率を見てみると80%以上が目安でした。
しかし、毎年得点率は変動しますし得点調整も考慮し
共通テストで下記の大学を抑えたいと考える人は「+10%」の得点率を目指しましょう!
以下に各大学の得点率の目安をご紹介します。(※最終更新:2024年2月12日)
明治大学の共テ得点率はどれくらい?
文学部
| 学科 | 専攻 | 形式 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 文学科 | 日本文学専攻 | 前期3科目 | 83% |
| 文学科 | 日本文学専攻 | 前期5科目 | 84% |
| 文学科 | 英米文学専攻 | 前期3科目 | 84% |
| 文学科 | 英米文学専攻 | 前期5科目 | 82% |
| 文学科 | ドイツ文学専攻 | 前期3科目 | 78% |
| 文学科 | ドイツ文学専攻 | 前期5科目 | 68% |
| 文学科 | フランス文学専攻 | 前期3科目 | 81% |
| 文学科 | フランス文学専攻 | 前期5科目 | 79% |
| 文学科 | 演劇学専攻 | 前期3科目 | 82% |
| 文学科 | 演劇学専攻 | 前期5科目 | 89% |
| 文学科 | 文芸メディア専攻 | 前期3科目 | 83% |
| 文学科 | 文芸メディア専攻 | 前期5科目 | 88% |
| 史学地理学科 | 日本史学専攻 | 前期3科目 | 84% |
| 史学地理学科 | 日本史学専攻 | 前期5科目 | 84% |
| 史学地理学科 | アジア史専攻 | 前期3科目 | 80% |
| 史学地理学科 | アジア史専攻 | 前期5科目 | 87% |
| 史学地理学科 | 西洋史学専攻 | 前期3科目 | 82% |
| 史学地理学科 | 西洋史学専攻 | 前期5科目 | 81% |
| 史学地理学科 | 考古学専攻 | 前期3科目 | 74% |
| 史学地理学科 | 考古学専攻 | 前期5科目 | 81% |
| 史学地理学科 | 地理学専攻 | 前期3科目 | 80% |
| 史学地理学科 | 地理学専攻 | 前期5科目 | 87% |
| 心理社会学科 | 臨床心理学専攻 | 前期3科目 | 85% |
| 心理社会学科 | 臨床心理学専攻 | 前期5科目 | 80% |
| 心理社会学科 | 現代社会学専攻 | 前期3科目 | 84% |
| 心理社会学科 | 現代社会学専攻 | 前期5科目 | 83% |
| 心理社会学科 | 哲学専攻 | 前期3科目 | 82% |
| 心理社会学科 | 哲学専攻 | 前期5科目 | 81% |
国際日本学部
| 学科 | 形式 | 得点率 |
|---|---|---|
| 国際日本学科 | 前期3科目 | 81% |
| 国際日本学科 | 前期5科目 | 79% |
法学部
| 学科 | 形式 | 得点率 |
|---|---|---|
| 法律学科 | 前期3科目 | 80% |
| 法律学科 | 前期4科目 | 80% |
| 法律学科 | 前期5科目 | 77% |
政治経済学部
| 学科 | 形式 | 得点率 |
|---|---|---|
| 政治学科 | 前期3科目 | 88% |
| 政治学科 | 前期7科目 | 81% |
| 経済学科 | 前期3科目 | 85% |
| 経済学科 | 前期7科目 | 78% |
| 地域行政学科 | 前期7科目 | 75% |
経営学部
| 学科 | 形式 | 得点率 |
|---|---|---|
| 経営学科 | 前期3科目 | 82% |
| 経営学科 | 前期4科目 | 81% |
商学部
| 学科 | 形式 | 得点率 |
|---|---|---|
| 商学科 | 前期4科目 | 84% |
| 商学科 | 前期5科目 | 84% |
| 商学科 | 前期6科目 | 84% |
総合数理学部
| 学科 | 形式 | 得点率 |
|---|---|---|
| 現象数理学科 | 前期 | 80% |
| 先端メディアサイエンス学科 | 前期 | 83% |
| ネットワークデザイン学科 | 前期 | 80% |
理工学部
| 学科 | 専攻 | 形式 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 電気電子生命学科 | 電気電子工学専攻 | 前期3教科 | 80% |
| 電気電子生命学科 | 電気電子工学専攻 | 前期4教科 | 80% |
| 電気電子生命学科 | 生命理工学専攻 | 前期3教科 | 85% |
| 電気電子生命学科 | 生命理工学専攻 | 前期4教科 | 83% |
| 機械工学科 | 前期3教科 | 84% | |
| 機械工学科 | 前期4教科 | 82% | |
| 機械情報工学科 | 前期3教科 | 86% | |
| 建築学科 | 前期4教科 | 82% | |
| 応用化学科 | 前期4教科 | 83% | |
| 情報科学科 | 前期3教科 | 86% | |
| 情報科学科 | 前期4教科 | 83% | |
| 数学科 | 前期4教科 | 80% | |
| 物理学科 | 前期4教科 | 82% | |
農学部
| 学科 | 形式 | 得点率 |
|---|---|---|
| 農学科 | 前期 | 76% |
| 農芸化学科 | 前期 | 75% |
| 生命科学科 | 前期 | 76% |
| 食料環境政策学科 | 前期 | 77% |
情報コミュニケーション学部
| 学科 | 形式 | 得点率 |
|---|---|---|
| 情報コミュニケーション学科 | 前期3科目 | 84% |
| 情報コミュニケーション学科 | 前期6科目 | 77% |
青山学院大学の共テ得点率はどれくらい?
文学部
| 学科 | 形式 | 得点率 |
|---|---|---|
| 英米文学科 | 共通テスト | 79% |
| 英米文学科 | 個別学部A方式 | 74% |
| フランス文学科 | 共通テスト | 68% |
| フランス文学科 | 個別学部A方式 | 73% |
| フランス文学科 | 個別学部B方式 | 81% |
| 日本文学科 | 共通テスト | 82% |
| 日本文学科 | 個別学部A方式 | 78% |
| 日本文学科 | 個別学部B方式 | 80% |
| 史学科 | 3科目型 | 78% |
| 史学科 | 6科目型 | 81% |
| 史学科 | 個別学部日程 | 76% |
| 比較芸術学科 | 共通テスト | 86% |
| 比較芸術学科 | 個別学部日程 | 76% |
教育人間科学部
| 学科 | 形式 | 得点率 |
|---|---|---|
| 教育学科 | 共通テスト | 82% |
| 教育学科 | 個別学部日程 | 76% |
| 心理学科 | 共通テスト | 83% |
| 心理学科 | 個別学部日程 | 75% |
総合政策学部
| 学科 | 形式 | 得点率 |
|---|---|---|
| 総合文化政策学科 | 3科目型 | 88% |
| 総合文化政策学科 | 4科目型 | 88% |
| 総合文化政策学科 | 5科目型 | 86% |
| 総合文化政策学科 | 個別学部A方式 | 79% |
| 総合文化政策学科 | 個別学部B方式 | 80% |
地球社会共生学部
| 学科 | 形式 | 得点率 |
|---|---|---|
| 地球社会共生学科 | 共通テスト | 77% |
| 地球社会共生学科 | 個別学部日程 | 79% |
国際政治経済学部
| 学科 | 形式 | 得点率 |
|---|---|---|
| 国際政治学科 | 3科目型 | 84% |
| 国際政治学科 | 4科目型 | 83% |
| 国際政治学科 | 個別学部A方式 | 76% |
| 国際政治学科 | 個別学部B方式 | 88% |
| 国際経済学科 | 3科目型 | 85% |
| 国際経済学科 | 4科目型 | 83% |
| 国際経済学科 | 個別学部日程 | 73% |
| 国際コミュニケーション学科 | 共通テスト | 84% |
| 国際コミュニケーション学科 | 個別学部A方式 | 79% |
| 国際コミュニケーション学科 | 個別学部B方式 | 83% |
法学部
| 学科 | 形式 | 得点率 |
|---|---|---|
| 法学科 | 3科目型 | 80% |
| 法学科 | 5科目型 | 78% |
| 法学科 | 個別学部A方式 | 72% |
| 法学科 | 個別学部B方式 | 73% |
| ヒューマンライツ学科 | 3科目型 | 74% |
| ヒューマンライツ学科 | 5科目型 | 78% |
| ヒューマンライツ学科 | 個別学部A方式 | 69% |
| ヒューマンライツ学科 | 個別学部B方式 | 72% |
経済学部
| 学科 | 形式 | 得点率 |
|---|---|---|
| 経済学科 | 共通テスト | 80% |
| 現代経済デザイン学科 | 共通テスト | 77% |
経営学部
| 学科 | 形式 | 得点率 |
|---|---|---|
| 経営学科 | 共通テスト | 85% |
| 経営学科 | 個別学部A方式 | 76% |
| 経営学科 | 個別学部B方式 | 80% |
| マーケティング学科 | 共通テスト | 84% |
| マーケティング学科 | 個別学部A方式 | 75% |
| マーケティング学科 | 個別学部B方式 | 78% |
理工学部
| 学科 | 形式 | 得点率 |
|---|---|---|
| 物理科学科 | 共通テスト | 81% |
| 物理科学科 | 個別学部B方式 | 75% |
| 数理サイエンス学科 | 共通テスト | 82% |
| 数理サイエンス学科 | 個別学部B方式 | 75% |
| 化学・生命科学科 | 共通テスト | 86% |
| 化学・生命科学科 | 個別学部B方式 | 78% |
| 電気電子工学科 | 共通テスト | 82% |
| 電気電子工学科 | 個別学部B方式 | 76% |
| 機械創造工学科 | 共通テスト | 83% |
| 機械創造工学科 | 個別学部B方式 | 76% |
| 経営システム工学科 | 共通テスト | 86% |
| 経営システム工学科 | 個別学部B方式 | 81% |
| 情報テクノロジー学科 | 共通テスト | 89% |
| 情報テクノロジー学科 | 個別学部B方式 | 75% |
コミュニティ人間科学部
| 学科 | 形式 | 得点率 |
|---|---|---|
| コミュニティ人間科学科 | 3科目型 | 84% |
| コミュニティ人間科学科 | 4科目型 | 78% |
| コミュニティ人間科学科 | 5科目型 | 79% |
| コミュニティ人間科学科 | 個別学部日程 | 73% |
社会情報学部
| 学科 | 形式 | 得点率 |
|---|---|---|
| 社会情報学科 | 3科目型 | 79% |
| 社会情報学科 | 4科目A型 | 77% |
| 社会情報学科 | 4科目B型 | 79% |
| 社会情報学科 | 5科目型 | 75% |
| 社会情報学科 | 個別学部A方式 | 79% |
| 社会情報学科 | 個別学部B方式 | 80% |
| 社会情報学科 | 個別学部C方式 | 78% |
| 社会情報学科 | 個別学部D方式 | 77% |
立教大学の共テ得点率はどれくらい?
文学部
| 学科 | 専修 | 形式 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| キリスト教学科 | 3科目型 | 72% | |
| キリスト教学科 | 6科目型 | 72% | |
| 文学科 | 英米文学専修 | 3科目型 | 79% |
| 文学科 | 英米文学専修 | 6科目型 | 76% |
| 文学科 | ドイツ文学専修 | 3科目型 | 82% |
| 文学科 | ドイツ文学専修 | 4科目型 | 75% |
| 文学科 | ドイツ文学専修 | 6科目型 | 72% |
| 文学科 | フランス文学専修 | 3科目型 | 77% |
| 文学科 | フランス文学専修 | 6科目型 | 70% |
| 文学科 | 日本文学専修 | 3科目型 | 83% |
| 文学科 | 日本文学専修 | 6科目型 | 82% |
| 文学科 | 文芸・思想専修 | 3科目型 | 85% |
| 文学科 | 文芸・思想専修 | 6科目型 | 80% |
| 史学科 | 3科目型 | 79% | |
| 史学科 | 6科目型 | 76% | |
| 教育学科 | 3科目型 | 77% | |
| 教育学科 | 6科目型 | 74% | |
現代心理学部
| 学科 | 形式 | 得点率 |
|---|---|---|
| 心理学科 | 3科目型 | 84% |
| 心理学科 | 6科目型 | 82% |
| 映像身体学科 | 3科目型 | 79% |
| 映像身体学科 | 6科目型 | 71% |
異文化コミュニケーション学部
| 学科 | 形式 | 得点率 |
|---|---|---|
| 異文化コミュニケーション学科 | 3科目型 | 86% |
| 異文化コミュニケーション学科 | 6科目型 | 83% |
社会学部
| 学科 | 形式 | 得点率 |
|---|---|---|
| 社会学科 | 3科目型 | 84% |
| 社会学科 | 6科目型 | 80% |
| 現代文化学科 | 3科目型 | 81% |
| 現代文化学科 | 6科目型 | 79% |
| メディア社会学科 | 3科目型 | 83% |
| メディア社会学科 | 6科目型 | 75% |
観光学部
| 学科 | 形式 | 得点率 |
|---|---|---|
| 観光学科 | 3科目型 | 80% |
| 観光学科 | 6科目型 | 76% |
| 交流文化学科 | 3科目型 | 80% |
| 交流文化学科 | 6科目型 | 75% |
コミュニティ福祉学部
| 学科 | 形式 | 得点率 |
|---|---|---|
| コミュニティ政策学科 | 3科目型 | 83% |
| コミュニティ政策学科 | 6科目型 | 71% |
| 福祉学科 | 3科目型 | 77% |
| 福祉学科 | 6科目型 | 73% |
法学部
| 学科 | 形式 | 得点率 |
|---|---|---|
| 法学科 | 3科目型 | 79% |
| 法学科 | 6科目型 | 76% |
| 国際ビジネス法学科 | 3科目型 | 76% |
| 国際ビジネス法学科 | 6科目型 | 72% |
| 政治学科 | 3科目型 | 80% |
| 政治学科 | 6科目型 | 76% |
経済学部
| 学科 | 形式 | 得点率 |
|---|---|---|
| 経済学科 | 3科目型 | 78% |
| 経済学科 | 6科目型 | 80% |
| 経済政策学科 | 3科目型 | 76% |
| 経済政策学科 | 6科目型 | 75% |
| 会計ファイナンス学科 | 3科目型 | 78% |
| 会計ファイナンス学科 | 6科目型 | 75% |
経営学部
| 学科 | 形式 | 得点率 |
|---|---|---|
| 経営学科 | 3科目型 | 87% |
| 経営学科 | 6科目型 | 81% |
| 国際経営学科 | 3科目型 | 87% |
| 国際経営学科 | 6科目型 | 81% |
理学部
| 学科 | 形式 | 得点率 |
|---|---|---|
| 数学科 | 4科目型 | 73% |
| 数学科 | 6科目型 | 78% |
| 物理学科 | 4科目型 | 84% |
| 物理学科 | 6科目型 | 82% |
| 化学科 | 4科目型 | 78% |
| 化学科 | 6科目型 | 81% |
| 生命理学科 | 4科目型 | 74% |
| 生命理学科 | 6科目型 | 79% |
スポーツウエルネス学部
| 学科 | 形式 | 得点率 |
|---|---|---|
| スポーツウエルネス学科 | 3科目型 | 80% |
| スポーツウエルネス学科 | 6科目型 | 74% |
中央大学の共テ得点率はどれくらい?
文学部
| 学科 | 形式 | 得点率 |
|---|---|---|
| 単独4教科型 | 73% | |
| 国文学専攻 | 単独3教科型 | 78% |
| 英語文学文化専攻 | 単独3教科型 | 75% |
| ドイツ語文学文化専攻 | 単独3教科型 | 76% |
| フランス語文学文化専攻 | 単独3教科型 | 73% |
| 中国言語文化専攻 | 単独3教科型 | 74% |
| 日本史学専攻 | 単独3教科型 | 77% |
| 東洋史学専攻 | 単独3教科型 | 79% |
| 西洋史学専攻 | 単独3教科型 | 75% |
| 哲学専攻 | 単独3教科型 | 76% |
| 社会学専攻 | 単独3教科型 | 79% |
| 社会情報学専攻 | 単独3教科型 | 74% |
| 教育学専攻 | 単独3教科型 | 76% |
| 心理学専攻 | 単独3教科型 | 79% |
| 学びのパスポートプログラム | 単独3教科型 | 74% |
法学部
| 学科 | 形式 | 得点率 |
|---|---|---|
| 法律学科 | 単独5教科型 | 78% |
| 法律学科 | 単独3教科型 | 84% |
| 法律学科 | 学部別併用 | 75% |
| 国際企業関係法学科 | 単独5教科型 | 76% |
| 国際企業関係法学科 | 単独3教科型 | 79% |
| 国際企業関係法学科 | 学部別併用 | 73% |
| 政治学科 | 単独5教科型 | 78% |
| 政治学科 | 単独3教科型 | 81% |
| 政治学科 | 学部別併用 | 73% |
総合政策学部
| 学科 | 形式 | 得点率 |
|---|---|---|
| 政策科学科 | 単独 | 77% |
| 政策科学科 | 学部別併用 | 78% |
| 国際政策文化学科 | 単独 | 75% |
| 国際政策文化学科 | 学部別併用 | 71% |
経済学部
| 学科 | 形式 | 得点率 |
|---|---|---|
| 経済学科 | 単独3教科型 | 79% |
| 経済学科 | 単独4教科型 | 74% |
| 経済学科 | 学部別併用 | 76% |
| 経済情報システム学科 | 単独3教科型 | 78% |
| 経済情報システム学科 | 単独4教科型 | 73% |
| 経済情報システム学科 | 学部別併用 | 75% |
| 国際経済学科 | 単独3教科型 | 75% |
| 国際経済学科 | 単独4教科型 | 71% |
| 国際経済学科 | 学部別併用 | 71% |
| 公共・環境経済学科 | 単独3教科型 | 75% |
| 公共・環境経済学科 | 単独4教科型 | 68% |
| 公共・環境経済学科 | 学部別併用 | 71% |
国際経営学部
| 学科 | 形式 | 得点率 |
|---|---|---|
| 国際経営学科 | 単独3教科型 | 78% |
| 国際経営学科 | 単独4教科型 | 74% |
| 国際経営学科 | 学部別併用 | 69% |
商学部
| 学科 | 形式 | 得点率 |
|---|---|---|
| フリーメジャー | 学部別併用 | 78% |
| 経営学科 | 単独3教科型 | 76% |
| 経営学科 | 単独4教科型 | 75% |
| 会計学科 | 単独3教科型 | 75% |
| 会計学科 | 単独4教科型 | 71% |
| 国際マーケティング学科 | 単独3教科型 | 75% |
| 国際マーケティング学科 | 単独4教科型 | 70% |
| 金融学科 | 単独3教科型 | 74% |
| 金融学科 | 単独4教科型 | 71% |
理工学部
| 学科 | 形式 | 得点率 |
|---|---|---|
| 数学科 | 学部別併用 | 77% |
| 物理学科 | 単独 | 82% |
| 物理学科 | 学部別併用 | 85% |
| 都市環境学科 | 単独 | 81% |
| 都市環境学科 | 学部別併用 | 86% |
| 精密機械工学科 | 単独 | 79% |
| 精密機械工学科 | 学部別併用 | 84% |
| 電気電子情報通信工学科 | 単独 | 82% |
| 電気電子情報通信工学科 | 学部別併用 | 87% |
| 応用化学科 | 単独 | 80% |
| 応用化学科 | 学部別併用 | 79% |
| ビジネスデータサイエンス学科 | 単独 | 79% |
| ビジネスデータサイエンス学科 | 学部別併用 | 78% |
| 情報工学科 | 単独 | 84% |
| 情報工学科 | 学部別併用 | 90% |
| 生命科学科 | 単独 | 79% |
| 生命科学科 | 学部別併用 | 85% |
| 人間総合理工学科 | 単独 | 78% |
| 人間総合理工学科 | 学部別併用 | 85% |
国際情報学部
| 学科 | 形式 | 得点率 |
|---|---|---|
| 国際情報学科 | 単独3教科型 | 81% |
| 国際情報学科 | 単独4教科型 | 80% |
| 国際情報学科 | 学部別併用 | 86% |
法政大学の共テ得点率はどれくらい?
文学部
| 学科 | 形式 | 得点率 |
|---|---|---|
| 哲学科 | B方式 | 78% |
| 哲学科 | C方式 | 71% |
| 日本文学科 | B方式 | 79% |
| 日本文学科 | C方式 | 70% |
| 英文学科 | B方式 | 81% |
| 英文学科 | C方式 | 73% |
| 史学科 | B方式 | 78% |
| 史学科 | C方式 | 74% |
| 地理学科 | B方式 | 82% |
| 地理学科 | C方式 | 72% |
| 心理学科 | B方式 | 87% |
| 心理学科 | C方式 | 78% |
グローバル教養学部
| 学科 | 形式 | 得点率 |
|---|---|---|
| グローバル教養学科 | B方式 | 76% |
社会学部
| 学科 | 形式 | 得点率 |
|---|---|---|
| 社会政策科学科 | B方式 | 80% |
| 社会政策科学科 | C方式 | 72% |
| 社会学科 | B方式 | 78% |
| 社会学科 | C方式 | 74% |
| メディア社会学科 | B方式 | 78% |
| メディア社会学科 | C方式 | 70% |
現代福祉学部
| 学科 | 形式 | 得点率 |
|---|---|---|
| 福祉コミュニティ学科 | B方式 | 77% |
| 福祉コミュニティ学科 | C方式 | 71% |
| 臨床心理学科 | B方式 | 76% |
| 臨床心理学科 | C方式 | 73% |
国際文化学部
| 学科 | 形式 | 得点率 |
|---|---|---|
| 国際文化学科 | B方式 | 83% |
法学部
| 学科 | 形式 | 得点率 |
|---|---|---|
| 法律学科 | B方式 | 80% |
| 法律学科 | C方式 | 76% |
| 政治学科 | B方式 | 78% |
| 政治学科 | C方式 | 71% |
| 国際政治学科 | B方式 | 81% |
| 国際政治学科 | C方式 | 76% |
経済学部
| 学科 | 形式 | 得点率 |
|---|---|---|
| 経済学科 | B方式 | 78% |
| 経済学科 | C方式 | 73% |
| 国際経済学科 | B方式 | 80% |
| 国際経済学科 | C方式 | 71% |
| 現代ビジネス学科 | B方式 | 72% |
| 現代ビジネス学科 | C方式 | 70% |
経営学部
| 学科 | 形式 | 得点率 |
|---|---|---|
| 経営学科 | B方式 | 81% |
| 経営学科 | C方式 | 73% |
| 経営戦略学科 | B方式 | 72% |
| 経営戦略学科 | C方式 | 70% |
| 市場経営学科 | B方式 | 75% |
| 市場経営学科 | C方式 | 70% |
デザイン工学部
| 学科 | 形式 | 得点率 |
|---|---|---|
| 建築学科 | B方式 | 80% |
| 建築学科 | C方式 | 77% |
| 都市環境デザイン工学科 | B方式 | 81% |
| 都市環境デザイン工学科 | C方式 | 76% |
| システムデザイン学科 | B方式 | 82% |
| システムデザイン学科 | C方式 | 75% |
理工学部
| 学科 | 専修 | 形式 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 機械工学科 | 機械工学専修 | B方式 | 77% |
| 機械工学科 | 機械工学専修 | C方式 | 72% |
| 機械工学科 | 航空操縦学専修 | 共通テスト | 62% |
| 電気電子工学科 | B方式 | 76% | |
| 電気電子工学科 | C方式 | 72% | |
| 応用情報工学科 | B方式 | 79% | |
| 応用情報工学科 | C方式 | 75% | |
| 経営システム工学科 | B方式 | 78% | |
| 経営システム工学科 | C方式 | 72% | |
| 創生科学科 | B方式 | 73% | |
| 創生科学科 | C方式 | 71% | |
生命科学部
| 学科 | 形式 | 得点率 |
|---|---|---|
| 生命機能学科 | B方式 | 72% |
| 生命機能学科 | C方式 | 72% |
| 環境応用化学科 | B方式 | 71% |
| 環境応用化学科 | C方式 | 69% |
| 応用植物科学科 | B方式 | 69% |
| 応用植物科学科 | C方式 | 69% |
スポーツ健康学部
| 学科 | 形式 | 得点率 |
|---|---|---|
| スポーツ健康学科 | B方式 | 75% |
| スポーツ健康学科 | C方式 | 72% |
キャリアデザイン学部
| 学科 | 形式 | 得点率 |
|---|---|---|
| キャリアデザイン学科 | B方式 | 77% |
| キャリアデザイン学科 | C方式 | 67% |
人間環境学部
| 学科 | 形式 | 得点率 |
|---|---|---|
| 人間環境学科 | B方式 | 83% |
| 人間環境学科 | C方式 | 75% |
情報科学部
| 学科 | 形式 | 得点率 |
|---|---|---|
| コンピュータ科学科 | B方式 | 77% |
| コンピュータ科学科 | C方式 | 77% |
| ディジタルメディア学科 | B方式 | 78% |
| ディジタルメディア学科 | C方式 | 75% |
学習院大学の共テ得点率はどれくらい?
文学部
| 学科 | 形式 | 得点率 |
|---|---|---|
| 哲学科 | 共通テスト | 80% |
| 史学科 | 共通テスト | 81% |
| 英語英米文化学科 | 共通テスト | 80% |
| ドイツ語圏文化学科 | 共通テスト | 80% |
| フランス語圏文化学科 | 共通テスト | 75% |
| 教育学科 | 共通テスト | 75% |
国際社会科学部
| 学科 | 形式 | 得点率 |
|---|---|---|
| 国際社会科学科 | 共通テスト | 80% |
法学部
| 学科 | 形式 | 得点率 |
|---|---|---|
| 法学科 | 共通テスト | 82% |
| 政治学科 | 共通テスト | 85% |
経済学部
| 学科 | 形式 | 得点率 |
|---|---|---|
| 経済学科 | 4科目型 | 76% |
| 経済学科 | 6科目型 | 72% |
理学部
| 学科 | 形式 | 得点率 |
|---|---|---|
| 化学科 | 共通テスト | 78% |
+゚*。:゚+.゚*。:゚+.゚*。:゚+.゚*。:゚+.゚*。:゚+
\2025年度合格体験記随時更新中🙌🎊🌸/

🆕【2024年度!合格速報】慶應義塾大学 商学部に合格体験記~入塾から偏差値30以上UPの大逆転!~
🆕【2024年度!合格速報】明治大学 情報コミュニケーション学部に合格体験記~1年で偏差値20以上UPし逆転合格!
🆕【2024年度!合格速報】学習院大学 法学部に合格体験記~E判定→8月入塾から怒涛の大逆転!~
🆕【2024年度!合格速報】関西大学 法学部&政策創造学部に合格体験記~直前の過去問対策で偏差値20以上UP!~
🆕【2024年度!合格速報】駒澤大学 グローバルメディアスタディーズ学部に合格体験記~たった2ヶ月で志望以上の大学へ進学!~
🆕【2024年度!合格速報】東京薬科大学 薬学部に合格体験記~部活との両立!短期間の逆転合格!~
