こんにちは!
伊丹で面倒見がいい塾No.1、武田塾伊丹校です。
今回は兵庫県立伊丹高等学校 の紹介です。
高校紹介
名称:兵庫県立伊丹高等学校
偏差値:56
所在地:〒664-0012 兵庫県伊丹市緑ケ丘7丁目31−1
HP:https://dmzcms.hyogo-c.ed.jp/kenita-hs/NC3/
県立伊丹高校は通称「けんこう」と呼ばれています。
周りは閑静な住宅街ですが、自衛隊の伊丹駐屯地に
ほぼ囲まれてるぐらいの立地なので
間違いなく伊丹で1番安全な高校と言えるでしょう(笑)
校訓
誠実 いつわりのない真心で
克己 自分のわがままな心にうちかち
忠恕 他人への思いやりを大切に
文部省からスーパグローバルハイスクールの認定を受けた学校です。
グローバルな人材育成のために特別な教育課程を組めるということですね。
・理解力:知識・技能を身に付け、ありのままに理解する力
・思考力:知識・技能を駆使し、論理的・批判的に考え、判断する力
・協働力:貢献の意志を持ち、多様な人々とともに活動する力
・探求力:自ら問いを発し、調査・研究を深めるとともに発信する力
以上4つの力を身に付けることを目標としています。
部活動
1年生は必ずどこかのクラブに所属する必要があるようです。
いろんな部活があるようで文武両道、部活動の成果も十分に残しています。
運動部
陸上競技部 ラグビー部 男子バレーボール部 女子バレーボール部
男子バスケットボール部 女子バスケットボール部 サッカー部
剣道部 柔道部 弓道部 野球部 水泳部 卓球部 男子テニス部
女子テニス部 男子ソフトテニス部 女子ソフトテニス部 なぎなた部
男子ハンドボール部 女子ハンドボール部 男子バドミントン部
女子バドミントン部
文化部
吹奏楽部 コーラス部 演劇部 美術部 ESS 琴部 放送部
家庭科部 生物研究部 物理部 茶華道部 写真部
フォークソング部 漫画研究部 文芸部 囲碁将棋部
歴史同好会
立地(アクセス)
県立伊丹高校の最寄り駅は以下のようになっています。
・JR西日本福知山線(JR宝塚線)北伊丹駅より徒歩15分
・阪急バス県立高校前停留所より徒歩1分
・伊丹市営バス県高前停留所より徒歩1分
進路状況
国公立大学合格者数(延べ人数)
【令和2年度-平成31年度】
大学名 | 令和2年度 | 平成31年度 | ||||
現役 | 既卒 | 合計 | 現役 | 既卒 | 合計 | |
北見工大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
宇都宮大 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
山梨大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
静岡大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
信州大 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
岐阜大 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
三重大 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
滋賀大 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
京都大 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
京都教育大 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
京都工芸繊維大 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
大阪大 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
大阪教育大 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
神戸大 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
兵庫教育大 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
奈良女子大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
奈良教育大 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
和歌山大 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
鳥取大 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 |
島根大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
山口大 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
岡山大 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
広島大 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
香川大 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
愛媛大 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
徳島大 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
鳴門教育大 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
高知大 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
九州大 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大分大 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
宮崎大 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
琉球大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
東京都立大 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
都留文科大 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
長野県看護大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
福井県立大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
滋賀県立大 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
京都市立芸大 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
福知山公立大 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
奈良県立大 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
大阪市立大 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
大阪府立大 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 |
神戸市外大 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
神戸市看護大 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
兵庫県立大 | 14 | 1 | 15 | 8 | 1 | 9 |
島根県立大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
公立鳥取環境大 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
岡山県立大 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
新見公立大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
県立広島大 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
高知県立大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
高知工科大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
下関市立大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
福山市立大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
山口東京理科大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
北九州市立大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
名桜大 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
合計 | 84 | 9 | 93 | 58 | 7 | 64 |
【平成30年度-29年度】
大学名 | 30年度 | 29年度 | ||||
現役 | 既卒 | 合計 | 現役 | 既卒 | 合計 | |
北海道大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
東京海洋大 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
静岡大 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
金沢大 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
富山大 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
福井県立大 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
信州大 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
三重大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
滋賀大 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
京都教育大 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
京都工芸繊維大 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
大阪大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
大阪教育大 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 |
神戸大 | 5 | 0 | 5 | 7 | 1 | 8 |
兵庫教育大 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 |
和歌山大 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
鳥取大 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 |
島根大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
広島大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
山口大 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
香川大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
愛媛大 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
徳島大 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
鳴門教育大 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
高知大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
長崎大 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
千葉県立保健医療大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
福井県立大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
滋賀県立大 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
京都府立大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
奈良県立大 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
大阪市立大 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 |
大阪府立大 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
神戸市外大 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
神戸市看護大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
兵庫県立大 | 3 | 0 | 3 | 19 | 2 | 21 |
公立鳥取環境大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
新見公立大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
高知工科大 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北九州市立大 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沖縄県立芸大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 32 | 7 | 39 | 77 | 12 | 89 |
私立大学合格者数(延べ人数)
【令和2年度-平成31年度】
大学名 | 令和2年度 | 平成31年度 | ||||
現役 | 既卒 | 合計 | 現役 | 既卒 | 合計 | |
酪農学園大 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
北里大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
青山学院大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
早稲田大 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
法政大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
文教大 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
専修大 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
東海大 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
神奈川大 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 |
昭和音楽大 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
名古屋外国語大 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
名城大 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
新潟医療福祉大 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
金沢工業大 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
岐阜聖徳学園大 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
皇學館大 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
大谷大 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
京都外語大 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
京都光華女子大 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
京都産業大 | 16 | 1 | 17 | 8 | 6 | 14 |
京都精華大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
京都橘大 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 |
京都女子大 | 3 | 0 | 3 | 7 | 2 | 9 |
京都造形芸術大 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
京都美術工芸大 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
京都ノートルダム女子大 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
京都薬科大 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
同志社大 | 18 | 5 | 23 | 18 | 11 | 29 |
立命館大 | 50 | 0 | 50 | 19 | 10 | 29 |
同志社女子大 | 13 | 0 | 13 | 11 | 0 | 11 |
明治国際医療大 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
龍谷大 | 24 | 6 | 30 | 13 | 14 | 27 |
佛教大 | 15 | 2 | 17 | 10 | 0 | 10 |
追手門学院大 | 26 | 4 | 30 | 5 | 1 | 6 |
大阪医科大 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大阪芸術大 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
大阪学院大 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 |
大阪経済大 | 53 | 2 | 55 | 27 | 4 | 31 |
大阪経済法科大 | 11 | 0 | 11 | 7 | 1 | 8 |
大阪国際大 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
大阪大谷大 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
大阪工業大 | 33 | 7 | 40 | 38 | 10 | 48 |
大阪電気通信大 | 10 | 1 | 11 | 8 | 4 | 12 |
大阪産業大 | 16 | 2 | 18 | 4 | 2 | 6 |
大阪樟蔭女子大 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 |
大阪商業大 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
大阪人間科学大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
大阪成蹊大 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 |
藍野大 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
千里金蘭大 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
関西医科大 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
摂南大 | 59 | 1 | 60 | 23 | 2 | 25 |
関西大 | 54 | 15 | 69 | 78 | 4 | 82 |
関西外語大 | 30 | 0 | 30 | 9 | 0 | 9 |
森ノ宮医療大 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
近畿大 | 87 | 5 | 92 | 131 | 19 | 150 |
四天王寺大 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 |
四條畷学園大 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
梅花女子大 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 |
大和大 | 32 | 0 | 32 | 12 | 0 | 12 |
桃山学院大 | 17 | 0 | 17 | 4 | 2 | 6 |
桃山学院教育大 | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 2 |
太成学院大 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
阪南大 | 19 | 0 | 19 | 1 | 0 | 1 |
神戸芸術工科大 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
神戸女学院大 | 15 | 1 | 16 | 11 | 0 | 11 |
神戸女子大 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 |
神戸常磐大 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 |
神戸親和女子大 | 8 | 0 | 8 | 17 | 0 | 17 |
神戸学院大 | 10 | 1 | 11 | 17 | 2 | 19 |
神戸国際大 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
神戸薬科大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
甲南大 | 44 | 4 | 48 | 46 | 4 | 50 |
甲南女子大 | 33 | 0 | 33 | 45 | 0 | 45 |
神戸海星女子大 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
神戸松蔭女子学院 | 1 | 1 | 2 | 15 | 0 | 15 |
関西学院大 | 41 | 1 | 42 | 35 | 4 | 39 |
大手前大 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 |
流通科学大 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 |
園田学園女子大 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
武庫川女子大 | 82 | 1 | 83 | 39 | 0 | 39 |
関西国際大 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
関西福祉大 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
兵庫医療大 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 |
畿央大 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
奈良大 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
奈良学園大 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
岡山理科大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
福山大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
松山大 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
合計 | 918 | 66 | 984 | 782 | 106 | 888 |
【平成30年度-29年度】
大学名 | 30年度 | 29年度 | ||||
現役 | 既卒 | 合計 | 現役 | 既卒 | 合計 | |
神田外国語大 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
創価大 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
拓殖大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
青山学院大 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
慶應義塾大 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
成蹊大 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
駒澤大 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
専修大 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
中央大 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
帝京大 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
亜細亜大 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
大正大 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
文化学園大 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
東京工科大 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
東海大 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
神奈川工業大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
中京大 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
名古屋外国語大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
金沢工業大 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
長浜バイオ大 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
大谷大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
平安女学院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
京都医療科学大 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
京都華頂大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
京都産業大 | 7 | 2 | 9 | 2 | 0 | 2 |
京都橘大 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
京都女子大 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 |
京都美術工芸大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
同志社大 | 15 | 4 | 19 | 14 | 1 | 15 |
立命館大 | 21 | 2 | 23 | 16 | 2 | 18 |
同志社女子大 | 4 | 0 | 4 | 16 | 0 | 16 |
龍谷大 | 17 | 1 | 18 | 16 | 3 | 19 |
佛教大 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
花園大 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
追手門学院大 | 6 | 0 | 6 | 10 | 0 | 10 |
大阪芸術大 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
大阪体育大 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
大阪学院大 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
大阪経済大 | 12 | 1 | 13 | 30 | 1 | 31 |
大阪国際大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
大阪大谷大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
大阪工業大 | 25 | 1 | 26 | 32 | 10 | 42 |
大阪電通大 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
大阪産業大 | 6 | 0 | 6 | 14 | 0 | 14 |
大阪樟蔭女子大 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
大阪商業大 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大阪物療大 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
大阪成蹊大 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大阪薬科大 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
藍野大 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
千里金蘭大 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 |
関西医療大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
関西医科大 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
摂南大 | 14 | 1 | 15 | 36 | 9 | 45 |
関西大 | 51 | 7 | 58 | 93 | 14 | 107 |
関西外国語大 | 2 | 0 | 2 | 19 | 0 | 19 |
森ノ宮医療大 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
市内ではNo.1の進学実績を誇り、毎年関関同立を
はじめとした難関大に多くの進学者を輩出しています。
伊丹市で塾・予備校をお探しの方!
ぜひ一度、無料受験相談にお越しください!
↓こちらから予約ができます↓
武田塾伊丹校の所在地はコチラをクリック(google map)
武田塾伊丹校 阪急伊丹駅から徒歩1分
兵庫県伊丹市西台1-3-5伊丹駅前サンハイツ2階
TEL:072-770-6320