こんにちは!
都営新宿線 一之江駅にある、大学受験予備校・個別指導塾の『武田塾 一之江校』です!
今回は、成成明学獨國武に絞って英語外部検定利用入試の出願目安についてまとめました。
「英検って何級持っていればいいの?」
という方は是非参考にしてください。
英語外部試験の特徴はこちら↓
英語外部試験って何を受ければいいの?各試験の特徴・必要スコアは?
早慶上理・GMARCH版はこちら↓
早慶上理、GMARCH 英検・TEAP・IELTSの出願目安は?
日東駒専版はこちら↓
そもそも成成明学獨國武って何?って方はこちら↓
英検、TEAP、IELTSの出願目安
成蹊大学
| 学部 | 学科 | 受験方式 | 利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済 | 現代経済 | 一般 | 加点50 | 2304 | 309 | 5.5 | ||
| 加点45 | 2125 | 267 | 5.0 | |||||
| 加点30 | 1980 | 225 | 4.5 | |||||
| 加点15 | 1825 | 180 | 4.0 | |||||
| 経営 | 総合経営 | 一般 | 加点50 | 2304 | 309 | 5.5 | ||
| 加点45 | 2125 | 267 | 5.0 | |||||
| 加点30 | 1980 | 225 | 4.5 | |||||
| 加点15 | 1825 | 180 | 4.0 | |||||
| 法 | 全学科 | 一般 | 加点50 | 2304 | 309 | 5.5 | ||
| 加点45 | 2125 | 267 | 5.0 | |||||
| 加点30 | 1980 | 225 | 4.5 | |||||
| 加点15 | 1825 | 180 | 4.0 | |||||
| 文 | 英語英米文学、国際文化学 | 一般 | 加点50 | 2304 | 309 | 5.5 | ||
| 加点45 | 2125 | 267 | 5.0 | |||||
| 加点30 | 1980 | 225 | 4.5 | |||||
| 加点15 | 1825 | 180 | 4.0 | |||||
| 総合型 | 出願 | 2級 |
成城大学
| 学部 | 学科 | 受験方式 | 利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済 | 全学科 | 総合型 | 出願 | 2級 | ||||
| 文芸 | 英文学、ヨーロッパ文化 | 総合型 | 出願 | 2級 | 225 | 420 | 4.0 |
明治学院大学
| 学部 | 学科 | 受験方式 | 利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文 | フランス文学 | 一般 | 出願 | 2級 | 225 | |||
| 英文学、フランス文学 | 一般(A) | 換算140 | 準1級 | 309 | 600 | |||
| 換算120 | 2級 | 225 | 420 | |||||
| 英文学 | 総合型(A) | 出願 | 準1級 | 309 | 600 | |||
| 総合型(B) | 2級 | 225 | 420 | |||||
| 経済 | 全学科 | 一般 | 出願 | 2級 | 225 | |||
| 国際経営 | 総合型 | 2級 | 225 | |||||
| 社会 | 全学科 | 一般 | 出願 | 2級 | 225 | |||
| 法 | 法律、消費情報環境法、政治 | 一般 | 出願 | 2級 | 225 | |||
| 法律 | 一般 | 換算140 | 準1級 | 309 | 600 | |||
| 換算120 | 2級 | 225 | 420 | |||||
| グローバル法 | 総合 | 出願 | 2級 | 225 | ||||
| 国際 | 国際 | 一般 | 出願 | 2級 | 225 | |||
| 総合型 | 免除 | 準1級 | 309 | |||||
| 出願 | 2級 | 225 | ||||||
| 国際キャリア | 総合型 | 出願 | 準1級 | 270 | ||||
| 心理 | 全学科 | 一般 | 出願 | 2級 | 225 | |||
| 心理 | 換算140 | 準1級 | 309 | 600 | ||||
| 換算120 | 2級 | 225 | 420 | |||||
| 教育発達 | 総合型 | 出願 | 2級 | 225 |
獨協大学
| 学部 | 学科 | 受験方式 | 利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国語 | ドイツ語 | 一般 | 出願 | 1980 | 230 | 345 | 4.0 | |
| 英語 | 2150 | 240 | 365 | 4.5 | ||||
| フランス語 | 2000 | 230 | 345 | 4.5 | ||||
| 交流文化 | 2150 | 240 | 365 | 4.5 | ||||
| 英語 | 総合型(A) | 2150 | 240 | 365 | 4.5 | |||
| 交流文化 | 1980 | 230 | 345 | 4.0 | ||||
| ドイツ語 | 総合型(B) | 1980 | 230 | 345 | 4.0 | |||
| 英語 | 2250 | 300 | 525 | 5.0 | ||||
| フランス語 | 1980 | 226 | 330 | 4.0 | ||||
| 交流文化 | 2250 | 295 | 515 | 5.0 | ||||
| 英語、交流文化 | 推薦(課外活動) | 1980 | 220 | 325 | 4.0 | |||
| 国際教養 | 言語文化 | 一般 | 出願 | 2100 | 283 | 470 | 4.5 | |
| 総合型(A) | 2000 | 250 | 390 | 4.5 | ||||
| 総合型(B) | 2200 | 315 | 550 | 5.0 | ||||
| 経済 | 経済、経営 | 一般 | 出願 | 1980 | 205 | 300 | 4.0 | |
| 国際環境経済 | 2級 | 230 | 345 | 4.5 | ||||
| 経済、経営 | 総合型 | 1980 | 205 | 300 | 4.0 | |||
| 国際環境経済 | 2級 | 230 | 345 | 4.5 | ||||
| 法 | 全学科 | 一般 | 出願 | 1980 | 205 | 300 | 4.0 | |
| 総合型 | 1728 | 186 | 285 | 3.0 |
國學院大学
| 学部 | 学科 | 受験方式 | 利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文 | 外国語文化、史、哲 | 一般 | 換算 | |||||
| 外国語文化 | 総合型 | 出願、参考 | CEFR A2 | CEFR A2 | CEFR A2 | CEFR A2 | ||
| 神道文化 | 神道文化 | 一般 | 換算 | |||||
| 法 | 法律 | |||||||
| 経済 | 全学科 | |||||||
| 人間開発 | 全学科 |
武蔵大学
| 学部 | 学科 | 受験方式 | 利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全学部 | 全学科 | 一般 | 出願、換算95% | 2400 | 331 | 665 | 6.0 | |
| 出願、換算90% | 2300 | 309 | 600 | 5.5 | ||||
| 出願、換算85% | 2184 | 281 | 540 | 5.0 | ||||
| 出願、換算80% | 2067 | 253 | 480 | 4.5 | ||||
| 出願、換算75% | 1950 | 225 | 420 | 4.0 | ||||
| 経済 | 全学科 | 総合型 | 出願 | 2184 | 281 | 540 | 5.0 | |
| 人文 | 全学科 | 総合型 | 出願 | 1950 | 225 | 420 | 4.0 | |
| 社会 | 全学科 | 総合型 | 出願 | |||||
| 参考 |
※あくまで目安ですので、出願を検討の際は各大学の募集要項をご覧ください。
英語外部試験の特徴はこちら↓
英語外部試験って何を受ければいいの?各試験の特徴・必要スコアは?
早慶上理・GMARCH版はこちら↓
早慶上理、GMARCH 英検・TEAP・IELTSの出願目安は?
そもそも成成明学獨國武って何?って方はこちら↓
日東駒専版はこちら↓
最後に

2020年度の入試では「大学入試英語成績提供システム」の活用は見送られましたが、多くの大学が独自で英語外部検定での試験を導入しました。
今後、英語外部検定は必須になってくると思いますので、今のうちから対策を行っておきましょう。
英検対策は武田塾で実施できますので、お困りの方は、是非、『武田塾 一之江校』に来てください。
↓受験相談はこちら↓
——*…*——*…*——*…*——*…*——
日本初!授業をしない塾 武田塾一之江校
自学自習こそが最速最強だ!
武田塾では、無駄な授業を廃止。
一人ひとりに合わせた勉強法を提案します!
〒132-0024
東京都江戸川区一之江8-17-4 第6モロビル2F
都営新宿線 一之江駅 A3b 徒歩2分
TEL:03-6231-5534
FAX:03-6231-5536
Mail:ichinoe@takeda.tv
URL:https://www.takeda.tv/ichinoe/
——*…*——*…*——*…*——*…*——


