こんにちは!
都営新宿線 一之江駅にある、大学受験予備校・個別指導塾の『武田塾 一之江校』です!
今回は、都内の早慶上理・GMARCHに絞って英語外部検定利用入試の出願目安についてまとめました。
「英検2級を持っているけどどの大学に出願できるの?」
という方は是非参考にしてください。
英語外部試験の特徴はこちら↓
英語外部試験って何を受ければいいの?各試験の特徴・必要スコアは?
成成明学獨國武版はこちら↓
日東駒専版はこちら↓
英検、TEAP、IELTSの出願目安
早稲田大学
| 学部 | 学科 | 受験方式 | 利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政治経済 | 政治 | 総合型 | 参考 | |||||
| 経済 | ||||||||
| 国際政治経済 | ||||||||
| 商 | 一般 | 出願、加点5 | 1級 | |||||
| 出願 | 準1級 | |||||||
| 社会科学 | 社会科学 | 総合型 | 出願 | |||||
| 社会科学(一般) | 参考 | |||||||
| 社会科学(SI) | 出願 | 2300 | 309 | 5.5 | ||||
| 国際教養 | 国際教養 | 一般 | 加点20 | 1級 | 7.0 | |||
| 加点14 | 準1級 | 5.5 | ||||||
| 加点7 | 2級 | 4.0 | ||||||
| 総合型 | 出願 | |||||||
| 文化構想 | 文化構想 | 一般 | 出願 | 2200 | 280 | 470 | 5.5 | |
| 総合型 | 2300 | 309 | 600 | 5.5 | ||||
| 文 | 文 | 一般 | 出願 | 2200 | 280 | 470 | 5.5 | |
| 基幹理工 | 総合型 | 参考 | ||||||
| 創造理工 | 総合型 | 参考 | ||||||
| 先進理工 | 総合型 | 参考 | ||||||
| 人間科学 | 人間環境科学 | 推薦型 | 出願 | |||||
| 健康福祉科学 | ||||||||
| 人間情報科学 |
上智大学
| 学部 | 学科 | 受験方式 | 利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 各学部 | 一般(TEAP利用) | 出願、換算 | ||||||
| 一般(共テ併用) | 加点30 | CEFR C1 | CEFR C1 | CEFR C1 | CEFR C1 | CEFR C1 | ||
| 加点20 | CEFR B2 | CEFR B2 | CEFR B2 | CEFR B2 | CEFR B2 | |||
| 加点10 | CEFR B1 | CEFR B1 | CEFR B1 | CEFR B1 | CEFR B1 | |||
| 加点5 | CEFR A2 | CEFR A2 | CEFR A2 | CEFR A2 | ||||
| 一般(共テ利用) | 換算200 | CEFR C1 | CEFR C1 | CEFR C1 | CEFR C1 | CEFR C1 | ||
| 換算180 | CEFR B2 | CEFR B2 | CEFR B2 | CEFR B2 | CEFR B2 | |||
| 文 | 英文学以外 | 推薦型 | 出願 | 2級 | 220 | 325 | 4.0 | |
| 英文学 | 準1級 | 280 | 470 | 5.5 | ||||
| 総合人間科学 | 全学科 | 推薦型 | 出願 | 2級 | 220 | 325 | 4.0 | |
| 法 | 国際関係法以外 | 推薦型 | 出願 | 2級 | 220 | 325 | 4.0 | |
| 国際関係法 | 準1級 | 330 | 590 | 5.5 | ||||
| 経済 | 経済 | 推薦型 | 出願 | 2級 | 220 | 325 | 4.0 | |
| 経営 | 2級A | 270 | 445 | 4.5 | ||||
| 外国語 | 英語 | 推薦型 | 出願 | 準1級 | 330 | 590 | 5.5 | |
| ドイツ語、ロシア語、ポルトガル語 | 2級 | 220 | 325 | 4.0 | ||||
| フランス語、イスパニア語 | 2級A | 270 | 445 | 4.5 | ||||
| 総合グローバル | 総合グローバル | 推薦 | 出願 | 2級A | 270 | 445 | 4.5 | |
| 理工 | 全学科 | 推薦 | 出願 | 2級 | 220 | 325 | 4.0 | |
| 国際教養 | 国際教養 | 推薦 | 出願 | 340 | 615 | 6.5 |
東京理科大学
| 学部 | 学科 | 受験方式 | 利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全学部 | 一般(グローバル) | 出願、加点25 | 3300 | 8.5 | ||||
| 出願、加点22 | 2600 | 375 | 800 | 7.0 | ||||
| 出願、加点20 | 2300 | 309 | 600 | 5.5 | ||||
| 出願、加点15 | 1950 | 225 | 420 | 4.0 | ||||
| 出願、加点10 | 1700 | 135 | 235 | |||||
| 出願 | 1400 | |||||||
| 理学部第一部 | 化学 | 推薦 | 参考 | |||||
| 応用物理 | ||||||||
| 応用化学 | ||||||||
| 工 | 全学科 | 推薦 | 参考 | |||||
| 薬 | 全学科 | 推薦 | 参考 | |||||
| 経営 | ビジネスエコノミクス | 推薦 | 参考 | |||||
| 国際デザイン経営 |
明治大学
| 学部 | 学科 | 受験方式 | 利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商 | 商 | 一般 | 出願 | 2級 | 225 | 4.0 | ||
| 総合型 | 準2級 | |||||||
| 政治経済 | 全学科 | 総合型 | 出願 | 準1級 | 285 | 6.0 | ||
| 文学部 | 全学科 | 総合型 | 出願、参考 | 2級 | 4.5 | |||
| 経営 | 全学科 | 一般 | 出願、加点30 | 2630 | 390 | 6.5 | ||
| 出願、加点20 | 2467 | 340 | 6.0 | |||||
| 出願 | 2200 | 290 | 5.5 | |||||
| 一般 | 出願、換算150 | 準1級 | 309 | 5.5 | ||||
| 出願、換算135 | 2088 | 253 | 4.5 | |||||
| 出願、換算120 | 1980 | 225 | 4.0 | |||||
| 国際日本 | 国際日本 | 一般 | 出願 | 準1級 | 309 | 5.5 | ||
| 一般 | 出願、換算200 | 準1級 | 309 | 5.5 | ||||
| 出願、換算180 | 2088 | 253 | 4.5 | |||||
| 出願、換算160 | 1980 | 225 | 4.0 | |||||
| 農 | 全学科 | 一般 | 出願、換算100 | 準1級 | 309 | 5.5 | ||
| 出願、換算90 | 2088 | 253 | 4.5 | |||||
| 出願、換算80 | 1980 | 225 | 4.0 | |||||
| 総合型 | 出願 | |||||||
| 総合数理 | 全学科 | 一般 | 出願、換算50 | 準1級 | 309 | 5.5 | ||
| 出願、換算45 | 2088 | 253 | 4.5 | |||||
| 出願、換算40 | 1980 | 225 | 4.0 |
青山学院大学
| 学部 | 学科 | 受験方式 | 利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文 | 英米文学 | 総合型 | 出願 | 準1級 | 300 | 5.5 | ||
| 国際政治経済 | 国際政治、国際コミュニケーション | 一般 | 出願 | 準1級 | 5.0 | |||
| 全学科 | 推薦 | 準1級 | 5.0 | |||||
| 総合文化政策 | 総合文化政策 | 一般 | 出願 | 2100 | 260 | 4.5 | ||
| 推薦 | 2級 | 110(RL) | 4.0 | |||||
| 地球社会共生 | 地球社会共生 | 推薦 | 出願 | 2級 | 250 | 4.5 | ||
| 総合型 | 準1級 | 300 | 5.5 | |||||
| 総合型(海外留学、ボランティア、スポーツ) | 2級 | 250 | 4.5 |
立教大学
| 学部 | 学科 | 受験方式 | 利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全学部 | 一般 | 換算 | ||||||
| 一般(共テ利用) | 換算 | |||||||
| 文 | キリスト教 | 総合型(方式Ⅰ) | 出願 | |||||
| 総合型(方式Ⅱ) | 2125 | 267 | 510 | 4.5 | ||||
| 文(英米文学) | 総合型 | 2300 | 309 | 600 | 5.5 | |||
| 文(日本文学、文芸・思想) | 1950 | 225 | 420 | 4.0 | ||||
| 史 | 1950 | 225 | 420 | 4.0 | ||||
| 教育 | 1950 | 225 | 420 | 4.0 | ||||
| 異文化コミュニケーション | 異文化コミュニケーション | 総合型(方式A) | 出願 | 2300 | 309 | 600 | 5.5 | |
| 異文化コミュニケーション(通訳翻訳) | 総合型(方式B) | 2400 | 332 | 671 | 6.0 | |||
| 異文化コミュニケーション(英語教育) | 2300 | 309 | 600 | 5.5 | ||||
| 異文化コミュニケーション(日本語教育) | 2160 | 277 | 529 | 5.0 | ||||
| 異文化コミュニケーション(国際協力) | 2160 | 277 | 529 | 5.0 | ||||
| 異文化コミュニケーション | 総合型(国際コース) | 2400 | 332 | 671 | 6.0 | |||
| 総合型(アスリート) | 1950 | 225 | 420 | 4.0 | ||||
| 経済 | 全学科 | 総合型 | 出願 | 1950 | 225 | 420 | 4.0 | |
| 経営 | 経営 | 総合型(方式A) | 出願 | 2300 | 309 | 600 | 5.5 | |
| 1950 | 225 | 420 | 4.0 | |||||
| 総合型(方式B) | 2300 | 309 | 600 | 5.5 | ||||
| 国際経営 | 総合型(方式A) | 2300 | 309 | 600 | 5.5 | |||
| 総合型(方式B) | 2300 | 309 | 600 | 5.5 | ||||
| 総合型(アスリート) | 1950 | 225 | 420 | 4.0 | ||||
| 理 | 全学科 | 総合型 | 出願 | |||||
| 社会 | 全学科 | 総合型 | 出願 | 1950 | 225 | 420 | 4.0 | |
| 総合型(国際コース) | 2180 | 280 | 540 | 5.0 | ||||
| 法 | 全学科 | 総合型 | 出願 | |||||
| 観光 | 全学科 | 総合型 | 出願 | 1950 | 225 | 420 | 4.0 | |
| コミュニティ福祉 | 全学科 | 総合型 | 出願 | 2300 | 309 | 600 | 5.5 | |
| 現代心理 | 心理 | 総合型 | 出願 | 2300 | 309 | 600 | 5.5 | |
| 映像身体 | ||||||||
| GLAP | 総合型 | 出願 | 2600 | 309 | 600 | 5.5 |
中央大学
| 学部 | 学科 | 受験方式 | 利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法 | 全学科 | 総合型 | 出願 | 準1級 | 300 | 6.0 | ||
| 経済 | 全学科 | 一般 | 出願、換算 | 1728 | 135 | 235 | ||
| 総合型 | 出願 | 2200 | 280 | 535 | 5.0 | |||
| 商 | 全学科 | 総合型 | 出願 | 準1級 | 280 | 6.0 | ||
| 文 | 人文社会(英語文学文化) | 一般 | 出願 | 準1級 | 270 | 4.5 | ||
| 人文社会(英語文学文化、学びのパスポート以外) | 準1級 | 225 | 4.0 | |||||
| 人文社会 | 総合型 | 準1級 | 270 | 4.5 | ||||
| 総合政策 | 全学科 | 一般 | 出願、加点 | 2304 | 260 | 4.5 | ||
| 国際経営 | 国際経営 | 一般 | 出願、換算 | 1980 | 225 | 420 | ||
| 総合型 | 出願 | 2304 | 5.5 | |||||
| 国際情報 | 国際情報 | 一般 | 出願 | 2300 | 300 | 4.5 |
法政大学
| 学部 | 学科 | 受験方式 | 利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法 | 法律、政治 | 一般 | 出願 | 準1級 | 280 | 470 | 5.5 | |
| 国際政治 | 準1級 | 280 | 540 | 5.5 | ||||
| 文 | 英文 | 一般 | 出願 | 準1級 | 280 | 470 | 5.5 | |
| 経済 | 国際経済 | 一般 | 出願 | 準1級 | 280 | 470 | 5.5 | |
| 全学科 | 総合型 | 出願、参考 | 準1級 | 309 | 600 | 6.0 | ||
| 経営 | 経営戦略 | 総合型 | 出願、参考 | 準1級 | 295 | 585 | 5.0 | |
| 国際文化 | 国際文化 | 総合型 | 出願 | 準1級 | 309 | 600 | 5.5 | |
| 人間環境 | 人間環境 | 一般 | 出願 | 2級 | 250 | 470 | 4.5 | |
| 現代福祉 | 全学科 | 一般 | 出願 | 2級 | 2150 | 250 | 470 | 5.0 |
| 福祉コミュニティ | 総合型 | 参考 | ||||||
| キャリアデザイン | キャリアデザイン | 一般 | 出願 | 2級 | 250 | 420 | 4.5 | |
| 総合型 | ||||||||
| 総合型(商業学科等対象) | 準2級 | |||||||
| グローバル教養 | グローバル教養 | 一般 | 出願、換算150 | 7.0 | ||||
| 出願、換算140 | 1級 | 6.5 | ||||||
| 出願、換算130 | 準1級 | 2350 | 6.0 | |||||
| 一般(共テB) | 出願 | 準1級 | 2350 | 6.0 | ||||
| 総合型 | 出願、免除 | 6.5 | ||||||
| 出願 | 準1級 | 2500 | 6.0 | |||||
| スポーツ健康 | スポーツ健康 | 一般 | 出願 | 2級 | 250 | 420 | 4.5 | |
| 情報科学 | 全学科 | 一般 | 出願 | 2級 | 225 | 420 | 4.0 | |
| 総合型 | ||||||||
| デザイン工 | 全学科 | 一般 | 出願 | 2級 | 225 | 420 | 4.0 | |
| 理工 | 全学科 | 一般 | 出願 | 2級 | 225 | 420 | 4.0 | |
| 機械工(航空操縦学) | 準2級 | |||||||
| 機械工 | 総合型 | 出願、参考 | 準2級 | |||||
| 生命科学 | 全学科 | 一般 | 出願 | 2級 | 225 | 420 | 4.5 |
学習院大学
| 学部 | 学科 | 受験方式 | 利用方法 | 英検 | 英検CSE | TEAP | TEAP CBT | IELTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法 | 政治 | 推薦 | 出願 | 準1級 | 2304 | 310 | 550 | 5.5 |
| 経済 | 経済、経営 | 推薦 | 出願 | 2級 | 1980 | 210 | 310 | 4.5 |
| 国際社会科学 | 国際社会科学 | 総合型 | 出願 | 準1級 | 2304 | 310 | 550 | 5.5 |
| 推薦 | 出願 | 2級 | 1980 | 210 | 310 | 4.5 |
※あくまで目安ですので、出願を検討の際は各大学の募集要項をご覧ください。
英語外部試験の特徴はこちら↓
英語外部試験って何を受ければいいの?各試験の特徴・必要スコアは?
成成明学獨國武版はこちら↓
日東駒専版はこちら↓
最後に

2020年度の入試では「大学入試英語成績提供システム」の活用は見送られましたが、多くの大学が独自で英語外部検定での試験を導入しました。
今後、英語外部検定は必須になってくると思いますので、今のうちから対策を行っておきましょう。
英検対策は武田塾で実施できますので、お困りの方は、是非、『武田塾 一之江校』に来てください。
↓受験相談はこちら↓
——*…*——*…*——*…*——*…*——
日本初!授業をしない塾 武田塾一之江校
自学自習こそが最速最強だ!
武田塾では、無駄な授業を廃止。
一人ひとりに合わせた勉強法を提案します!
〒132-0024
東京都江戸川区一之江8-17-4 第6モロビル2F
都営新宿線 一之江駅 A3b 徒歩2分
TEL:03-6231-5534
FAX:03-6231-5536
Mail:ichinoe@takeda.tv
URL:https://www.takeda.tv/ichinoe/
——*…*——*…*——*…*——*…*——


