こんにちは!
武田塾豊洲校です。共テも終わり、いよいよ私大の受験も本格的に始まります。受験生にとって気になるのは合格最低点ではないでしょうか。
今回は早稲田大学文系学部の2023年度入試の結果に基づくデータを合格最低点を学部ごとにお伝えします。

早稲田大学文系学部(政治経済・法・社会科学・国際教養・文化構想・文)
政治経済学部
| 学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
| 政治学科 | 一般選抜(共テ利用) | 151.5/200 |
| 経済学科 | 一般選抜(共テ利用) | 159.0/200 |
| 国際政治学科 | 一般選抜(共テ利用) | 158.5/200 |
法学部
| 学部・学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
| 法学部 | 一般選抜 | 90.25/150 |
商学部
| 学部・学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
| 商学部 | 一般選抜(地歴・公民型) | 131.6/200 |
| 商学部 | 一般選抜(数学型) | 109.05/180 |
| 商学部 | 一般選抜(英語4技能テスト利用型) | 127/205 |
社会科学部
| 学部・学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
| 社会科学科 | 一般選抜 | 78.92/130 |
国際教養学部
| 学部・学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
| 国際教養学科 | 一般選抜(共テ+英語4技能テスト) | 142.8/200 |
文化構想学部
| 学部・学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
| 文化構想学科 | 一般選抜 | 131.7/200 |
| 文化構想学科 | 一般選抜(英語4技能テスト利用型) | 85/125 |
| 文化構想学科 | 一般選抜(共テ利用) | 146/200 |
文学部
| 学部・学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
| 文学科 | 一般選抜 | 129.8/200 |
| 文学科 | 一般選抜(英語4技能テスト利用型) | 85/125 |
| 文学科 | 一般選抜(共テ利用) | 146/200 |
教育学部
| 学部・学科 | 入試名 | 最低点/満点 |
| 教育学科・教育学専攻教育学専修 | 一般選抜(A方式) | 93.682/150 |
| 教育学科・教育学専攻生涯教育学専修 | 一般選抜(A方式) | 90.002/150 |
| 教育学科・教育学専攻教育心理学専修 | 一般選抜(A方式) | 94.023/150 |
| 教育学科・教育学教育学専修 | 一般選抜(共テ利用)/C方式 | 173.200/240 |
| 教育学科・教育学専攻生涯教育学専修 | 一般選抜(共テ利用)/C方式 | 155.700/240 |
| 教育学科・教育学専攻教育心理学専修 | 一般選抜(共テ利用)/C方式 | 167.000/240 |
| 教育学科・教育学初等教育学専修 | 一般選抜(A方式) | 92.795/150 |
| 教育学科・教育学初等教育学専修 | 一般選抜(共テ利用)/C方式 | 170.200/240 |
| 国語国文学科 | 一般選抜(A方式) | 106.451/150 |
| 国語国文学科 | 一般選抜(共テ利用)/C方式 | 185.500/240 |
| 英語英文学科 | 一般選抜(A方式) | 107.858/150 |
| 英語英文学科 | 一般選抜(共テ利用)/C方式 | 168.200/240 |
| 社会科・地理歴史専修 | 一般選抜(A方式) | 97.546/150 |
| 社会科・地理歴史専修 | 一般選抜(共テ利用)/C方式 | 175.400/240 |
| 社会科・公共市民学専修 | 一般選抜(A方式) | 94.899/150 |
| 社会科・公共市民学専修 | 一般選抜(共テ利用)/C方式 | 182.000/240 |
| 理学科・生物学専修 | 一般選抜(共テ利用)/D方式 | 148.000/240 |
| 理学科・生物学専修 | 一般選抜(共テ利用)/C方式 | 150.300/240 |
| 理学科・地球科学専修 | 一般選抜/B方式 | 89.272/150 |
| 理学科・地球科学専修 | 一般選抜(共テ利用)/C方式 | 176.700/240 |
| 数学科 | 一般選抜/B方式 | 122.042/150 |
| 数学科 | 一般選抜(共テ利用)/C方式 | 121.500/240 |
| 複合文化学科 | 一般選抜 | 117.045/150 |
| 複合文化学科 | 一般選抜(共テ利用)/C方式 | 163.700/240 |
まとめ
今回は早稲田大学文系学部の合格最低点をお伝えしました。合格最低点を参考にしながら、今後の力のかけ方などの参考にしてください。