ブログ

【明治大学】経営学部と文学部の過去5年間の倍率を見てみましょう!

 

こんにちは、武田塾新発田校です!

 

今回は明治大学の文学部、経営学部の過去5年間の倍率を紹介していきます。

文学部は専攻が多いので自分の気になる所があったら詳しく調べてみましょう。

 

経営学部

  試験方式 募集人員 志願者数 志願倍率 受験者数 受験倍率 合格者数 実質倍率
2018年度 一般選抜3科目方式 355 7944 22.4 7646 21.5 1263 6.1
  英語4技能試験活用方式 40 296 7.4 279 7.0 107 2.6
2019年度 一般選抜3科目方式 355 7779 21.9 7485 21.1 976 7.7
  英語4技能試験活用方式 40 169 4.2 160 4.0 43 3.7
2020年度 一般選抜3科目方式 342 5728 16.7 5472 16.0 1446 3.8
  英語4技能試験活用方式 40 251 6.3 232 5.8 97 2.4
2021年度 学部別3科目方式 342 6245 18.3 5977 17.5 1629 3.7
  英語4技能試験活用方式 40 373 9.3 363 9.1 102 3.6
2022年度 学部別3科目方式 342 6316 18.5 6041 17.7 1638 3.7
  英語4技能試験活用方式 40 337 8.4 327 8.2 96 3.4

 

文学部

2018年度

学科   募集人員 志願者数 志願倍率 受験者数 受験倍率 合格者数 実質倍率
文学科 日本文学専攻 70 1172 16.7 1056 15.1 155 6.8
英米文学専攻 68 806 11.9 739 10.9 167 4.4
ドイツ文学専攻 23 274 11.9 250 10.9 58 4.3
フランス文学専攻 24 335 14.0 307 12.8 57 5.4
演劇学専攻 28 385 13.8 357 12.8 55 6.5
文芸メディア専攻 43 680 15.8 622 14.5 99 6.3
史学地理学科 日本史学専攻 51 858 16.8 783 15.4 104 7.5
アジア史専攻 20 224 11.2 193 9.7 50 3.9
西洋史学専攻 31 546 17.6 485 15.6 106 4.6
考古学専攻 24 305 12.7 279 11.6 56 5.0
地理学専攻 25 313 12.5 282 11.3 55 5.1
心理社会学科 臨床心理学専攻 24 570 23.8 505 21.0 71 7.1
現代社会学専攻 26 541 20.8 488 18.8 58 8.4
哲学専攻 22 315 14.3 266 12.1 50 5.3

2019年度

学科   募集人員 志願者数 志願倍率 受験者数 受験倍率 合格者数 実質倍率
文学科 日本文学専攻 70 1045 14.9 948 13.5 174 5.4
英米文学専攻 68 977 14.4 883 13.0 163 5.4
ドイツ文学専攻 23 216 9.4 189 8.2 53 3.6
フランス文学専攻 24 244 10.2 223 9.3 55 4.1
演劇学専攻 28 312 11.1 281 10.0 50 5.6
文芸メディア専攻 43 631 14.7 581 13.5 121 4.8
史学地理学科 日本史学専攻 51 785 15.4 708 13.9 125 5.7
アジア史専攻 20 275 13.8 239 12.0 55 4.3
西洋史学専攻 31 514 16.6 440 14.2 99 4.4
考古学専攻 24 332 13.8 299 12.5 52 5.8
地理学専攻 26 280 10.8 249 9.6 52 4.8
心理社会学科 臨床心理学専攻 24 612 25.5 556 23.2 46 12.1
現代社会学専攻 26 476 18.3 413 15.9 66 6.3
哲学専攻 20 464 23.2 407 20.4 53 7.7

2020年度

学科   募集人員 志願者数 志願倍率 受験者数 受験倍率 合格者数 実質倍率
文学科 日本文学専攻 70 984 14.1 884 12.6 176 5.0
英米文学専攻 68 596 8.8 511 7.5 155 3.3
ドイツ文学専攻 23 299 13.0 266 11.6 63 4.2
フランス文学専攻 24 272 11.3 240 10.0 60 4.0
演劇学専攻 28 334 11.9 302 10.8 56 5.4
文芸メディア専攻 43 722 16.8 660 15.3 109 6.1
史学地理学科 日本史学専攻 51 797 15.6 714 14.0 127 5.6
アジア史専攻 20 209 10.5 182 9.1 53 3.4
西洋史学専攻 31 510 16.5 448 14.5 96 4.7
考古学専攻 24 267 11.1 232 9.7 48 4.8
地理学専攻 26 270 10.4 242 9.3 55 4.4
心理社会学科 臨床心理学専攻 24 502 20.9 438 18.3 50 8.8
現代社会学専攻 26 487 18.7 430 16.5 95 4.5
哲学専攻 20 302 15.1 251 12.6 39 6.4

2021年度

学科   募集人員 志願者数 志願倍率 受験者数 受験倍率 合格者数 実質倍率
文学科 日本文学専攻 70 963 13.8 867 12.4 214 4.1
英米文学専攻 68 783 11.5 717 10.5 198 3.6
ドイツ文学専攻 23 244 10.6 224 9.7 89 2.5
フランス文学専攻 24 227 9.5 203 8.5 70 2.9
演劇学専攻 29 348 12.0 313 10.8 58 5.4
文芸メディア専攻 43 622 14.5 553 12.9 122 4.5
史学地理学科 日本史学専攻 51 707 13.9 633 12.4 148 4.3
アジア史専攻 20 233 11.7 196 9.8 58 3.4
西洋史学専攻 32 511 16.0 458 14.3 101 4.5
考古学専攻 24 216 9.0 189 7.9 55 3.4
地理学専攻 27 228 8.4 194 7.2 60 3.2
心理社会学科 臨床心理学専攻 24 480 20.0 418 17.4 84 5.0
現代社会学専攻 26 597 23.0 540 20.8 113 4.8
哲学専攻 20 255 12.8 219 11.0 48 4.6

2022年度

学科   募集人員 志願者数 志願倍率 受験者数 受験倍率 合格者数 実質倍率
文学科 日本文学専攻 70 994 14.2 889 12.7 2156 4.1
英米文学専攻 68 736 10.8 660 9.7 210 3.1
ドイツ文学専攻 23 355 15.4 319 13.9 85 3.8
フランス文学専攻 24 325 13.5 295 12.3 76 3.9
演劇学専攻 29 317 10.9 270 9.3 56 4.8
文芸メディア専攻 43 694 16.1 321 7.5 138 2.3
史学地理学科 日本史学専攻 51 753 14.8 672 13.2 134 5.0
アジア史専攻 20 218 10.9 187 9.4 63 3.0
西洋史学専攻 32 458 14.3 384 12.0 98 3.9
考古学専攻 24 277 11.5 242 10.1 63 3.8
地理学専攻 27 312 11.6 273 10.1 71 3.8
心理社会学科 臨床心理学専攻 24 588 24.5 512 21.3 90 5.7
現代社会学専攻 26 588 22.6 517 19.9 108 4.8
哲学専攻 20 288 14.4 251 12.6 62 4.0

 

今回のまとめ

今回は文学部と経営学部の過去5年間の倍率を紹介しました。

特に文学部は人気な学部なだけあってどの学科も毎年、倍率が高いようです。

一方、経営学部は入試方式で倍率は違いますが、少し減少傾向がみられます。

しかし、大きな変化は見られないので計画的に勉強をしていきましょう。

あなたに合った勉強法を教えます!

無料受験相談に行ってみる