ブログ

【金沢工業大学】【PART2】共通テスト利用の倍率をみてみよう!

 

こんにちは、武田塾新発田校です!

 

以前、金沢工業大学の一般試験A,Bの過去3年間の倍率を比較しましたが、

今回は共通テスト利用での入試の倍率を3年間分紹介していきたいと思います。

一般試験A,Bの倍率を知りたい方はこちらから!

 

2020年度

センター試験利用A

学部 学科 募集人員 志願者数 志願倍率 受験者数 受験倍率 合格者数 実質倍率
工学部 機械工学科 20 673 33.7 673 33.7 251 2.7
航空システム工学科 6 209 34.8 209 34.8 92 2.3
ロボティクス学科 10 385 38.5 385 38.5 189 2.0
電気電子工学科 24 708 29.5 708 29.5 404 1.8
情報工学科 20 790 39.5 790 39.5 247 3.2
環境土木工学科 28 252 9.0 252 9.0 102 2.5
情報フロンティア学部 メディア情報学科 12 385 32.1 385 32.1 145 2.7
経営情報学科 6 215 35.8 215 35.8 132 1.6
心理科学科 6 170 28.3 170 28.3 100 1.7
建築学部 建築学科 20 455 22.8 455 22.8 181 2.5
バイオ・化学部 応用化学部 8 177 22.1 177 22.1 105 1.7
応用バイオ学科 8 223 27.9 233 27.9 143 1.6

 

センター試験利用B

学部 学科 募集人員 志願者数 志願倍率 受験者数 受験倍率 合格者数 実質倍率
工学部 機械工学科 4 28 7.0 28 7.0 13 2.2
航空システム工学科 6 11 1.8 11 1.8 10 1.1
ロボティクス学科 2 19 9.5 19 9.5 10 1.9
電気電子工学科 5 37 7.4 37 7.4 29 1.3
情報工学科 4 29 7.3 29 7.3 19 1.5
環境土木工学科 2 14 7.0 14 7.0 7 2.0
情報フロンティア学部 メディア情報学科 3 13 4.3 13 4.3 8 1.6
経営情報学科 1 9 9.0 9 9.0 6 1.5
心理科学科 1 9 9.0 9 9.0 5 1.8
建築学部 建築学科 4 13 3.3 13 3.3 7 1.9
バイオ・化学部 応用化学科 2 12 6.0 12 6.0 11 1.1
応用バイオ学科 2 10 5.0 10 5.0 7 1.4

 

センター試験利用C

学部 学科 募集人員 志願者数 志願倍率 受験者数 受験倍率 合格者数 実質倍率
工学部 機械工学科 4 28 7.0 28 7.0 18 1.6
航空システム工学科 1 13 13.0 13 13.0 10 1.3
ロボティクス学科 2 17 8.5 17 8.5 9 1.9
電気電子工学科 5 39 7.8 39 7.8 29 1.3
情報工学科 4 27 6.8 27 6.8 13 2.1
環境土木工学科 1 10 10.0 10 10.0 7 1.4
情報フロンティア学部 メディア情報学科 2 16 8.0 16 8.0 5 3.2
経営情報学科 1 15 15.0 15 15.0 6 2.5
心理科学科 1 8 8.0 8 8.0 5 1.6
建築学部 建築学科 4 12 3.0 12 3.0 4 3.0
バイオ・化学部 応用化学科 1 16 16.0 16 16.0 11 1.5
応用バイオ学科 1 13 13.0 13 13.0 12 1.1

 

2021年度

大学入学共通テスト利用A

学部 学科 募集人員 志願者数 志願倍率 受験者数 受験倍率 合格者数 実質倍率
工学部 機械工学科 20 532 26.6 532 26.6 319 1.7
航空システム工学科 6 129 21.5 129 21.5 98 1.3
ロボティクス学科 10 268 28.6 286 28.6 204 1.4
電気電子工学科 22 529 24.0 529 24.0 402 1.3
情報工学科 20 697 34.9 697 34.9 312 2.2
環境土木工学科 10 183 18.3 183 18.3 133 1.4
情報フロンティア学部 メディア情報学科 12 352 29.3 352 29.3 181 1.9
経営情報学科 6 187 31.2 187 31.2 127 1.5
心理科学科 6 118 19.7 118 19.7 76 1.6
建築学部 建築学科 20 402 20.1 402 20.1 219 1.8
バイオ・化学部 応用化学科 8 184 23.0 184 23.0 157 1.2
応用バイオ学科 8 188 23.5 188 23.5 156 1.2

 

大学入学共通テスト利用B

学部 学科 募集人員 志願者数 志願倍率 受験者数 受験倍率 合格者数 実質倍率
工学部 機械工学科 4 24 6.0 24 6.0 19 1.3
航空システム工学科 1 7 7.0 7 7.0 5 1.4
ロボティクス学科 2 17 8.5 17 8.5 11 1.5
電気電子工学科 4 32 8.0 32 8.0 29 1.1
情報工学科 4 43 10.8 43 10.8 13 3.3
環境土木工学科 2 8 4.0 8 4.0 2 4.0
情報フロンティア学部 メディア情報学科 3 30 10.0 30 10.0 10 3.0
経営情報学科 1 22 22.0 22 22.0 14 1.6
心理科学科 1 12 12.0 12 12.0 8 1.5
建築学部 建築学科 4 13 3.3 13 3.3 4 3.3
バイオ・化学部 応用化学科 2 9 4.5 9 4.5 8 1.1
応用バイオ学科 2 7 3.5 7 3.5 7 1.0

 

大学入学共通テスト利用C

学部 学科 募集人員 志願者数 志願倍率 受験者数 受験倍率 合格者数 実質倍率
工学部 機械工学科 4 23 5.8 23 5.8 18 1.3
航空システム工学科 1 15 15.0 15 15.0 13 1.2
ロボティクス学科 2 18 9.0 18 9.0 15 1.2
電気電子工学科 4 32 8.0 32 8.0 29 1.1
情報工学科 4 40 10.0 40 10.0 5 8.0
環境土木工学科 1 9 9.0 9 9.0 7 1.3
情報フロンティア学部 メディア情報学科 2 24 12.0 24 12.0 2 12.0
経営情報学科 1 21 21.0 21 21.0 10 2.1
心理科学科 1 13 13.0 13 13.0 8 1.6
建築学部 建築学科 4 14 3.5 14 3.5 4 3.5
バイオ・化学部 応用化学科 1 12 12.0 12 12.0 9 1.3
応用バイオ学科 1 13 13.0 13 13.0 10 1.3

 

2022年度

大学入学共通テスト利用A

学部 学科 募集人員 志願者数 志願倍率 受験者数 受験倍率 合格者数 実質倍率
工学部 機械工学科 20 466 23.3 466 23.3 374 1.2
航空システム工学科 6 129 21.5 129 21.5 90 1.4
ロボティクス学科 10 276 27.6 276 27.6 215 1.3
電気電子工学科 22 526 23.9 526 23.9 426 1.2
情報工学科 20 632 31.6 632 31.6 238 2.7
環境土木工学科 10 184 18.4 184 18.4 142 1.3
情報フロンティア学部 メディア情報学科 12 328 27.3 328 27.3 104 3.2
経営情報学科 6 183 30.5 183 30.5 109 1.7
心理科学科 6 103 17.2 103 17.2 86 1.2
建築学部 建築学科 20 342 17.1 342 17.1 97 3.5
バイオ・化学部 応用化学科 8 236 29.5 236 29.5 200 1.2
応用バイオ学科 8 213 26.6 213 26.6 178 1.2

 

大学入学共通テスト利用B

学部 学科 募集人員 志願者数 志願倍率 受験者数 受験倍率 合格者数 実質倍率
工学部 機械工学科 4 11 2.8 11 2.8 11 1.0
航空システム工学科 1 3 3.0 3 3.0 3 1.0
ロボティクス学科 2 9 4.5 9 4.5 9 1.0
電気電子工学科 4 16 4.0 16 4.0 16 1.0
情報工学科 4 20 5.0 20 5.0 4 5.0
環境土木工学科 2 6 3.0 6 3.0 6 1.0
情報フロンティア学部 メディア情報学科 3 12 4.0 12 4.0 3 4.0
経営情報学科 1 6 6.0 6 6.0 5 1.2
心理科学科 1 1 1.0 1 1.0 1 1.0
建築学部 建築学科 4 9 2.3 9 2.3 4 2.3
バイオ・化学部 応用化学部 2 7 3.5 7 3.5 5 1.4
応用バイオ学科 2 9 4.5 9 4.5 8 1.1

 

大学入学共通テスト利用C

学部 学科 募集人員 志願者数 志願倍率 受験者数 受験倍率 合格者数 実質倍率
工学部 機械工学科 4 12 3.0 12 3.0 10 1.2
航空システム工学科 1 5 5.0 5 5.0 5 1.0
ロボティクス学科 2 12 6.0 12 6.0 9 1.3
電気電子工学科 4 18 4.5 18 4.5 16 1.1
情報工学科 4 18 4.5 18 4.5 8 2.3
環境土木工学科 1 10 10.0 10 10.0 10 1.0
情報フロンティア学部 メディア情報学科 2 8 4.0 8 4.0 2 4.0
経営情報学科 1 3 3.0 3 3.0 1 3.0
心理科学科 1 1 1.0 1 1.0 1 1.0
建築学部 建築学科 4 10 2.5 10 2.5 5 2.0
バイオ・化学部 応用化学科 1 10 10.0 10 10.0 10 1.0
応用バイオ学科 1 7 7.0 7 7.0 7 1.0

 

今回のまとめ

今回は金沢工業大学の大学入学共通テスト利用での入試の過去3年間の倍率を紹介しました。

大学入学共通テスト利用A…共通テストの得点を利用して合否を判定、金工大独自の試験は行わない、一般試験Aと同時出願することで特別奨学生制度の選抜対象となる

大学入学共通テスト利用B,C…大学独自の試験は行わず共通テストの得点を利用して合否を判定する

過去3年間を比較すると2022年度の倍率が若干低かったように見られます。

また、過去3年間いずれともメディア情報学科の倍率が高めでした。

あなたに合った勉強法を教えます!

無料受験相談に行ってみる