こんにちは!合格一直線武田塾寝屋川校、校舎長の吉原です。
本日は、大阪国際大和田高等学校についてお伝えしていきます。
大阪国際大和田高等学校

参照:http://www.owada-h.oiu.ed.jp/school/history/index.html
大和田高校は守口市にある私立高校です。
最寄駅は京阪沿線大和田市駅から徒歩10分圏内なので近からず遠からずといった距離ですね。
大和田市駅が各駅停車しか停まらないので、そこは少し不便かもしれません。
大阪国際大和田高等学校へのアクセス

参照:http://www.owada-h.oiu.ed.jp/access/index.html
大和田駅からのアクセスですが、概ねこのマップの通りなので迷わずに行けるかと思います。
大阪国際大和田高等学校の校風
大和田高校の特徴としては、グラウンドが狭いので部活の種類が多くはないです。
また、私立高校の割には設備面はあまり充実しているとは言えないですね。
服装や頭髪などの身だしなみに関しては厳しいようです。
学習面に関しては、先生が先導して勉強をする環境を整えてくれるそうなので、志望大学を合格できる生徒は多いそうです。
勉強を自主的にできない生徒にはありがたいですね。
大阪国際大和田高等学校の進学実績
国公立
国公立大学
| 大学名 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京都大学 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 大阪大学 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 神戸大学 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 奈良女子大学 | 1 | 1 | |||
| 京都工芸 繊維大学 |
1 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 大阪教育大学 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 京都教育大学 | 1 | 2 | |||
| 奈良教育大学 | 1 | 1 | 1 | ||
| 兵庫教育大学 | 1 | ||||
| 千葉大学 | 1 | ||||
| 信州大学 | 1 | 1 | |||
| 富山大学 | 1 | 1 | |||
| 愛知教育大学 | 1 | ||||
| 三重大学 | 1 | 2 | 1 | ||
| 滋賀大学 | 1 | 1 | 1 | ||
| 滋賀医科大学 | 1 | ||||
| 和歌山大学 | 3 | 2 | 4 | ||
| 徳島大学 | 1 | 1 | |||
| 香川大学 | 2 | 1 | |||
| 愛媛大学 | 1 | ||||
| 高知大学 | 1 | 1 | 1 | ||
| 広島大学 | 2 | 1 | |||
| 鳥取大学 | 1 | ||||
| 島根大学 | 1 | 1 | 1 | ||
| 山口大学 | 1 | ||||
| 九州大学 | 1 | ||||
| 長崎大学 | 1 | ||||
| 鹿児島大学 | 1 |
| 大学名 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪市立大学 | 1 | 4 | 7 | 8 | 6 |
| 大阪府立大学 | 3 | 5 | 1 | 9 | 4 |
| 滋賀県立大学 | 1 | 3 | 1 | 6 | |
| 京都府立大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 兵庫県立大学 | 1 | 4 | 2 | ||
| 神戸市 外国語大学 |
1 | ||||
| 神戸市看護大学 | 1 | 1 | |||
| 奈良県立大学 | 1 | 1 | |||
| 横浜市立大学 | 1 | ||||
| 愛知県立大学 | 1 | ||||
| 三重県立 看護大学 |
1 | ||||
| 長岡造形大学 | 1 | ||||
| 長野県看護大学 | 1 | ||||
| 石川県立大学 | 1 | ||||
| 金沢美術工芸大学 | 1 | ||||
| 富山県立大学 | 1 | ||||
| 福井県立大学 | 1 | ||||
| 広島市立大学 | 1 | 1 | |||
| 尾道市立大学 | 1 | ||||
| 下関市立大学 | 1 | ||||
| 島根県立大学 | 1 | ||||
| 高知工科大学 | 1 | 1 | |||
| 国立大学合計 | 26 | 38 | 37 | 54 | 46 |
| うち過年度生 | 2 | 10 | 6 | 3 | 6 |
参照:http://www.owada-h.oiu.ed.jp/record/result/index.html
京大・阪大・神大以外にも例年国公立大合格者を安定して輩出しています。
直近5年の合格実績は国公立大への合格実績は増加傾向にあります。
私立大
私立大学
| 大学名 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 関西大学 | 70 | 55 | 48 | 64 | 61 |
| 関西学院大学 | 13 | 19 | 7 | 17 | 21 |
| 同志社大学 | 17 | 31 | 32 | 40 | 32 |
| 立命館大学 | 53 | 97 | 70 | 92 | 83 |
| 関関同立計 | 153 | 202 | 157 | 213 | 193 |
| 大学名 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京都産業大学 | 37 | 49 | 25 | 38 | 37 |
| 近畿大学 | 92 | 79 | 74 | 137 | 120 |
| 甲南大学 | 6 | 8 | 3 | 13 | 1 |
| 龍谷大学 | 27 | 47 | 71 | 50 | 62 |
| 産近甲龍計 | 162 | 183 | 173 | 235 | 220 |
| 大学名 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 早稲田大学 | 1 | ||||
| 慶應義塾大学 | 3 | ||||
| 上智大学 | 2 | ||||
| 東京理科大学 | 1 | 3 | |||
| 中央大学 | 1 | 2 | |||
| 青山学院大学 | 1 | ||||
| 明治大学 | 2 | 1 | |||
| 北里大学 (獣医) |
1 | 1 | 1 | ||
| 国際基督教大学 | 1 | 1 | |||
| 大阪医科 (医学科) |
1 | ||||
| 京都薬科大学 | 1 | 1 | 1 | ||
| 大阪薬科大学 | 1 | 1 | 7 | 2 | |
| 神戸薬科大学 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 関西外国語大学 | 4 | 20 | 9 | 11 | 9 |
| 京都外国語大学 | 3 | 1 | 4 | 1 | |
| 京都女子大学 | 13 | 15 | 10 | 15 | 10 |
| 同志社女子大学 | 13 | 4 | 3 | 13 | 14 |
| 大阪国際大学 | 5 | 1 | 5 | 2 |
1 |
参照:http://www.owada-h.oiu.ed.jp/record/result/index.html
関関同立・産近甲龍など関西圏の人気大学へしっかり合格者を出していますね。
逆に関東圏は志望する生徒が少ないのか合格者数は極端に減っています。
特に直近5年でみるとほとんど合格者がいません。
関西大学とは高大連携のパイロット校協定を結んでおり、特別推薦枠もあるようです。
関西圏の人気大学への進学を希望するなら大和田高校はアリですね!
しかし、コースごとの合格実績や、浪人生と現役生の内訳が出ていませんので、そこだけは注意が必要です。
国公立に現役で受かりたい!
関東圏の有名私大に受かりたい!
学校のサポートだけでは勉強が手につかないなど…
受験生には悩み事が尽きないと思いますが、武田塾の無料受験相談ではこれらの悩みを一緒に解決できます!
受験相談だけでも可能ですので、今すぐ無料受験相談へお越しください!
お問い合わせはこちらから!
武田塾寝屋川校では無料受験相談を行っています。
「勉強のやり方がわからない……」
「どの参考書を使えばいいのかわからない……」
「授業を受けても意味ない気がする……」
受験に関するあらゆる悩みに、無料で個別アドバイスをさせていただきます!
〒572-0042
大阪府寝屋川市東大利町14‐6
丸喜ビル 3F
〒573-1106
大阪府枚方市町楠葉1丁目5-1
婦喜屋ビル 3階
〒573-0032
大阪府枚方市岡東町18-15
キューブ枚方駅前 5階A号室
〒570-0026
大阪府守口市松月町2-19
松月ビル 3階





