こんにちは!
大学受験予備校・個別指導塾の
『武田塾 一之江校』です!
1/16、17に共通テストが終わり
いよいよ国公立大学の出願が始まりますね。
行きたい大学が決まっている生徒は良いですが、
中には、
「共通テストが悪かったから、出願校を下げる」
逆に、
「共通テストが良かったから、出願校を上げる」
という生徒もいるのではないでしょうか。
そこで、九州・沖縄地方にある国公立大学の
共通テストボーダーをまとめました。
あくまで目安ですが、出願に迷っている人は、
是非、参考にしてください。
↓↓↓他の地域の大学はこちら↓↓↓
国公立大学の二次試験出願はどうする?共通テスト得点率・ボーダー【関東編】
国公立大学の二次試験出願はどうする?共通テスト得点率・ボーダー【北海道・東北編】
国公立大学の二次試験出願はどうする?共通テスト得点率・ボーダー【甲信越・北陸編】
国公立大学の二次試験出願はどうする?共通テスト得点率・ボーダー【東海編】
国公立大学の二次試験出願はどうする?共通テスト得点率・ボーダー【近畿編】
国公立大学の二次試験出願はどうする?共通テスト得点率・ボーダー【中国・四国編】
国公立大学の二次試験出願はどうする?共通テスト得点率・ボーダー【九州・沖縄編】
国公立大学の得点率予想ボーダー
大分大学
教育学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 初等中等教育 | 前期 | 55% |
| 特別支援教育 | 53% | |
| 初等中等教育 | 後期 | 59% |
| 特別支援教育 | 56% |
経済学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 経済 | 前期 | 57% |
| 経済 | 後期 | 62% |
医学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 医(一般枠) | 前期 | 79% |
| 医(地元出身者枠) | 79% | |
| 看護 | 55% |
理工学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 創生-機械 | 前期 | 53% |
| 創生-電気電子 | 52% | |
| 創生-福祉メカトロニクス | 50% | |
| 創生-建築学 | 55% | |
| 共創-数理科学 | 52% | |
| 共創-知能情報システム | 54% | |
| 共創-自然科学 | 53% | |
| 共創-応用化学 | 51% | |
| 創生-機械 | 後期 | 58% |
| 創生-電気電子 | 58% | |
| 創生-福祉メカトロニクス | 56% | |
| 創生-建築学 | 61% | |
| 共創-知能情報システム | 59% | |
| 共創-自然科学 | 57% | |
| 共創-応用化学 | 57% |
福祉健康科学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 理学療法 | 前期 | 59% |
| 社会福祉実践 | 55% | |
| 心理学 | 57% | |
| 理学療法 | 後期 | 63% |
| 社会福祉実践 | 60% |
大分県立看護科学大学
看護学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 看護 | 前期 | 51% |
| 看護 | 後期 | 63% |
沖縄県立看護大学
看護学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 看護 | 前期 | 52% |
| 看護 | 後期 | 57% |
沖縄県立芸術大学
美術工芸学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 美術-絵画 | 前期 | 44% |
| 美術-彫刻 | 46% | |
| 美術-芸術学 | 57% | |
| デザ-デザイン | 53% | |
| デザ-工芸 | 44% | |
| 美術-絵画 | 後期 | 49% |
| 美術-彫刻 | 48% | |
| デザ-工芸 | 49% |
音楽学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 音楽表現 | 前期 | 45% |
| 音楽文化 | 45% | |
| 琉球芸能 | 45% |
鹿児島大学
法文学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 法経-法学 | 前期 | 58% |
| 法経-地域社会・経済 | 55% | |
| 人文-多元地域文化 | 61% | |
| 人文-心理学 | 57% | |
| 法経-法学 | 後期 | 75% |
| 法経-地域社会・経済 | 71% | |
| 人文-多元地域文化 | 72% |
教育学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 学校-初等教育一般(文系型) | 前期 | 53% |
| 学校-初等教育一般(理系型) | 52% | |
| 学校-国語 | 59% | |
| 学校-社会 | 58% | |
| 学校-英語 | 59% | |
| 学校-数学 | 56% | |
| 学校-理科 | 53% | |
| 学校-技術 | 50% | |
| 学校-家政 | 51% | |
| 学校-音楽 | 48% | |
| 学校-美術 | 50% | |
| 学校-保健体育 | 53% | |
| 学校-特別支援教育(文系型) | 52% | |
| 学校-特別支援教育(理系型) | 51% | |
| 学校-初等教育一般(文系型) | 後期 | 57% |
| 学校-初等教育一般(理系型) | 55% | |
| 学校-特別支援教育(文系型) | 55% | |
| 学校-特別支援教育(理系型) | 55% |
理学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 理-数理情報科学 | 前期 | 55% |
| 理-物理・宇宙 | 55% | |
| 理-化学 | 52% | |
| 理-生物学 | 51% | |
| 理-地球科学 | 51% | |
| 理 | 後期 | 58% |
医学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 医 | 前期 | 80% |
| 保健-看護学 | 54% | |
| 保健-理学療法学 | 61% | |
| 保健-作業療法学 | 57% | |
| 医 | 後期 | 83% |
| 保健-理学療法学 | 63% | |
| 保健-作業療法学 | 61% |
歯学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 歯 | 前期 | 69% |
| 歯 | 後期 | 75% |
工学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 先進-機械工学 | 前期 | 50% |
| 先進-電気電子工学 | 50% | |
| 先進-海洋土木工学 | 49% | |
| 先進-化学工学 | 50% | |
| 先進-化学生命工学 | 49% | |
| 先進-情報・生体工学 | 52% | |
| 先進工(括り枠) | 50% | |
| 建築 | 54% | |
| 先進-機械工学 | 後期 | 62% |
| 先進-電気電子工学 | 60% | |
| 先進-海洋土木工学 | 56% | |
| 先進-化学工学 | 56% | |
| 先進-化学生命工学 | 59% | |
| 先進-情報・生体工学 | 61% | |
| 建築 | 70% |
農学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 国際食料資源学特別 | 前期 | 59% |
| 農業生産科学 | 51% | |
| 食料生命科学 | 58% | |
| 農林環境科学 | 54% | |
| 農業生産科学 | 後期 | 55% |
| 食料生命科学 | 60% | |
| 農林環境科学 | 56% |
水産学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 国際食料資源学特別 | 前期 | 50% |
| 水産-水圏科学 | 56% | |
| 水産-水産資源科学 | 54% | |
| 水産-食品生命科学 | 53% | |
| 水産-水圏科学 | 後期 | 57% |
| 水産-水産資源科学 | 55% | |
| 水産-食品生命科学 | 55% |
共同獣医学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 獣医 | 前期 | 75% |
| 獣医 | 後期 | 79% |
鹿屋体育大学
体育学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| スポーツ総合 | 前期 | 64% |
| 武道 | 53% |
北九州市立大学
外国語学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 英米 | 前期 | 72% |
| 中国 | 64% | |
| 国際関係 | 68% | |
| 英米 | 後期 | 79% |
| 中国 | 73% | |
| 国際関係 | 75% |
経済学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 経済(英語選択) | 前期 | 61% |
| 経済(数学選択) | 60% | |
| 経営情報(英語選択) | 60% | |
| 経営情報(数学選択) | 59% | |
| 経済 | 後期 | 69% |
| 経営情報 | 67% |
文学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 比較文化 | 前期 | 66% |
| 人間関係 | 65% | |
| 比較文化 | 後期 | 76% |
| 人間関係 | 73% |
法学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 法律 | 前期 | 65% |
| 政策科学 | 64% | |
| 法律 | 後期 | 73% |
| 政策科学 | 70% |
地域創生学群
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 地域創生 | 前期 | 67% |
国際環境工学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| エネルギー循環化学 | 前期 | 49% |
| 機械システム工 | 51% | |
| 情報システム工 | 52% | |
| 建築デザイン | 54% | |
| 環境生命工 | 50% | |
| エネルギー循環化学 | 後期 | 55% |
| 機械システム工 | 57% | |
| 情報システム工 | 58% | |
| 建築デザイン | 61% | |
| 環境生命工 | 56% |
九州大学
共創学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 共創 | 前期 | 74% |
文学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 人文 | 前期 | 74% |
| 人文 | 後期 | 78% |
教育学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 教育 | 前期 | 74% |
法学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 法 | 前期 | 75% |
| 法 | 後期 | 80% |
経済学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 経済・経営 | 前期 | 75% |
| 経済工 | 71% | |
| 経済・経営 | 後期 | 90% |
| 経済工 | 75% |
理学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 物理 | 前期 | 71% |
| 化学 | 71% | |
| 地球惑星科学 | 70% | |
| 数学 | 70% | |
| 生物 | 70% | |
| 物理 | 後期 | 85% |
| 化学 | 84% | |
| 地球惑星科学 | 84% | |
| 生物 | 79% |
医学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 医 | 前期 | 85% |
| 生命科学 | 71% | |
| 保健-看護学 | 65% | |
| 保健-放射線技術科学 | 67% | |
| 保健-検査技術科学 | 67% |
歯学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 歯 | 前期 | 71% |
薬学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 創薬科学 | 前期 | 75% |
| 臨床薬 | 77% | |
| 創薬科学 | 後期 | 79% |
| 臨床薬 | 80% |
工学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| I群 | 前期 | 74% |
| II群 | 72% | |
| III群 | 74% | |
| IV群 | 72% | |
| V群 | 74% | |
| VI群 | 72% | |
| I群 | 後期 | 83% |
| II群 | 78% | |
| III群 | 84% | |
| IV群 | 78% | |
| VI群 | 78% |
芸術工学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 芸術-環境設計 | 前期 | 70% |
| 芸術-インダストリアルデザイン | 72% | |
| 芸術-未来構想デザイン | 70% | |
| 芸術-メディアデザイン | 72% | |
| 芸術-音響設計 | 74% | |
| 学科一括 | 72% |
農学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 生物資源環境 | 前期 | 72% |
| 生物資源環境 | 後期 | 75% |
九州工業大学
工学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 工学1類 | 前期 | 63% |
| 工学2類 | 63% | |
| 工学3類 | 61% | |
| 工学4類 | 61% | |
| 工学5類 | 61% | |
| 工学1類 | 後期 | 69% |
| 工学2類 | 69% | |
| 工学3類 | 67% | |
| 工学4類 | 67% | |
| 工学5類 | 67% |
情報工学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 情工1類 | 前期 | 61% |
| 情工2類 | 60% | |
| 情工3類 | 60% | |
| 情工1類 | 後期 | 69% |
| 情工2類 | 69% | |
| 情工3類 | 67% |
九州歯科大学
歯学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 歯 | 前期 | 67% |
| 口腔保健 | 51% |
熊本大学
文学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 総合人間 | 前期 | 66% |
| 歴史 | 66% | |
| 文 | 66% | |
| コミュニケーション情報 | 67% | |
| 総合人間 | 後期 | 71% |
| 歴史 | 70% | |
| 文 | 70% | |
| コミュニケーション情報 | 70% |
教育学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 小学校教員養成 | 前期 | 59% |
| 中学-国語 | 62% | |
| 中学-社会 | 62% | |
| 中学-数学 | 63% | |
| 中学-理科 | 59% | |
| 中学-音楽 | 49% | |
| 中学-美術 | 50% | |
| 中学-保健体育 | 55% | |
| 中学-技術 | 56% | |
| 中学-家庭 | 57% | |
| 中学-外国語(英語) | 62% | |
| 特別支援教育教員養成 | 56% | |
| 養護教諭養成 | 60% |
法学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 法 | 前期 | 65% |
| 法 | 後期 | 71% |
理学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 理 | 前期 | 62% |
| 理 | 後期 | 70% |
医学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 医 | 前期 | 82% |
| 保健-看護学 | 59% | |
| 保健-放射線技術科学 | 63% | |
| 保健-検査技術科学 | 61% |
薬学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 薬 | 前期 | 75% |
| 創薬・生命薬科学 | 67% |
工学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 土木建築 | 前期 | 60% |
| 機械数理工 | 59% | |
| 情報電気工 | 59% | |
| 材料・応用化学 | 59% | |
| 土木建築 | 後期 | 68% |
| 機械数理工 | 69% | |
| 情報電気工 | 69% | |
| 材料・応用化学 | 67% |
熊本県立大学
文学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 日本語日本文 | 前期 | 63% |
| 英語英米文 | 62% | |
| 日本語日本文 | 後期 | 67% |
| 英語英米文 | 66% |
環境共生学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 環境資源学 | 前期 | 52% |
| 居住環境学 | 51% | |
| 食健康環境学 | 52% | |
| 環境資源学 | 後期 | 55% |
| 居住環境学 | 55% | |
| 食健康環境学 | 56% |
総合管理学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 総合管理A方式 | 前期 | 54% |
| 総合管理B方式 | 60% | |
| 総合管理A方式 | 後期 | 56% |
| 総合管理B方式 | 62% |
佐賀大学
教育学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 学校-幼小連携教育 | 前期 | 54% |
| 学校-初等教育主免 | 56% | |
| 学校-中等教育主免 | 60% | |
| 学校-幼小連携教育 | 後期 | 59% |
| 学校-初等教育主免 | 61% | |
| 学校-中等教育主免 | 65% |
芸術地域デザイン学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 芸術表現3科目型 | 前期 | 58% |
| 芸術表現4科目型 | 56% | |
| 地域デザイン | 59% | |
| 芸術表現 | 後期 | 59% |
| 地域デザイン | 62% |
経済学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 経済 | 前期 | 58% |
| 経営 | 57% | |
| 経済法 | 56% | |
| 経済 | 後期 | 62% |
| 経営 | 61% | |
| 経済法 | 61% |
医学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 医 | 前期 | 79% |
| 看護 | 59% | |
| 医 | 後期 | 84% |
| 看護 | 67% |
理工学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 理工 | 前期 | 53% |
| 理工 | 後期 | 60% |
農学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 生物資源科学 | 前期 | 54% |
| 生物資源科学 | 後期 | 60% |
長崎大学
多文化社会学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 多文化社会 | 前期 | 72% |
| 多文化-オランダ特別 | 69% | |
| 多文化社会 | 後期 | 76% |
教育学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 学校-小学校教育 | 前期 | 54% |
| 学校-中学文系 | 59% | |
| 学校-中学理系(数学) | 57% | |
| 学校-中学理系(理科) | 54% | |
| 学校-中学実技系 | 55% | |
| 学校-幼児教育 | 56% | |
| 学校-特別支援教育 | 52% |
経済学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 総合経済 | 前期 | 59% |
| 総合経済 | 後期 | 64% |
医学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 医 | 前期 | 81% |
| 保健-看護学 | 59% | |
| 保健-理学療法学 | 62% | |
| 保健-作業療法学 | 59% | |
| 保健-看護学 | 後期 | 62% |
| 保健-理学療法学 | 64% | |
| 保健-作業療法学 | 62% |
歯学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 歯 | 前期 | 68% |
| 歯 | 後期 | 76% |
薬学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 薬 | 前期 | 72% |
| 薬科学 | 64% | |
| 薬 | 後期 | 78% |
| 薬科学 | 72% |
情報データ科学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 情報データ科学 | 前期 | 56% |
| 情報データ科学 | 後期 | 67% |
工学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 機械工学 | 前期 | 55% |
| 電気電子工学 | 50% | |
| 構造工学 | 56% | |
| 社会環境デザイン工学 | 51% | |
| 化学・物質工学 | 52% | |
| 機械工学 | 後期 | 62% |
| 電気電子工学 | 62% | |
| 構造工学 | 63% | |
| 社会環境デザイン工学 | 60% | |
| 化学・物質工学 | 60% |
環境科学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 環境科学A(文系) | 前期 | 60% |
| 環境科学B(理系) | 60% | |
| 環境科学A(文系) | 後期 | 70% |
| 環境科学B(理系) | 64% |
水産学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 水産 | 前期 | 57% |
| 水産 | 後期 | 59% |
長崎県立大学
経営学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 経営 | 前期 | 52% |
| 国際経営 | 55% | |
| 経営 | 後期 | 58% |
| 国際経営 | 60% |
地域創造学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 公共政策(英) | 前期 | 53% |
| 公共政策(数) | 52% | |
| 実践経済(英) | 53% | |
| 実践経済(数) | 52% | |
| 公共政策 | 後期 | 55% |
| 実践経済 | 58% |
国際社会学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 国際社会 | 前期 | 62% |
| 国際社会 | 後期 | 67% |
情報システム学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 情報システム | 前期 | 54% |
| 情報セキュリティ | 52% | |
| 情報システム | 後期 | 61% |
| 情報セキュリティ | 55% |
看護栄養学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 看護 | 前期 | 53% |
| 栄養健康 | 51% | |
| 看護 | 後期 | 58% |
| 栄養健康 | 55% |
福岡教育大学
教育学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 初等教育教員養成 | 前期 | 56% |
| 初等-幼児教育 | 54% | |
| 中等-国語 | 60% | |
| 中等-社会科 | 62% | |
| 中等-数学 | 58% | |
| 中等-理科 | 55% | |
| 中等-英語 | 61% | |
| 中等-音楽 | 47% | |
| 中等-美術 | 48% | |
| 中等-保健体育 | 54% | |
| 中等-家庭 | 51% | |
| 中等-技術 | 49% | |
| 中等-書道 | 48% | |
| 特別-初等教育部 | 52% | |
| 特別-中等教育部 | 53% | |
| 初等教育教員養成 | 後期 | 59% |
| 中等-数学 | 62% | |
| 中等-理科 | 59% | |
| 中等-技術 | 55% | |
| 特別-初等教育部 | 55% | |
| 特別-中等教育部 | 57% |
福岡県立大学
人間社会学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 公共社会 | 前期 | 60% |
| 社会福祉 | 59% | |
| 人間形成 | 61% | |
| 公共社会 | 後期 | 63% |
| 社会福祉 | 61% | |
| 人間形成 | 64% |
看護学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 看護 | 前期 | 57% |
| 看護 | 後期 | 63% |
福岡女子大学
国際文理学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 国際教養 | 前期 | 71% |
| 環境科学 | 61% | |
| 食・健康 | 64% | |
| 国際教養 | 後期 | 72% |
| 環境科学 | 63% | |
| 食・健康 | 69% |
宮崎大学
教育学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 学校-小学校主免(2/3型) | 前期 | 58% |
| 学校-小学校主免(理系) | 57% | |
| 学校-中学校主免(2/3型) | 60% | |
| 学校-中学校主免(理系) | 61% | |
| 学校-教職実践基礎 | 59% | |
| 学校-子ども理解 | 57% | |
| 学校-特別支援教育 | 54% | |
| 学校-小学校主免 | 後期 | 62% |
| 学校-中学校主免 | 62% |
医学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 医 | 前期 | 82% |
| 看護 | 62% | |
| 医 | 後期 | 85% |
| 看護 | 65% |
工学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 工 | 前期 | 55% |
| 工 | 後期 | 63% |
農学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 植物生産環境科学 | 前期 | 60% |
| 森林緑地環境科学 | 58% | |
| 応用生物科学 | 60% | |
| 海洋生物環境 | 59% | |
| 畜産草地科学 | 59% | |
| 獣医 | 80% | |
| 植物生産環境科学 | 後期 | 63% |
| 森林緑地環境科学 | 63% | |
| 応用生物科学 | 63% | |
| 海洋生物環境 | 65% | |
| 畜産草地科学 | 63% | |
| 獣医 | 83% |
地域資源創成学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 地域資源創成 | 前期 | 58% |
| 地域資源創成 | 後期 | 61% |
宮崎県立看護大学
看護学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 看護 | 前期 | 57% |
| 看護 | 後期 | 62% |
宮崎公立大学
人文学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 国際文化 | 前期 | 66% |
| 国際文化 | 後期 | 71% |
名桜大学
国際学群
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 国際A方式 | 前期 | 53% |
| 国際B方式 | 61% | |
| 国際 | 後期 | 62% |
人間健康学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| スポーツ健康 | 前期 | 58% |
| 看護 | 57% | |
| スポーツ健康 | 後期 | 67% |
| 看護 | 70% |
琉球大学
人文社会学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 国際法政 | 前期 | 64% |
| 人間社会 | 62% | |
| 琉球アジア文化 | 59% | |
| 国際法政 | 後期 | 69% |
| 人間社会 | 66% | |
| 琉球アジア文化 | 63% |
国際地域創造学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 国際地域創造(国際的思考系) | 前期 | 62% |
| 国際地域創造(論理的思考系) | 59% | |
| 国際地域創造(数学的思考系) | 59% | |
| 国際地域創造(国際的思考系)(夜間主) | 66% | |
| 国際地域創造(論理的思考系)(夜間主) | 65% | |
| 国際地域創造(国際的思考系) | 後期 | 58% |
| 国際地域創造(論理的思考系) | 54% | |
| 国際地域創造(国際的思考系)(夜間主) | 60% | |
| 国際地域創造(論理的思考系)(夜間主) | 55% |
教育学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 小学-学校教育 | 前期 | 61% |
| 小学-教科教育 | 51% | |
| 中学-国語教育 | 63% | |
| 中学-社会科教育 | 65% | |
| 中学-数学教育 | 52% | |
| 中学-理科教育 | 62% | |
| 中学-音楽教育 | 56% | |
| 中学-美術教育 | 51% | |
| 中学-保健体育 | 54% | |
| 中学-技術教育 | 56% | |
| 中学-生活科学教育 | 58% | |
| 中学-英語教育 | 65% | |
| 特別支援教育 | 53% |
理学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 数理科学 | 前期 | 61% |
| 物質地球科学(物理系) | 55% | |
| 物質地球科学(地学系) | 52% | |
| 海洋自然科学(化学系) | 59% | |
| 海洋自然科学(生物系) | 63% | |
| 数理科学 | 後期 | 62% |
| 物質地球科学(物理系) | 69% | |
| 物質地球科学(地学系) | 66% | |
| 海洋自然科学(化学系) | 65% | |
| 海洋自然科学(生物系) | 64% |
医学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 医 | 前期 | 81% |
| 保健 | 62% | |
| 医 | 後期 | 84% |
| 保健 | 71% |
工学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 機械工学 | 前期 | 54% |
| エネルギー環境工学 | 54% | |
| 電気システム工学 | 55% | |
| 電子情報通信 | 51% | |
| 社会基盤デザイン | 53% | |
| 建築学 | 52% | |
| 知能情報 | 57% | |
| 機械工学 | 後期 | 66% |
| エネルギー環境工学 | 70% | |
| 電気システム工学 | 66% | |
| 電子情報通信 | 72% | |
| 社会基盤デザイン | 68% | |
| 建築学 | 67% | |
| 知能情報 | 66% |
農学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 亜熱帯地域農 | 前期 | 50% |
| 亜熱帯農林環境科学 | 57% | |
| 地域農業工 | 46% | |
| 亜熱帯生物資源科学 | 53% | |
| 亜生物-健康栄養科学 | 58% | |
| 亜熱帯地域農 | 後期 | 56% |
| 亜熱帯農林環境科学 | 66% | |
| 地域農業工 | 55% | |
| 亜熱帯生物資源科学 | 66% |
最後に
大学受験で全てが決まるわけでは無い
たとえ共通テストで上手くいかなかったとしても、
大学受験で今後の人生のすべてが
決まるわけではありません。
ですので、偏差値を落としてでも現役に拘るのは
一つの考え方だと思います。
浪人してでも行きたい大学がある人は、
大変かもしれませんが、
もう1年だけ頑張りましょう。
浪人が決まってしまった場合
もし、結果的に浪人が決まってしまっても、
来年の受験に備えて
早くから準備をすることが一番大切です。
『受験勉強を頑張ったけれど成績が上がらない』
『浪人してでも絶対に行きたい大学がある』
『勉強のやり方があっているのかわからない』等、
もし、上記のような悩みを持っていたら、
是非、無料受験相談におこしください!
↓↓↓無料受験相談はこちらをクリック!↓↓↓
——*…*——*…*——*…*——*…*——
日本初!授業をしない塾 武田塾一之江校
自学自習こそが最速最強だ!
武田塾では、無駄な授業を廃止。
一人ひとりに合わせた勉強法を提案します!
〒132-0024
東京都江戸川区一之江8-17-4 第6モロビル2F
都営新宿線 一之江駅 A3b 徒歩2分
TEL:03-6231-5534
FAX:03-6231-5536
Mail:ichinoe@takeda.tv
URL:https://www.takeda.tv/ichinoe/
——*…*——*…*——*…*——*…*——


