こんにちは!
大学受験予備校・個別指導塾の
『武田塾 一之江校』です!
1/16、17に共通テストが終わり
いよいよ国公立大学の出願が始まりますね。
行きたい大学が決まっている生徒は良いですが、
中には、
「共通テストが悪かったから、出願校を下げる」
逆に、
「共通テストが良かったから、出願校を上げる」
という生徒もいるのではないでしょうか。
そこで、東海地方にある国公立大学の
共通テストボーダーをまとめました。
あくまで目安ですが、出願に迷っている人は、
是非、参考にしてください。
↓↓↓他の地域の大学はこちら↓↓↓
国公立大学の二次試験出願はどうする?共通テスト得点率・ボーダー【関東編】
国公立大学の二次試験出願はどうする?共通テスト得点率・ボーダー【北海道・東北編】
国公立大学の二次試験出願はどうする?共通テスト得点率・ボーダー【甲信越・北陸編】
国公立大学の二次試験出願はどうする?共通テスト得点率・ボーダー【東海編】
国公立大学の二次試験出願はどうする?共通テスト得点率・ボーダー【近畿編】
国公立大学の二次試験出願はどうする?共通テスト得点率・ボーダー【中国・四国編】
国公立大学の二次試験出願はどうする?共通テスト得点率・ボーダー【九州・沖縄編】
国公立大学の得点率予想ボーダー
愛知教育大学
教育学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 幼児教育 | 前期 | 62% |
| 義務-学校教育科学 | 63% | |
| 義務-生活・総合 | 62% | |
| 義務-ICT活用支援 | 58% | |
| 義務-日本語支援 | 60% | |
| 義務-国語 | 66% | |
| 義務-社会 | 69% | |
| 義務-算数・数学 | 62% | |
| 義務-理科 | 60% | |
| 義務-音楽 | 56% | |
| 義務-図画工作・美術 | 52% | |
| 義務-保健体育 | 60% | |
| 義務-ものづくり・技術 | 51% | |
| 義務-家庭 | 57% | |
| 義務-英語 | 65% | |
| 高等-国語・書道 | 70% | |
| 高等-地歴・公民 | 73% | |
| 高等-数学 | 64% | |
| 高等-理科 | 62% | |
| 高等-英語 | 66% | |
| 特別支援教育 | 58% | |
| 養護教育 | 62% | |
| 心理 | 63% | |
| 福祉 | 57% | |
| 教育ガバナンス | 58% | |
| 幼児教育 | 後期 | 66% |
| 義務-学校教育科学 | 72% | |
| 義務-日本語支援 | 58% | |
| 義務-国語 | 70% | |
| 義務-社会 | 71% | |
| 義務-算数・数学 | 65% | |
| 義務-理科 | 64% | |
| 義務-音楽 | 54% | |
| 義務-図画工作・美術 | 52% | |
| 義務-保健体育 | 66% | |
| 義務-家庭 | 60% | |
| 高等-国語・書道 | 72% | |
| 高等-地歴・公民 | 74% | |
| 高等-数学 | 73% | |
| 高等-理科 | 68% | |
| 高等-英語 | 70% | |
| 特別支援教育 | 61% | |
| 養護教育 | 68% | |
| 心理 | 69% | |
| 福祉 | 64% | |
| 教育ガバナンス | 63% |
愛知県立大学
外国語学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 英米 | 前期 | 66% |
| ヨーロ-フランス語圏 | 64% | |
| ヨーロ-スペイン語圏 | 64% | |
| ヨーロ-ドイツ語圏 | 65% | |
| 中国 | 63% | |
| 国際関係 | 66% | |
| 英米 | 後期 | 82% |
| ヨーロ-フランス語圏 | 78% | |
| ヨーロ-スペイン語圏 | 77% | |
| ヨーロ-ドイツ語圏 | 76% | |
| 中国 | 77% | |
| 国際関係 | 82% |
日本文化学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 国語国文 | 前期 | 67% |
| 歴史文化 | 67% | |
| 国語国文 | 後期 | 76% |
| 歴史文化 | 76% |
教育福祉学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 教育-小学校教育 | 前期 | 66% |
| 教育-保育幼児教育 | 65% | |
| 社会福祉 | 64% | |
| 教育-小学校教育 | 後期 | 71% |
| 教育-保育幼児教育 | 72% | |
| 社会福祉 | 71% |
看護学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 看護 | 前期 | 62% |
| 看護 | 後期 | 69% |
情報科学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 情報科学 | 前期 | 63% |
| 情報科学 | 後期 | 69% |
愛知県立芸術大学
美術学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 美術-日本画 | 後期 | 49% |
| 美術-油画 | 50% | |
| 美術-彫刻 | 48% | |
| 美術-芸術学 | 68% | |
| デザ-デザイン | 60% | |
| デザ-陶磁 | 53% |
音楽学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 作曲-作曲 | 後期 | 57% |
| 作曲-音楽学 | 59% | |
| 声楽 | 51% | |
| 器楽-ピアノ | 54% | |
| 器楽-弦楽器 | 53% | |
| 器楽-管打楽器 | 53% |
岐阜大学
教育学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 学校-国語 | 前期 | 62% |
| 学校-社会科 | 62% | |
| 学校-数学 | 59% | |
| 学校-理科 | 59% | |
| 学校-音楽 | 53% | |
| 学校-美術 | 50% | |
| 学校-保健体育 | 56% | |
| 学校-技術 | 55% | |
| 学校-家政 | 56% | |
| 学校-英語 | 61% | |
| 学校-心理学 | 63% | |
| 学校-教職基礎 | 57% | |
| 学校-特別支援教育 | 56% |
地域科学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 地域科学 | 前期 | 62% |
| 地域科学 | 後期 | 65% |
医学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 医 | 前期 | 82% |
| 看護 | 60% | |
| 医 | 後期 | 86% |
| 看護 | 63% |
工学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 社会基盤工 | 前期 | 62% |
| 機械-機械 | 64% | |
| 機械-知能機械 | 62% | |
| 化学-物質化学 | 60% | |
| 化学-生命化学 | 62% | |
| 電気-電気電子 | 63% | |
| 電気-情報 | 65% | |
| 電気-応用物理 | 61% | |
| 社会基盤工 | 後期 | 64% |
| 機械-機械 | 66% | |
| 機械-知能機械 | 66% | |
| 化学-物質化学 | 63% | |
| 化学-生命化学 | 64% | |
| 電気-電気電子 | 65% | |
| 電気-情報 | 67% | |
| 電気-応用物理 | 65% |
応用生物科学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 応用生命科学 | 前期 | 65% |
| 生産環境科学 | 66% | |
| 共同獣医 | 77% | |
| 応用生命科学 | 後期 | 72% |
| 生産環境科学 | 72% |
社会システム経営学環
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 社会システム経営 | 前期 | 63% |
岐阜県立看護大学
看護学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 看護 | 前期 | 59% |
岐阜薬科大学
薬学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 薬 | 中期 | 75% |
静岡大学
人文社会科学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 社会 | 前期 | 68% |
| 言語文化 | 67% | |
| 法 | 67% | |
| 経済 | 62% | |
| 社会 | 後期 | 74% |
| 言語文化 | 70% | |
| 法 | 73% | |
| 経済 | 67% |
教育学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 学校-教育実践学 | 前期 | 58% |
| 学校-教育心理学 | 64% | |
| 学校-幼児教育 | 62% | |
| 学校-初等学習開発学 | 60% | |
| 学校-養護教育 | 62% | |
| 学校-特別支援教育 | 55% | |
| 学校-国語教育 | 58% | |
| 学校-社会科教育 | 65% | |
| 学校-数学教育 | 61% | |
| 学校-理科教育 | 64% | |
| 学校-音楽教育 | 55% | |
| 学校-美術教育 | 49% | |
| 学校-保健体育教育 | 60% | |
| 学校-技術教育 | 53% | |
| 学校-家庭科教育 | 57% | |
| 学校-英語教育 | 60% | |
| 学校-教育実践学 | 後期 | 67% |
| 学校-初等学習開発学 | 64% | |
| 学校-養護教育 | 62% | |
| 学校-特別支援教育 | 62% | |
| 学校-国語教育 | 62% | |
| 学校-社会科教育 | 68% | |
| 学校-数学教育 | 65% | |
| 学校-理科教育 | 64% | |
| 学校-美術教育 | 54% | |
| 学校-家庭科教育 | 62% |
情報学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 情報科学 | 前期 | 65% |
| 情報社会 | 63% | |
| 行動情報A | 61% | |
| 行動情報B | 59% | |
| 情報科学 | 後期 | 70% |
| 情報社会 | 67% | |
| 行動情報 | 63% |
理学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 数学 | 前期 | 61% |
| 物理 | 65% | |
| 化学 | 63% | |
| 生物科学 | 61% | |
| 地球科学 | 57% | |
| 創造理学 | 60% | |
| 数学 | 後期 | 68% |
| 物理 | 67% | |
| 化学 | 71% | |
| 生物科学 | 65% | |
| 地球科学 | 65% | |
| 創造理学 | 65% |
工学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 機械工 | 前期 | 62% |
| 電気電子工 | 63% | |
| 電子物質科学 | 61% | |
| 化学バイオ工 | 61% | |
| 数理システム工 | 59% | |
| 機械工 | 後期 | 68% |
| 電気電子工 | 70% | |
| 電子物質科学 | 67% | |
| 化学バイオ工 | 62% | |
| 数理システム工 | 67% |
農学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 生物資源科学 | 前期 | 61% |
| 応用生命科学 | 64% | |
| 生物資源科学 | 後期 | 63% |
| 応用生命科学 | 68% |
地域創造学環
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 文理融合系 | 前期 | 68% |
| アート系 | 61% | |
| スポーツ系 | 70% | |
| 地域創造学環 | 後期 | 65% |
静岡県立大学
薬学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 薬 | 中期 | 75% |
| 薬科学 |
71% |
食品栄養科学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 食品生命科学 | 前期 | 58% |
| 栄養生命科学 | 61% | |
| 環境生命科学 | 57% | |
| 食品生命科学 | 後期 | 62% |
| 栄養生命科学 | 64% | |
| 環境生命科学 | 62% |
国際関係学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 国際関係 | 前期 | 66% |
| 国際言語文化 | 67% |
経営情報学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 経営情報 | 前期 | 62% |
| 経営情報 | 後期 | 69% |
看護学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 看護 | 前期 | 59% |
| 看護 | 後期 | 65% |
静岡県立農林環境専門職大学
生産環境経営学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 生産環境経営 | 前期 | 52% |
静岡文化芸術大学
文化政策学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 国際文化 | 前期 | 66% |
| 文化政策 | 66% | |
| 芸術文化 | 63% | |
| 国際文化 | 後期 | 76% |
| 文化政策 | 77% | |
| 芸術文化 | 74% |
デザイン学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| デザイン(数学) | 前期 | 63% |
| デザイン(実技) | 59% | |
| デザイン | 後期 | 63% |
豊橋技術科学大学
工学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 工 | 前期 | 58% |
名古屋大学
文学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 人文 | 前期 | 76% |
教育学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 人間発達科学 | 前期 | 75% |
法学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 法律・政治 | 前期 | 75% |
経済学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 経済 | 前期 | 75% |
情報学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 自然情報 | 前期 | 78% |
| 人間・社会情報 | 76% | |
| コンピュータ科学 | 80% |
理学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 理 | 前期 | 75% |
医学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 医 | 前期 | 86% |
| 保健-看護学 | 67% | |
| 保健-放射線技術科学 | 70% | |
| 保健-検査技術科学 | 72% | |
| 保健-理学療法学 | 71% | |
| 保健-作業療法学 | 65% | |
| 医(地域枠) | 後期 | 88% |
工学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 化学生命工 | 前期 | 77% |
| 物理工 | 76% | |
| マテリアル工 | 76% | |
| 電気電子情報工 | 78% | |
| 機械・航空宇宙工 | 78% | |
| エネルギー理工 | 74% | |
| 環境土木・建築 | 75% |
農学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 生物環境科学 | 前期 | 75% |
| 資源生物科学 | 75% | |
| 応用生命科学 | 76% |
名古屋工業大学
工学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 生命・応用化学 | 前期 | 69% |
| 物理工 | 69% | |
| 電気・機械工 | 71% | |
| 情報工 | 71% | |
| 社会-建築・デザイン | 69% | |
| 社会-環境都市 | 65% | |
| 社会-経営システム | 66% | |
| 創造-材料・エネルギー | 64% | |
| 創造-情報・社会 | 65% | |
| 工(第二部)|物質工 | 54% | |
| 工(第二部)|機械工 | 54% | |
| 工(第二部)|電気情報工 | 56% | |
| 工(第二部)|社会開発工 | 53% | |
| 生命・応用化学 | 後期 | 72% |
| 物理工 | 72% | |
| 電気・機械工 | 74% | |
| 情報工 | 75% | |
| 社会-建築・デザイン | 73% | |
| 社会-環境都市 | 71% | |
| 社会-経営システム | 70% | |
| 創造-材料・エネルギー | 70% | |
| 創造-情報・社会 | 71% |
名古屋市立大学
医学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 医 | 前期 | 83% |
薬学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 薬 | 中期 | 78% |
| 生命薬科学 | 77% |
経済学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 経済 | 前期 | 71% |
| 経済|Eコース(英語) | 後期 | 77% |
| 経済|Mコース(数学) | 78% |
人文社会学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 心理教育 | 前期 | 73% |
| 現代社会 | 73% | |
| 国際文化 | 73% | |
| 心理教育 | 後期 | 77% |
| 現代社会 | 77% | |
| 国際文化 | 76% |
芸術工学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 情報環境デザイン | 前期 | 63% |
| 産業イノベーションデザイン | 65% | |
| 建築都市デザイン | 68% | |
| 情報環境デザイン | 後期 | 66% |
| 情報環境デザイン | 63% | |
| 建築都市デザイン(小論文) | 74% | |
| 建築都市デザイン(実技) | 67% |
看護学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 看護 | 前期 | 65% |
総合生命理学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 総合生命理学 | 後期 | 71% |
浜松医科大学
医学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 医 | 前期 | 82% |
| 医(地域医療枠) | 82% | |
| 看護 | 64% | |
| 医 | 後期 | 86% |
三重大学
人文学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 文化 | 前期 | 63% |
| 法律経済 | 63% | |
| 文化 | 後期 | 74% |
| 法律経済 |
73% |
教育学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 学校-国語(初) | 前期 | 58% |
| 学校-国語(中) | 62% | |
| 学校-社会科(初) | 58% | |
| 学校-社会科(中) | 62% | |
| 学校-数学(初) | 59% | |
| 学校-数学(中) | 64% | |
| 学校-理科(初) | 55% | |
| 学校-理科(中) | 58% | |
| 学校-音楽(初) | 54% | |
| 学校-音楽(中) | 54% | |
| 学校-美術(初) | 54% | |
| 学校-美術(中) | 54% | |
| 学校-保健体育(初) | 56% | |
| 学校-保健体育(中) | 59% | |
| 学校-技術・ものづくり(初) | 53% | |
| 学校-技術・ものづくり(中) | 53% | |
| 学校-家政(初) | 54% | |
| 学校-家政(中) | 55% | |
| 学校-英語(初) | 59% | |
| 学校-英語(中) | 62% | |
| 学校-特別支援教育 | 55% | |
| 学校-幼児教育 | 56% | |
| 学校-教育学 | 57% | |
| 学校-教育心理学 | 61% | |
| 学校-国語(初) | 後期 | 63% |
| 学校-国語(中) | 67% | |
| 学校-社会科(初) | 67% | |
| 学校-社会科(中) | 65% | |
| 学校-数学(初) | 60% | |
| 学校-数学(中) | 64% | |
| 学校-音楽(初) | 64% | |
| 学校-保健体育(初) | 59% | |
| 学校-保健体育(中) | 61% | |
| 学校-特別支援教育 | 58% |
医学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 医(一般枠) | 前期 | 81% |
| 医(三重県地域医療枠) | 82% | |
| 看護 | 62% | |
| 医 | 後期 | 85% |
| 看護 | 64% |
工学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 総合工学 | 前期 | 60% |
| 機械工学 | 62% | |
| 電気電子工学 | 61% | |
| 応用化学 | 58% | |
| 建築学 | 63% | |
| 情報工学 | 62% | |
| 機械工学 | 後期 | 66% |
| 電気電子工学 | 65% | |
| 応用化学 | 64% | |
| 建築学 | 66% | |
| 情報工学 | 68% |
生物資源学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 資源循環 | 前期 | 60% |
| 共生環境 | 58% | |
| 生物圏生命化学 | 61% | |
| 海洋生物資源 | 63% | |
| 資源循環 | 後期 | 59% |
| 共生環境 | 63% | |
| 生物圏生命化学 | 65% | |
| 海洋生物資源 | 72% |
三重県立看護大学
看護学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 看護(一般枠) | 前期 | 59% |
| 看護(地域枠) | 58% | |
| 看護 | 後期 | 63% |
最後に
大学受験で全てが決まるわけでは無い
たとえ共通テストで上手くいかなかったとしても、
大学受験で今後の人生のすべてが
決まるわけではありません。
ですので、偏差値を落としてでも現役に拘るのは
一つの考え方だと思います。
浪人してでも行きたい大学がある人は、
大変かもしれませんが、
もう1年だけ頑張りましょう。
浪人が決まってしまった場合
もし、結果的に浪人が決まってしまっても、
来年の受験に備えて
早くから準備をすることが一番大切です。
『受験勉強を頑張ったけれど成績が上がらない』
『浪人してでも絶対に行きたい大学がある』
『勉強のやり方があっているのかわからない』等、
もし、上記のような悩みを持っていたら、
是非、無料受験相談におこしください!
↓↓↓無料受験相談はこちらをクリック!↓↓↓
——*…*——*…*——*…*——*…*——
日本初!授業をしない塾 武田塾一之江校
自学自習こそが最速最強だ!
武田塾では、無駄な授業を廃止。
一人ひとりに合わせた勉強法を提案します!
〒132-0024
東京都江戸川区一之江8-17-4 第6モロビル2F
都営新宿線 一之江駅 A3b 徒歩2分
TEL:03-6231-5534
FAX:03-6231-5536
Mail:ichinoe@takeda.tv
URL:https://www.takeda.tv/ichinoe/
——*…*——*…*——*…*——*…*——


