こんにちは!
大学受験予備校・個別指導塾の
『武田塾 一之江校』です!
1/16、17に共通テストが終わり
いよいよ国公立大学の出願が始まりますね。
行きたい大学が決まっている生徒は良いですが、
中には、
「共通テストが悪かったから、出願校を下げる」
逆に、
「共通テストが良かったから、出願校を上げる」
という生徒もいるのではないでしょうか。
そこで、関東地方にある
国公立大学の
共通テストボーダーをまとめました。
あくまで目安ですが、出願に迷っている人は、
是非、参考にしてください。
↓↓↓他の地域の大学はこちら↓↓↓
国公立大学の二次試験出願はどうする?共通テスト得点率・ボーダー【関東編】
国公立大学の二次試験出願はどうする?共通テスト得点率・ボーダー【北海道・東北編】
国公立大学の二次試験出願はどうする?共通テスト得点率・ボーダー【甲信越・北陸編】
国公立大学の二次試験出願はどうする?共通テスト得点率・ボーダー【東海編】
国公立大学の二次試験出願はどうする?共通テスト得点率・ボーダー【近畿編】
国公立大学の二次試験出願はどうする?共通テスト得点率・ボーダー【中国・四国編】
国公立大学の二次試験出願はどうする?共通テスト得点率・ボーダー【九州・沖縄編】
国公立大学の得点率予想ボーダー
茨城大学
人文社会科学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 現代社会 | 前期 | 70% |
| 法律経済 | 70% | |
| 人間文化 | 72% | |
| 現代社会 | 後期 | 75% |
| 法律経済 | 75% | |
| 人間文化 | 75% |
教育学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 学校-教育実践科学 | 前期 | 68% |
| 学校-国語 | 66% | |
| 学校-社会 | 64% | |
| 学校-英語 | 70% | |
| 学校-数学 | 66% | |
| 学校-理科 | 64% | |
| 学校-音楽 | 52% | |
| 学校-美術 | 59% | |
| 学校-保健体育 | 70% | |
| 学校-技術 | 57% | |
| 学校-家庭 | 56% | |
| 学校-特別支援教育 | 67% | |
| 養護教諭養成 | 70% | |
| 学校-教育実践科学 | 後期 | 68% |
| 学校-国語 | 69% | |
| 学校-社会 | 70% | |
| 学校-英語 | 71% | |
| 学校-数学 | 72% | |
| 学校-理科 | 67% | |
| 学校-音楽 | 57% | |
| 学校-美術 | 60% | |
| 学校-保健体育 | 70% | |
| 学校-技術 | 57% | |
| 学校-家庭 | 57% | |
| 学校-特別支援教育 | 67% | |
| 養護教諭養成 | 70% |
理学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 理-数学・情報数理 | 前期 | 64% |
| 理-物理学 | 63% | |
| 理-化学 | 61% | |
| 理-生物科学 | 67% | |
| 理-地球環境科学 | 64% | |
| 理-学際理学 | 64% | |
| 理-数学・情報数理 | 後期 | 65% |
| 理-物理学 | 70% | |
| 理-化学 | 73% | |
| 理-生物科学 | 72% | |
| 理-地球環境科学 | 70% | |
| 理-学際理学 | 65% |
工学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 機械システム工 | 前期 | 63% |
| 電気電子システム工 | 63% | |
| 物質科学工 | 62% | |
| 情報工 | 66% | |
| 都市システム工 | 63% | |
| 工(フレックス)|機械システム工 | 57% | |
| 機械システム工 | 後期 | 63% |
| 電気電子システム工 | 63% | |
| 物質科学工 | 62% | |
| 情報工 | 73% | |
| 都市システム工 | 65% | |
| 工(フレックス)|機械システム工 | 58% |
農学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 食生命科学 | 前期 | 63% |
| 地域-農業科学 | 63% | |
| 地域-地域共生 | 62% | |
| 食生命科学 | 後期 | 70% |
| 地域-農業科学 | 73% | |
| 地域-地域共生 | 74% |
茨城県立医療大学
保健医療学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 看護 | 前期 | 62% |
| 理学療法 | 61% | |
| 作業療法 | 60% | |
| 放射線技術科学 | 68% | |
| 看護 | 後期 | 63% |
| 理学療法 | 64% | |
| 作業療法 | 61% | |
| 放射線技術科学 | 72% |
宇都宮大学
地域デザイン科学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| コミュニティデザイン | 前期 | 68% |
| 建築都市デザイン | 68% | |
| 社会基盤デザイン | 64% | |
| コミュニティデザイン | 後期 | 73% |
| 建築都市デザイン | 79% | |
| 社会基盤デザイン | 73% |
国際学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 国際 | 前期 | 75% |
共同教育学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 学校-教育 | 前期 | 64% |
| 学校-教育心理 | 67% | |
| 学校-特別支援教育 | 71% | |
| 学校-国語 | 72% | |
| 学校-社会 | 60% | |
| 学校-英語 | 64% | |
| 学校-数学 | 62% | |
| 学校-理科 | 63% | |
| 学校-技術 | 57% | |
| 学校-音楽 | 54% | |
| 学校-美術 | 59% | |
| 学校-保健体育 | 62% | |
| 学校-家政 | 61% |
工学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 基盤工 | 前期 | 64% |
| 基盤工 | 後期 | 70% |
農学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 生物資源科学 | 前期 | 65% |
| 応用生命化学 | 67% | |
| 農業環境工 | 68% | |
| 農業経済 | 67% | |
| 森林科学 | 65% | |
| 生物資源科学 | 後期 | 70% |
| 応用生命化学 | 78% | |
| 農業環境工 | 69% | |
| 農業経済 | 67% |
お茶の水女子大学
文教育学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 人文科学 | 前期 | 74% |
| 言語文化 | 72% | |
| 人間社会科学 | 74% | |
| 芸術-舞踊教育学 | 65% | |
| 芸術-音楽表現 | 67% | |
| 人文科学 | 後期 | 88% |
| 人間社会科学 | 84% | |
| 芸術-音楽表現 | 67% |
理学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 数学 | 前期 | 67% |
| 物理 | 74% | |
| 化学 | 78% | |
| 生物 | 70% | |
| 情報科学 | 73% | |
| 数学 | 後期 | 73% |
| 物理 | 79% | |
| 化学 | 84% | |
| 生物 | 80% | |
| 情報科学 | 73% |
生活科学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 食物栄養 | 前期 | 78% |
| 人間・環境科学 | 75% | |
| 人間生活 |
77% |
|
| 心理 | 74% | |
| 食物栄養 | 後期 | 81% |
| 人間・環境科学 | 78% |
神奈川県立保健福祉大学
保健福祉学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 看護 | 前期 | 70% |
| 栄養 | 72% | |
| 社会福祉 | 65% | |
| リハ-理学療法学 | 72% | |
| リハ-作業療法学 | 69% | |
| 看護 | 後期 | 71% |
| 栄養 | 73% | |
| 社会福祉 | 70% |
群馬大学
共同教育学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 学校-国語 | 前期 | 72% |
| 学校-社会 | 69% | |
| 学校-英語 | 71% | |
| 学校-数学 | 67% | |
| 学校-理科 | 62% | |
| 学校-技術 | 55% | |
| 学校-音楽 | 54% | |
| 学校-美術 | 59% | |
| 学校-家政 | 62% | |
| 学校-保健体育 | 62% | |
| 学校-教育 | 60% | |
| 学校-教育心理 | 65% | |
| 学校-特別支援教育 | 65% | |
| 学校-国語 | 後期 | 72% |
| 学校-社会 | 70% | |
| 学校-英語 | 73% | |
| 学校-数学 | 74% | |
| 学校-理科 | 72% | |
| 学校-技術 | 64% | |
| 学校-美術 | 60% | |
| 学校-家政 | 63% | |
| 学校-保健体育 | 68% | |
| 学校-特別支援教育 | 65% |
情報学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 情報 | 前期 | 70% |
| 情報(小論文重視型) | 後期 | 70% |
| 情報(共通テスト重視型) | 74% |
医学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 医(一般枠) | 前期 | 83% |
| 医(地域医療枠) | 83% | |
| 保健-看護学 | 65% | |
| 保健-検査技術科学 | 67% | |
| 保健-理学療法学 | 69% | |
| 保健-作業療法学 | 64% | |
| 保健-看護学 | 後期 | 66% |
| 保健-検査技術科学 | 73% | |
| 保健-理学療法学 | 70% | |
| 保健-作業療法学 | 64% |
理工学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 物質・環境 | 前期 | 61% |
| 電子・機械 | 63% | |
| 物質・環境 | 後期 | 68% |
| 電子・機械 | 65% |
群馬県立県民健康科学大学
看護学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 看護 | 前期 | 62% |
診療放射線学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 診療放射線 | 前期 | 69% |
群馬県立女子大学
文学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 国文 | 前期 | 71% |
| 英米文化 | 72% | |
| 美学美術史 | 71% | |
| 総合教養 | 73% | |
| 国文 | 後期 | 78% |
| 英米文化 | 76% | |
| 美学美術史 | 76% |
国際コミュニケーション学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 国際コミュニケーション | 前期 | 71% |
| 国際コミュニケーション | 後期 | 80% |
埼玉大学
教養学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 教養 | 前期 | 73% |
| 教養 | 後期 | 79% |
経済学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 経済(一般枠) | 前期 | 71% |
| 経済(国際プログラム枠) | 83% | |
| 経済 | 後期 | 79% |
教育学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 小学-文系 | 前期 | 69% |
| 小学-理系 | 64% | |
| 小学-音楽 | 64% | |
| 小学-図画工作 | 57% | |
| 小学-体育 | 63% | |
| 中学-国語 | 75% | |
| 中学-英語 | 72% | |
| 中学-社会 | 75% | |
| 中学-数学 | 73% | |
| 中学-理科 | 70% | |
| 中学-音楽 | 60% | |
| 中学-美術 | 60% | |
| 中学-保健体育 | 69% | |
| 中学-技術 | 61% | |
| 中学-家庭科 | 67% | |
| 学校-乳幼児教育 | 68% | |
| 学校-特別支援教育 | 65% | |
| 養護教諭養成 | 71% |
理学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 数学 | 前期 | 73% |
| 物理 | 69% | |
| 基礎化学 | 75% | |
| 分子生物 | 68% | |
| 生体制御 | 73% | |
| 数学 | 後期 | 78% |
| 物理 | 75% | |
| 基礎化学 | 75% | |
| 分子生物 | 75% | |
| 生体制御 | 76% |
工学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 機械工学・システムデザイン | 前期 | 73% |
| 電気電子物理工 | 68% | |
| 情報工 | 76% | |
| 応用化学 | 70% | |
| 環境社会デザイン | 72% | |
| 機械工学・システムデザイン | 後期 | 74% |
| 電気電子物理工 | 71% | |
| 情報工 | 77% | |
| 応用化学 | 75% | |
| 環境社会デザイン | 75% |
埼玉県立大学
保健医療福祉
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 看護 | 前期 | 69% |
| 理学療法 | 71% | |
| 作業療法 | 67% | |
| 社会-社会福祉学 | 67% | |
| 社会-福祉子ども学 | 69% | |
| 健康-健康行動科学 | 66% | |
| 健康-検査技術科学 | 72% | |
| 健康-口腔保健科学 | 64% | |
| 看護 | 後期 | 70% |
| 理学療法 | 76% | |
| 作業療法 | 69% | |
| 社会-社会福祉学 | 78% | |
| 社会-福祉子ども学 | 74% | |
| 健康-健康行動科学 | 76% | |
| 健康-検査技術科学 | 81% | |
| 健康-口腔保健科学 | 73% |
高崎経済大学
経済学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 経済 | 前期 | 71% |
| 経済 | 中期 | 72% |
地域政策学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 5教科5科目 | 前期 | 58% |
| 3教科3科目 | 67% | |
| 5教科5科目 | 後期 | 63% |
| 3教科3科目 | 69% |
千葉大学
国際教養学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 国際教養 | 前期 | 77% |
文学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 行動科学 | 前期 | 76% |
| 歴史学 | 76% | |
| 日本・ユーラシア文化 | 76% | |
| 国際言語文化学 | 75% | |
| 行動科学 | 後期 | 80% |
| 歴史学 | 78% |
法政経学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 法政経 | 前期 | 74% |
| 法政経 | 後期 | 80% |
教育学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 小学校 | 前期 | 70% |
| 中学-国語科教育 | 74% | |
| 中学-社会科教育 | 74% | |
| 中学-数学科教育 | 75% | |
| 中学-理科教育 | 75% | |
| 中学-技術科教育 | 61% | |
| 小中-音楽科教育 | 61% | |
| 小中-図画工作・美術科教育 | 61% | |
| 小中-保健体育科教育 | 60% | |
| 小中-家庭科教育 | 62% | |
| 英語教育 | 73% | |
| 特別支援教育 | 63% | |
| 乳幼児教育 | 68% | |
| 養護教諭 | 75% |
理学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 数学・情報数理 | 前期 | 77% |
| 物理 | 77% | |
| 化学 | 76% | |
| 生物 | 74% | |
| 地球科学 | 70% | |
| 数学・情報数理 | 後期 | 82% |
| 物理 | 82% | |
| 化学 | 82% | |
| 生物 | 76% | |
| 地球科学 | 76% |
工学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 建築学 | 前期 | 77% |
| 都市環境システム | 74% | |
| デザイン | 74% | |
| 機械工学 | 76% | |
| 医工学 | 76% | |
| 電気電子工学 | 75% | |
| 物質科学 | 70% | |
| 共生応用化学 | 73% | |
| 情報工学 | 79% | |
| 建築学 | 後期 | 77% |
| 都市環境システム | 80% | |
| 機械工学 | 82% | |
| 医工学 | 79% | |
| 電気電子工学 | 81% | |
| 共生応用化学 | 80% | |
| 情報工学 | 81% |
園芸学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 園芸 | 前期 | 71% |
| 応用生命化学 | 72% | |
| 緑地環境 | 66% | |
| 食料資源経済 | 72% | |
| 園芸 | 後期 | 75% |
| 応用生命化学 | 77% | |
| 緑地環境 | 73% | |
| 食料資源経済 | 72% |
医学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 医(一般枠) | 前期 | 88% |
| 医(地域枠) | 88% | |
| 医(一般枠) | 後期 | 90% |
| 医(地域枠) | 90% |
薬学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 薬 | 前期 | 81% |
| 薬科学 | 後期 | 82% |
看護学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 看護 | 前期 | 72% |
千葉県立保健医療大学
健康科学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 看護 | 前期 | 68% |
| 栄養 | 70% | |
| 歯科衛生 | 62% | |
| リハ-理学療法学 | 67% | |
| リハ-作業療法学 | 62% |
筑波大学
人文・文化学群
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 総合選抜入試|文系 | 前期 | 79% |
| 総合選抜入試|理系I | 79% | |
| 総合選抜入試|理系II | 78% | |
| 総合選抜入試|理系III | 79% | |
| 人文 | 78% | |
| 比較文化 | 81% | |
| 人文 | 後期 | 85% |
社会・国際学群
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 総合選抜入試|文系 | 前期 | 79% |
| 総合選抜入試|理系I | 79% | |
| 総合選抜入試|理系II | 78% | |
| 総合選抜入試|理系III | 79% | |
| 社会 | 78% | |
| 国際総合 | 80% |
人間学群
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 総合選抜入試|文系 | 前期 | 79% |
| 総合選抜入試|理系I | 79% | |
| 総合選抜入試|理系II | 78% | |
| 総合選抜入試|理系III | 79% | |
| 教育 | 81% | |
| 心理 | 85% | |
| 障害科学 | 79% | |
| 教育 | 後期 | 89% |
| 心理 | 89% | |
| 障害科学 | 84% |
生命環境学群
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 総合選抜入試|文系 | 前期 | 79% |
| 総合選抜入試|理系I | 79% | |
| 総合選抜入試|理系II | 78% | |
| 総合選抜入試|理系III | 79% | |
| 生物 | 82% | |
| 生物資源 | 74% | |
| 地球 | 78% | |
| 生物 | 後期 | 82% |
| 生物資源 | 80% | |
| 地球 | 84% |
理工学群
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 総合選抜入試|文系 | 前期 | 79% |
| 総合選抜入試|理系I | 79% | |
| 総合選抜入試|理系II | 78% | |
| 総合選抜入試|理系III | 79% | |
| 数学 | 77% | |
| 物理 | 79% | |
| 化学 | 80% | |
| 応用理工 | 79% | |
| 工学システム | 81% | |
| 社会工 | 79% | |
| 物理 | 後期 | 85% |
| 化学 | 84% | |
| 応用理工 | 84% | |
| 工学システム | 85% | |
| 社会工 | 83% |
情報学群
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 総合選抜入試|文系 | 前期 | 79% |
| 総合選抜入試|理系I | 79% | |
| 総合選抜入試|理系II | 78% | |
| 総合選抜入試|理系III | 79% | |
| 情報科学 | 80% | |
| 情報メディア創成 | 83% | |
| 知識情報・図書館 | 後期 | 83% |
医学群
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 総合選抜入試|文系 | 前期 | 79% |
| 総合選抜入試|理系I | 79% | |
| 総合選抜入試|理系II | 78% | |
| 総合選抜入試|理系III | 79% | |
| 医 | 86% | |
| 医(地域枠)【全国】 | 86% | |
| 医(地域枠)【茨城】 | 86% | |
| 看護 | 73% | |
| 医療科学 | 77% |
体育専門学群
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 体育 | 前期 | 72% |
芸術専門学群
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 総合選抜入試|文系 | 前期 | 79% |
| 総合選抜入試|理系I | 79% | |
| 総合選抜入試|理系II | 78% | |
| 総合選抜入試|理系III | 79% | |
| 芸術 | 77% | |
| 芸術 | 後期 | 87% |
筑波技術大学
産業技術学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 産業情報A試験 | 前期 | 40% |
| 産業情報B試験 | 40% | |
| 総合デザイン | 40% |
保健科学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 保健-鍼灸学 | 前期 | 40% |
| 保健-理学療法学 | 41% | |
| 情報システム | 41% |
電気通信大学
情報理工学域
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 情報理工 | 前期 | 66% |
| I類(情報系) | 後期 | 71% |
| II類(融合系) | 67% | |
| III類(理工系) | 70% |
東京大学
教養学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 文科一類 | 前期 | 87% |
| 文科二類 |
87% |
|
| 文科三類 |
87% |
|
| 理科一類 | 87% | |
| 理科二類 | 86% | |
| 理科三類 | 91% |
東京医科歯科大学
医学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 医 | 前期 | 88% |
| 保健-看護学 | 73% | |
| 保健-検査技術学 | 68% | |
| 医 | 後期 | 92% |
歯学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 歯 | 前期 | 77% |
| 口腔-口腔保健衛生学 | 62% | |
| 口腔-口腔保健工学 | 59% | |
| 歯 | 後期 | 80% |
東京外国語大学
言語文化学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 英語 | 前期 | 82% |
| ドイツ語 | 80% | |
| ポーランド語・チェコ語 | 80% | |
| フランス語 | 79% | |
| イタリア語 | 78% | |
| スペイン語 | 80% | |
| ポルトガル語 | 78% | |
| ロシア語 | 79% | |
| ロシア語及びウズベク語・モンゴル語 | 74% | |
| 中国語 | 78% | |
| 朝鮮語 | 79% | |
| インドネシア語・マレーシア語・フィリピン語 | 77% | |
| タイ語・ラオス語・ベトナム語・カンボジア語・ビルマ語 | 77% | |
| ウルドゥー語・ヒンディー語・ベンガル語 | 76% | |
| アラビア語・ペルシア語・トルコ語 | 77% |
国際社会学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 北西ヨーロッパ/北アメリカ | 前期 | 82% |
| 中央ヨーロッパ | 82% | |
| 西南ヨーロッパ | 84% | |
| イベリア/ラテンアメリカ | 82% | |
| ロシア | 78% | |
| 中央アジア | 76% | |
| 東アジア | 80% | |
| 東南アジア第1 | 77% | |
| 東南アジア第2 | 77% | |
| 南アジア | 77% | |
| 中東 | 79% | |
| アフリカ | 82% | |
| オセアニア | 76% | |
| 北西ヨーロッパ/北アメリカ | 後期 | 89% |
| 中央ヨーロッパ | 88% | |
| 西南ヨーロッパ | 90% | |
| イベリア/ラテンアメリカ | 85% | |
| ロシア・中央アジア | 87% | |
| 東アジア | 87% | |
| 東南アジア第1 | 86% | |
| 東南アジア第2 | 84% | |
| 南アジア | 85% | |
| 中東 | 88% | |
| アフリカ | 87% |
国際日本学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 国際日本 | 前期 | 79% |
東京海洋大学
海洋生命科学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 海洋生物資源 | 前期 | 68% |
| 食品生産科学 | 68% | |
| 海洋政策文化 | 64% | |
| 海洋生物資源 | 後期 | 71% |
| 食品生産科学 | 67% | |
| 海洋政策文化 | 76% |
海洋工学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 海事システム工 | 前期 | 61% |
| 海洋電子機械工 | 61% | |
| 流通情報工 | 63% | |
| 海事システム工 | 後期 | 65% |
| 海洋電子機械工 | 65% | |
| 流通情報工 | 71% |
海洋資源環境学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 海洋環境科学 | 前期 | 72% |
| 海洋資源エネルギー | 70% | |
| 海洋環境科学 | 後期 | 75% |
| 海洋資源エネルギー | 70% |
東京学芸大学
教育学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 初等-国語 | 前期 | 66% |
| 初等-社会 | 67% | |
| 初等-数学 | 67% | |
| 初等-理科 | 62% | |
| 初等-音楽 | 70% | |
| 初等-美術 | 56% | |
| 初等-保健体育 | 68% | |
| 初等-家庭 | 62% | |
| 初等-英語 | 76% | |
| 初等-学校教育 | 73% | |
| 初等-学校心理 | 68% | |
| 初等-国際教育 | 70% | |
| 初等-情報教育 | 60% | |
| 初等-環境教育 | 66% | |
| 初等-ものづくり技術 | 58% | |
| 初等-幼児教育 | 67% | |
| 中等-国語 | 71% | |
| 中等-社会 | 72% | |
| 中等-数学 | 74% | |
| 中等-理科 | 71% | |
| 中等-音楽 | 70% | |
| 中等-美術 | 64% | |
| 中等-保健体育 | 64% | |
| 中等-家庭 | 63% | |
| 中等-技術 | 60% | |
| 中等-英語 | 73% | |
|
中等-書道 |
55% | |
| 特別支援教育教員養成 | 63% | |
| 養護教育教員養成 | 65% | |
| 教育-生涯学習 | 62% | |
| 教育-カウンセリング | 68% | |
| 教育-ソーシャルワーク | 64% | |
| 教育-多文化共生教育 | 68% | |
| 教育-情報教育 | 61% | |
| 教育-表現教育 | 66% | |
| 教育-生涯スポーツ | 66% | |
| 初等-国語 | 後期 | 70% |
| 初等-社会 | 74% | |
| 初等-数学 | 66% | |
| 初等-理科 | 68% | |
| 初等-音楽 | 66% | |
| 初等-美術 | 63% | |
| 初等-学校教育 | 76% | |
| 初等-学校心理 | 71% | |
| 初等-情報教育 | 67% | |
| 初等-環境教育 | 70% | |
| 中等-社会 | 74% | |
| 中等-数学 | 82% | |
| 中等-理科 | 74% | |
| 中等-音楽 | 71% | |
| 特別支援教育教員養成 | 66% | |
| 教育-生涯学習 | 70% | |
| 教育-多文化共生教育 | 72% | |
| 教育-情報教育 | 66% |
東京藝術大学
美術学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 絵画-日本画 | 前期 | 52% |
| 絵画-油画 | 55% | |
| 彫刻 | 54% | |
| 工芸 | 56% | |
| デザイン | 60% | |
| 建築 | 62% | |
| 先端芸術表現 | 62% | |
| 芸術 | 83% |
音楽学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 作曲 | 前期 | 65% |
| 声楽 | 54% | |
| 器楽 | 58% | |
| 指揮 | 59% | |
| 邦楽 | 54% | |
| 楽理 | 76% | |
| 音楽環境創造 | 76% |
東京工業大学
| 学院 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 理 | 前期 | 80% |
| 工 | 80% | |
| 物質理工 | 78% | |
| 情報理工 | 80% | |
| 生命理工 | 78% | |
| 環境・社会理工 | 78% |
東京都立大学
人文社会学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 人間社会 | 前期 | 76% |
| 人文 | 75% | |
| 人間社会 | 後期 | 79% |
| 人文 | 79% |
法学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 法 | 前期 | 82% |
| 法 | 後期 | 79% |
経済経営学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 経済経営(一般) | 前期 | 73% |
| 経済経営(数理) | 74% | |
| 経済経営 | 後期 | 74% |
理学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 数理科学 | 前期 | 66% |
| 物理 | 68% | |
| 化学 | 66% | |
| 生命科学 | 70% | |
| 数理科学 | 後期 | 74% |
| 物理 | 77% | |
| 化学 | 72% | |
| 生命科学 | 72% |
都市環境学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 地理環境 | 前期 | 67% |
| 都市基盤環境 | 68% | |
| 建築 | 77% | |
| 環境応用化学 | 70% | |
| 観光科学 | 66% | |
| 都市政策科学(文系) | 72% | |
| 都市政策科学(理系) | 72% | |
| 地理環境 | 後期 | 71% |
| 都市基盤環境 | 74% | |
| 建築 | 80% | |
| 環境応用化学 | 72% | |
| 観光科学 | 71% | |
| 都市政策科学 | 73% |
システムデザイン学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 情報科学 | 前期 | 73% |
| 電子情報システム工 | 66% | |
| 機械システム工 | 67% | |
| 航空宇宙システム工 | 73% | |
| インダストリアルアート | 70% | |
| 情報科学 | 後期 | 75% |
| 電子情報システム工 | 69% | |
| 機械システム工 | 69% | |
| 航空宇宙システム工 | 76% | |
| インダストリアルアート | 71% |
健康福祉学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 看護 | 前期 | 66% |
| 理学療法 | 70% | |
| 作業療法 | 63% | |
| 放射線 | 69% | |
| 看護 | 後期 | 71% |
| 理学療法 | 73% | |
| 作業療法 | 68% | |
| 放射線 | 70% |
東京農工大学
農学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 生物生産 | 前期 | 73% |
| 応用生物科学 | 74% | |
| 環境資源科学 | 67% | |
| 地域生態システム | 67% | |
| 共同獣医 | 80% | |
| 生物生産 | 後期 | 73% |
| 応用生物科学 | 78% | |
| 環境資源科学 | 72% | |
| 地域生態システム | 71% | |
| 共同獣医 | 85% |
工学部
| 学科 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 生命工 | 前期 | 70% |
| 生体医用システム工 | 67% | |
| 応用化学 | 70% | |
| 化学物理工 | 68% | |
| 機械システム工 | 70% | |
| 知能情報システム工 | 67% | |
| 生命工 | 後期 | 73% |
| 生体医用システム工 | 71% | |
| 応用化学 | 75% | |
| 化学物理工 | 70% | |
| 機械システム工 | 72% | |
| 知能情報システム工 | 72% |
一橋大学
| 学部 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 商 | 前期 | 82% |
| 経済 | 80% | |
| 法 | 82% | |
| 社会 | 85% | |
| 経済 | 後期 | 91% |
前橋工科大学
工学部
| 学部 | 日程 | 共通テスト得点率 |
|---|---|---|
| 社会環境工 | 前期 | 58% |
| 建築 | 64% | |
| 生命情報 | 59% | |
| システム生体工 | 57% | |
| 生物工 | 59% | |
| 工(夜間主)|総合デザイン工 | 53% | |
| 社会環境工 | 後期 | 62% |
| 建築 | 68% | |
| 生命情報 | 66% | |
| システム生体工 | 62% | |
