受験生・非受験生の皆さん!こんにちは!
藤沢駅から徒歩4分にある、
大学受験の個別指導塾
「日本初!授業をしない塾」
武田塾藤沢校です。
-------------------------------------------------------------
武田塾藤沢校には、藤沢市をはじめ茅ヶ崎市、鎌倉市、平塚市、
大和市などの周辺地域の高校生が沢山通ってくれています。
武田塾に通う生徒は、早稲田大学、慶應義塾大学、明治大学、
青山学院大学、立教大学、中央大学、法政大学、学習院大学などの
難関私立大学をはじめ、横浜国立大学、横浜市立大学、
東京大学、京都大学、東京工業大学、一橋大学、お茶の水女子大学、
東京都立大学、東京学芸大学、東京農工大学、電気通信大学などの
国公立大学への逆転合格を目指しています。
-------------------------------------------------------------------------------------------

今回は
共通テストボーダー70%未満の都内私立大の中からボーダーが58~60%の大学を紹介したいと思います!
対象は大学名が「た行」の大学です。
ボーダーは2023年10月時点のものになります。
また、学部によっては東京都以外にキャンパスがある大学もございます。
大学のHP等でご確認いただくようよろしくお願いします。
共通テストボーダー58~60%の都内私大はココ!
た行・た
大正大学
| 学部 | 学科ー方式 | 教科ー科目 | 得点率 | 
| 文 | 日本文学ー共テ国語+3科目型 | 2,3-3 | 60% | 
| 日本文学ー共テ英語+3科目型 | 2,3-3 | 58% | |
| 臨床心理 | 臨床心理ー共テ国語+3科目型 | 2,3-3 | 59% | 
| 臨床心理ー共テ英語+3科目型 | 2,3-3 | 59% | |
| 表現 | メディア表現ー共テ国語+3科目型 | 2,3-3 | 60% | 
| メディア表現ー共テ国語+4科目型 | 3,4-4 | 60% | |
| メディア表現ー共テ英語+3科目型 | 2,3-3 | 60% | |
| メディア表現ー共テ英語+4科目型 | 3,4-4 | 60% | 
大東文化大学
| 学部 | 学科ー方式 | 教科ー科目 | 得点率 | 
| 文 | 中国文学ー共テ前期3 | 3-3 | 58% | 
| 中国文学ー共テ中期3 | 3-3 | 59% | |
| 英米文学ー共テ中期4 | 4-4 | 59% | |
| 教育ー共テ中期4 | 4-4 | 60% | |
| 書道ー共テ前期3 | 3-3 | 60% | |
| 外国語 | 中国語ー共テ前期4 | 4-4 | 58% | 
| 国際関係 | 国際関係ー共テ前期3基準点 | 3-3 | 60% | 
| 国際関係ー共テ中期3 | 3-3 | 59% | |
| 国際文化ー共テ中期4 | 4-4 | 58% | |
| 法 | 政治ー共テ前期3 | 3-3 | 60% | 
| 政治ー共テ中期4 | 4-4 | 60% | |
| 経済 | 社会経済ー共テ前期3 | 3-3 | 60% | 
| 経営 | 経営ー共テ中期4 | 3,4-4 | 58% | 
| スポーツ・健康科学 | スポーツ科学ー共テ前期3 | 3-3 | 60% | 
拓殖大学
| 学部 | 学科ー方式 | 教科ー科目 | 得点率 | 
| 外国語 | 英米語ー共テ前期3教科 | 3-3 | 60% | 
| 英米語ー共テ前期4教科 | 4-4 | 58% | |
| 中国語ー共テ前期3教科 | 3-3 | 60% | |
| 中国語ー共テ前期4教科 | 4-4 | 58% | |
| スペイン語ー共テ前期4教科 | 4-4 | 59% | |
| 国際日本語ー共テ前期4教科 | 4-4 | 60% | |
| 政経 | 法律政治ー共テ前期4教科 | 4-4 | 60% | 
| 経済ー共テ前期3教科 | 3-3 | 60% | |
| 経済ー共テ前期4教科 | 4-4 | 58% | |
| 商 | 国際ビジネスー共テ前期4教科 | 4-4 | 60% | 
| 工 | デザインー共テ前期3教科 | 3-3,4 | 60% | 
| デザインー共テ前期4教科 | 4-4 | 58% | 
玉川大学
| 学部 | 学科ー方式 | 教科ー科目 | 得点率 | 
| 文 | 国語教育ー共テ5教科 | 5-5 | 60% | 
| 教育 | 保健体育ー共テ3教科 | 3-3 | 60% | 
| 保健体育ー共テ5教科 | 5-6 | 59% | |
| 観光 | 観光ー共テ3教科 | 3-3 | 58% | 
| 経営 | 国際経営ー共テ3教科 | 3-3 | 59% | 
| 工 | デザインサイエンスー共テ3教科 | 3-3 | 58% | 
| ソフトウェアサイエンスー共テ3教科 | 3-3 | 58% | |
| 数学教員ー共テ5教科 | 5-6 | 59% | |
| 農 | 理科教員ー共テ3教科 | 3-3 | 60% | 
| 環境農ー共テ3教科 | 3-3 | 58% | |
| 先端食農ー共テ3教科 | 3-3 | 59% | |
| 芸術 | ミュージカルー共テ5教科 | 5-5 | 59% | 
| 音楽教育ー共テ5教科 | 5-5 | 58% | 
多摩美術大学
| 学部 | 学科ー方式 | 教科ー科目 | 得点率 | 
| 美術 | 彫刻ー共テⅠ方式 | 2-2 | 60% | 
た行・ち
※該当する大学はございません
た行・つ
※該当する大学はございません
た行・て
帝京大学
| 学部 | 学科ー方式 | 教科ー科目 | 得点率 | 
| 教育 | 初等(初等教育)ー共テ | 3-3 | 59% | 
| 理工 | ヘリパイロットー共テ | 3,4-3,4 | 59% | 
| 薬 | 薬ー共テ | 3-3 | 58% | 
帝京科学大学
| 学部 | 学科ー方式 | 教科ー科目 | 得点率 | 
| 教育人間科学 | こども(小学・幼)ー共テ | 1,2-2 | 59% | 
| 生命環境 | アニマルサイエンスー共テ | 1,2-2 | 59% | 
帝京平成大学
| 学部 | 学科ー方式 | 教科ー科目 | 得点率 | 
| 健康メディカル | 言語聴覚ー共テ | 1,2-2 | 59% | 
| 作業療法-共テ | 1,2-2 | 60% | |
| 人文社会 | 経営(経営)ー共テ | 1,2-2 | 60% | 
| 経営(トレーナー・経営スポーツ)ー共テ | 1,2-2 | 60% | 
た行・と
東海大学
| 学部 | 学科ー方式 | 教科ー科目 | 得点率 | 
| 文 | 文明ー共テ | 3-3 | 59% | 
| 歴史学(西洋史)ー共テ | 3-3 | 59% | |
| 日本文学ー共テ | 3-3 | 59% | |
| 教養 | 芸術ー共テ | 3-3 | 58% | 
| 文化社会 | アジアー共テ | 3-3 | 58% | 
| ヨーロッパー共テ | 3-3 | 59% | |
| 北欧ー共テ | 3-3 | 58% | |
| 文芸創作ー共テ | 3-3 | 60% | |
| 観光 | 観光ー共テ | 3-3 | 58% | 
| 国際 | 国際ー共テ | 3-3 | 59% | 
| 経営 | 経営ー共テ | 3-3 | 59% | 
| 情報理工 | コンピュータ応用工ー共テ | 3-4 | 58% | 
| 情報メディアー共テ | 3-4 | 59% | |
| 体育 | 競技スポーツー共テ | 3-3 | 58% | 
東京医療保健大学
| 学部 | 学科ー方式 | 教科ー科目 | 得点率 | 
| 東が丘看護 | 看護ー共テ | 2,3-3 | 60% | 
東京経済大学
| 学部 | 学科ー方式 | 教科ー科目 | 得点率 | 
| コミュニケーション | 国際コミュニケーションー共テ前期2教科 | 2-2 | 59% | 
東京工科大学
| 学部 | 学科ー方式 | 教科ー科目 | 得点率 | 
| コンピュータサイエンス | 社会情報ー共テ4科目 | 2~4-4 | 59% | 
| 医療保健 | 理学療法学ー共テ2科目 | 1,2-2 | 60% | 
| 理学療法学ー共テ3科目 | 2,3-3 | 59% | |
| 作業療法学ー共テ2科目 | 1,2-2 | 60% | |
| 作業療法学ー共テ3科目 | 2,3-3 | 58% | |
| 臨床検査ー共テ2科目 | 1,2-2 | 60% | 
東京工芸大学
| 学部 | 学科ー方式 | 教科ー科目 | 得点率 | 
| 工 | 建築ー共テ | 2-2 | 58% | 
東京女子大学
| 学部 | 学科ー方式 | 教科ー科目 | 得点率 | 
| 現代教養 | 国際英語ー共テ英語Speak | 2-2 | 58% | 
東京造形大学
| 学部 | 学科ー方式 | 教科ー科目 | 得点率 | 
| 造形 | 写真ー共テA方式 | 2-2 | 58% | 
東京電機大学
| 学部 | 学科ー方式 | 教科ー科目 | 得点率 | 
| 理工 | 生命科学系ー共テ3教科 | 3-4 | 60% | 
| 生命科学系ー共テ4教科 | 4-5 | 59% | |
| 機械工学系ー共テ3教科 | 3-4 | 60% | |
| 機械工学系ー共テ4教科 | 4-5 | 60% | |
| 建築・都市ー共テ4教科 | 4-5 | 60% | 
東京農業大学
| 学部 | 学科ー方式 | 教科ー科目 | 得点率 | 
| 生物産業 | 北方圏農学ー共テ2科目 | 1,2-2 | 60% | 
| 海洋水産ー共テ3科目 | 3-3 | 58% | |
| 海洋水産ー共テ4科目 | 3-4 | 58% | |
| 自然資源経営ー共テ2科目 | 1,2-2 | 60% | 
東京富士大学
| 学部 | 学科ー方式 | 教科ー科目 | 得点率 | 
| 経営 | イベントプロデュースー共テ | 2-2 | 60% | 
東京未来大学
| 学部 | 学科ー方式 | 教科ー科目 | 得点率 | 
| こども心理 | こども保育・教育ー共テA日程 | 1-1 | 59% | 
| こども保育・教育ー共テBCD日程 | 1-1 | 59% | |
| モチベーション行動科学 | モチベーション行動科学ー共テA日程 | 1-1 | 60% | 
| モチベーション行動科学ー共テBCD日程 | 1-1 | 60% | 
東京薬科大学
| 学部 | 学科ー方式 | 教科ー科目 | 得点率 | 
| 生命科学 | 分子生命科学ー共テA方式Ⅰ期 | 3-3,4 | 58% | 
| 生命医科学ー共テA方式Ⅰ期 | 3-3,4 | 59% | 
東京理科大学
| 学部 | 学科ー方式 | 教科ー科目 | 得点率 | 
| 理二部 | 物理ー共テA方式 | 3-4 | 60% | 
| 化学ー共テA方式 | 3-4 | 59% | 
東邦大学
| 学部 | 学科ー方式 | 教科ー科目 | 得点率 | 
| 理 | 化学ー共テ前期 | 3-3 | 60% | 
| 生物ー共テ前期 | 2,3-3 | 60% | |
| 物理ー共テ前期 | 2-3 | 60% | |
| 生命圏環境科学ー共テ前期 | 3-3 | 60% | 
東洋大学
| 学部 | 学科ー方式 | 教科ー科目 | 得点率 | 
| 理工 | 機械工ー共テ前期5教科 | 5-6 | 60% | 
| 生命科学 | 生体医工ー共テ前期3教科 | 3-3 | 58% | 
| 生体医工ー共テ前期3教科理科 | 3-3,4 | 58% | |
| 生物資源ー共テ前期4科目 | 3-4 | 60% | |
| 生物資源ー共テ前期5科目 | 4-5 | 58% | |
| 健康スポーツ科学 | 栄養科学ー共テ前期5教科 | 5-5 | 60% | 
| 法2部 | 法律ー共テ前期3教科 | 3-3 | 60% | 
いかがでしたか?
今回は
共通テストボーダー58~60%の都内私大まとめ(た行)編
でした!
この得点率から志望大学を考えている人は要チェックです!
それ以外の都内私大まとめは以下をチェック!
共テボーダー67~69%の都内私大…☞あ~さ行
共テボーダー67~69%の都内私大…☞た行
共テボーダー67~69%の都内私大…☞な~わ行
共テボーダー64~66%の都内私大…☞あ~さ行
共テボーダー64~66%の都内私大…☞た行
共テボーダー64~66%の都内私大…☞な~わ行
共テボーダー61~63%の都内私大…☞あ~さ行
共テボーダー61~63%の都内私大…☞た行
共テボーダー61~63%の都内私大…☞な~わ行
共テボーダー58~60%の都内私大…☞あ~さ行
共テボーダー58~60%の都内私大…☞な~わ行
共テボーダー55~57%の都内私大…☞あ~さ行
共テボーダー55~57%の都内私大…☞た行
共テボーダー55~57%の都内私大…☞な~わ行
武田塾は授業をして質問対応をして
おしまい、という塾ではなく
日々の勉強メニューを設定している塾であり、
受験校の相談にも積極的に乗ってくれる塾でもあります。
人生を左右する大切な受験を
1人で悩まず、頼もしい講師陣に相談してみませんか?
お問い合わせは下記のバナーより
いつでもお申し込みいただけます。
お待ちしております!
〒251-0055
神奈川県藤沢市南藤沢17-16
秋山ビルⅡ 3階
<日曜日>
自習室利用可能時間 10:00~18:00