共テボーダー70%未満の中国・四国(文系編)!
受験生・非受験生の皆さん!こんにちは!
藤沢駅から徒歩4分にある、
大学受験の個別指導塾
「日本初!授業をしない塾」
武田塾藤沢校です。
-------------------------------------------------------------
武田塾藤沢校には、藤沢市をはじめ茅ヶ崎市、鎌倉市、平塚市、
大和市などの周辺地域の高校生が沢山通ってくれています。
武田塾に通う生徒は、早稲田大学、慶應義塾大学、明治大学、
青山学院大学、立教大学、中央大学、法政大学、学習院大学などの
難関私立大学をはじめ、横浜国立大学、横浜市立大学、
東京大学、京都大学、東京工業大学、一橋大学、お茶の水女子大学、
東京都立大学、東京学芸大学、東京農工大学、電気通信大学などの
国公立大学への逆転合格を目指しています。
-------------------------------------------------------------------------------------------

前回に引き続き、
今回は
共通テストボーダー70%未満の中国・四国の国公立大学まとめ(文系編)を紹介したいと思います!
対象は前期日程です。
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
鳥取県
公立鳥取環境大学
| 学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
| 経営 | 経営A方式 | 700 | 53% |
| 経営B方式 | 500 | 55% | |
| 環境 | 環境A方式 | 800 | 49% |
| 環境B方式 | 500 | 51% |
鳥取大学
| 学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
| 地域 | 地域創造 | 700 | 61% |
| 人間形成 | 900 | 57% | |
| 国際地域文化 | 1200 | 60% |
島根県
島根大学
| 学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
| 法文 | 法経 | 600 | 63% |
| 社会文化 | 600 | 62% | |
| 言語文化 | 800 | 61% | |
| 教育 | 学校教育Ⅰ類 | 900 | 55% |
| 学校教育Ⅱ類ー保健体育 | 900 | 54% | |
| 学校教育Ⅱ類ー音楽 | 900 | 50% | |
| 学校教育Ⅱ類ー美術 | 900 | 50% | |
| 人間科学 | 人間科学 | 800 | 60% |
島根県立大学
| 学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
| 人間文化 | 保健教育 | 400 | 55% |
| 地域文化 | 450 | 54% | |
| 地域政策 | 地域経済経営 | 400 | 59% |
| 地域公共 | 400 | 60% | |
| 地域づくり | 400 | 59% | |
| 国際関係 | 国際関係 | 400 | 55% |
| 国際コミュニケーション | 600 | 55% |
岡山県
岡山大学
| 学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
| 文 | 人文 | 750 | 69% |
| 法 | 法 | 900 | 67% |
| 経済 | 経済 | 900 | 66% |
| 教育 | 学校ー小学校教育 | 900 | 62% |
| 学校ー中学校教育文系 | 900 | 65% | |
| 学校ー中学校教育実技系 | 800 | 62% | |
| 学校ー特別支援教育 | 900 | 61% | |
| 学校ー幼児教育 | 900 | 63% | |
| 養護教諭養成 | 900 | 63% | |
| 法(夜) | 法 | 600 | 64% |
| 経済(夜) | 経済 | 600 | 63% |
岡山県立大学
| 学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
| 保健福祉 | 現代福祉 | 500 | 60% |
| 子ども | 600 | 59% |
新見公立大学
| 学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
| 健康科学 | 健康保育 | 600 | 52% |
| 地域福祉 | 300 | 55% |
広島県
叡啓大学
| 学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
| ソーシャルシステムデザイン | ソーシャルシステムデザイン | 700 | 66% |
尾道市立大学
| 学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
| 芸術文化 | 日本文 | 500 | 59% |
| 美術 | 600 | 61% | |
| 経済情報 | 経済情報 | 700 | 51% |
県立広島大学
| 学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
| 地域創生 | 地域文化 | 700 | 67% |
| 地域産業(経営志向枠) | 500 | 62% | |
| 地域産業(応用情報志向枠) | 800 | 57% | |
| 健康科学 | 800 | 57% |
広島大学
| 学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
| 経済 | 経済 | 900 | 68% |
| 教育 | 学校ー初等教育 | 900 | 67% |
| 学校ー特別支援教育 | 900 | 64% | |
| 言語ー日本語教育系 | 900 | 66% | |
| 生涯ー健康スポーツ系 | 700 | 65% | |
| 生涯ー人間生活系 | 900 | 63% | |
| 生涯ー音楽文化系 | 700 | 63% | |
| 生涯ー造形芸術系 | 700 | 65% | |
| 医 | 保健ー看護学文科系 | 900 | 65% |
| 保健ー理学療法学文科系 | 900 | 68% | |
| 保健ー作業療法学文科系 | 900 | 58% | |
| 総合科学 | 総合科学文科系 | 900 | 69% |
| 情報科学 | 情報科学A型 | 900 | 65% |
| 法(夜) | 法 | 800 | 63% |
| 経済(夜) | 経済 | 900 | 58% |
広島市立大学
| 学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
| 国際 | 国際 | 600 | 63% |
| 芸術 | 美術ー日本画 | 600 | 55% |
| 美術ー油絵 | 600 | 58% | |
| デザイン工芸 | 600 | 59% |
福山市立大学
| 学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
| 教育 | 教育 | 1050 | 57% |
| 保育 | 1050 | 54% | |
| 都市経営 | 都市経営 | 1050 | 55% |
山口県
下関市立大学
| 学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
| 経済 | 経済A方式 | 600 | 55% |
| 経済B方式 | 500 | 59% | |
| 国際商A方式 | 600 | 54% | |
| 国際商B方式 | 500 | 61% | |
| 公共マネジメントA方式 | 600 | 55% | |
| 公共マネジメントB方式 | 500 | 57% |
周南公立大学
| 学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
| 経済経営 | 経済経営 | 600 | 57% |
| 人間健康科学 | スポーツ健康科学 | 600 | 55% |
| 福祉 | 600 | 55% |
山口大学
| 学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
| 人文 | 人文 | 400 | 63% |
| 国際総合 | 国際総合科学 | 900 | 57% |
| 経済 | 経済 | 900 | 58% |
| 教育 | 学校ー小学校総合 | 800 | 54% |
| 学校ー教育学 | 700 | 57% | |
| 学校ー心理学 | 1000 | 60% | |
| 学校ー国際理解教育 | 800 | 57% | |
| 学校ー幼児教育 | 800 | 60% | |
| 学校ー特別支援教育 | 800 | 58% | |
| 学校ー情報教育 | 600 | 55% | |
| 学校ー国語 | 800 | 59% | |
| 学校ー社会科 | 900 | 64% | |
| 学校ー音楽 | 700 | 54% | |
| 学校ー美術 | 700 | 50% | |
| 学校ー保健体育 | 700 | 56% | |
| 学校ー技術 | 700 | 56% | |
| 学校ー家政 | 1000 | 55% | |
| 学校ー英語 | 700 | 58% |
山口県立大学
| 学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
| 国際文化 | 国際文化 | 700 | 59% |
| 文化創造 | 700 | 59% | |
| 社会福祉 | 社会福祉 | 700 | 56% |
徳島県
徳島大学
| 学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
| 総合科学 | 社会総合科学 | 900 | 62% |
鳴門教育大学
| 学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
| 学校教育 | 幼児教育 | 950 | 58% |
| 小学校ー学校教育実践 | 950 | 58% | |
| 小中ー国語 | 1000 | 59% | |
| 小中ー英語 | 1100 | 59% | |
| 小中ー社会 | 1200 | 59% | |
| 小中ー音楽 | 1000 | 54% | |
| 小中ー図画工作・美術 | 950 | 54% | |
| 小中ー体育・保健体育 | 950 | 55% | |
| 小中ー技術 | 1350 | 54% | |
| 小中ー家庭 | 950 | 54% | |
| 特別支援教育 | 950 | 55% |
香川県
香川大学
| 学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
| 法 | 法 | 900 | 63% |
| 経済 | 経済 | 900 | 62% |
| 教育 | 学校ー幼児教育 | 900 | 61% |
| 学校ー小学校教育 | 900 | 61% | |
| 学校ー中学校教育(A系) | 900 | 63% | |
| 学校ー中学校教育(C系) | 900 | 63% |
愛媛県
愛媛大学
| 学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
| 法文 | 人文社会 | 750 | 63% |
| 社会共創 | 産業マネジメント | 700 | 63% |
| 産業イノベーション | 700 | 56% | |
| 環境デザイン | 700 | 62% | |
| 地域ー農山漁村マネジメント | 500 | 58% | |
| 地域ー文化資源マネジメント | 600 | 63% | |
| 地域ースポーツ健康マネジメント | 500 | 65% | |
| 教育 | 教育ー幼年教育 | 800 | 63% |
| 教育ー特別支援教育 | 800 | 55% | |
| 教育ー小学校教育 | 800 | 58% | |
| 初中ー言語社会教育 | 800 | 57% | |
| 初中ー家庭 | 800 | 55% | |
| 初中ー体育・保健体育 | 800 | 57% | |
| 初中ー音楽 | 800 | 53% | |
| 初中ー図画工作 | 800 | 53% | |
| 法文(夜) | 人文社会 | 750 | 55% |
高知県
高知大学
| 学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
| 人文社会 | 人文科学 | 600 | 60% |
| 国際社会 | 600 | 58% | |
| 社会科学A選抜 | 800 | 58% | |
| 社会科学B選抜 | 800 | 58% | |
| 地域協働 | 地域協働 | 500 | 60% |
| 教育 | 学校ー幼児教育 | 900 | 54% |
| 学校教育教員(幼児教育・科学技術除く) | 900 | 55% | |
| 学校ー音楽教育・美術教育 | 900 | 51% | |
| 学校ー保健体育教育 | 900 | 52% |
高知県立大学
| 学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
| 文化 | 文化 | 500 | 60% |
| 社会福祉 | 社会福祉 | 300 | 60% |
高知工科大学
| 学部 | 学科 | 満点 | 得点率 |
| 経済・マネジメント | A方式 | 800 | 56% |
| B方式 | 600 | 62% | |
| C方式 | 800 | 56% | |
| データ&イノベーション | A方式 | 500 | 58% |
| B方式 | 600 | 62% |
以上共通テストボーダー70%未満、四国・中国の国公立大まとめ(文系編)でした!
いかがでしたか?
今回は
共通テストボーダー70%未満の四国・中国の国公立大学まとめ(文系編)
でした!
この中に第一志望を考えている人は要チェックです!
武田塾は授業をして質問対応をして
おしまい、という塾ではなく
日々の勉強メニューを設定している塾であり、
受験校の相談にも積極的に乗ってくれる塾でもあります。
人生を左右する大切な受験を
1人で悩まず、頼もしい講師陣に相談してみませんか?
お問い合わせは下記のバナーより
いつでもお申し込みいただけます。
お待ちしております!
〒251-0055
神奈川県藤沢市南藤沢17-16
秋山ビルⅡ 3階
<日曜日>
自習室利用可能時間 10:00~18:00