ブログ

関関同立2022 合格者数!同志社大学編(一般・共通テスト利用)

関関同立2022 合格者数!同志社大学編(一般・共通テスト利用)

スクリーンショット 2022-03-05 151344

この記事は約8分で読めます

こんにちは!

左京区の京阪「出町柳駅」から徒歩2分の所にある、学習塾・予備校の武田塾出町柳校の平井です!

今回はですね

同志社大学の合格者数について紹介していきたいと思います。

次受験生になる方はですね

参考にしていただけたらなと。

全試験方式の結果を載せてしまうと

情報量多すぎて何書いてるかわからん

という風になると思いますので

一般入試と共通テスト利用に絞って書いていけたらなと思います。

無料受験相談

 

1,同志社大学の合格者数(一般・共通テスト利用)

isaac-smith-6EnTPvPPL6I-unsplash

大学の合格者数の確認方法

ちなみにですね

各大学の合格者数については

大学のホームページで確認できます。

今気になっている大学があれば

ぜひ確認してみてください。

同志社大学のHPはこちら!

同志社大学合格者数(一般)

学部・学科・コース 入試種別 募集人数 受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計
神学部 神学科 全学部日程 31 51 34 85 11 9 20 4.3
学部個別日程 99 61 160 25 20 45 3.6
学部合計 150 95 245 36 29 65 3.8
文学部 英文学科 全学部日程 185 166 279 445 71 125 196 2.3
学部個別日程 287 459 746 137 199 336 2.2
哲学科 全学部日程 48 86 60 146 39 34 73 2.0
学部個別日程 121 83 204 57 40 97 2.1
美学芸術学科 全学部日程 49 31 116 147 14 42 56 2.6
学部個別日程 48 158 206 17 54 71 2.9
文化史学科 全学部日程 76 171 158 329 76 62 138 2.4
学部個別日程 240 193 433 106 72 178 2.4
国文学科 全学部日程 79 111 177 288 45 87 132 2.2
学部個別日程 157 233 390 79 110 189 2.1
学部合計 437 1,418 1,916 3,334 641 825 1,466 2.3
社会学部 社会学科 全学部日程 52 115 116 231 23 24 47 4.9
学部個別日程 551 350 901 117 70 187 4.8
社会福祉学科 全学部日程 54 13 47 60 5 20 25 2.4
学部個別日程 187 136 323 63 51 114 2.8
メディア学科 全学部日程 53 46 61 107 6 10 16 6.7
学部個別日程 171 197 368 38 53 91 4.0
産業関係学科 全学部日程 47 22 19 41 4 6 10 4.1
学部個別日程 366 160 526 110 59 169 3.1
教育文化学科 全学部日程 42 44 55 99 12 19 31 3.2
学部個別日程 104 136 240 33 49 82 2.9
学部合計 248 1,619 1,277 2,896 411 361 772 3.8
法学部 法律学科 全学部日程 380 649 414 1,063 277 177 454 2.3
学部個別日程 1,164 598 1,762 511 275 786 2.2
政治学科 全学部日程 104 111 76 187 44 37 81 2.3
学部個別日程 357 163 520 151 73 224 2.3
学部合計 484 2,281 1,251 3,532 983 562 1,545 2.3
経済学部 経済学科 全学部日程 510 1,489 401 1,890 502 131 633 3.0
学部個別日程 2,567 736 3,303 906 252 1,158 2.9
学部合計 4,056 1,137 5,193 1,408 383 1,791 2.9
商学部 商学科  商学総合コース 全学部日程 344 604 325 929 152 77 229 4.1
学部個別日程 1,687 722 2,409 446 166 612 3.9
商学科  フレックス複合コース 全学部日程 75 90 31 121 16 5 21 5.8
学部個別日程 216 75 291 56 15 71 4.1
学部合計 419 2,597 1,153 3,750 670 263 933 4.0
政策学部 政策学科 全学部日程 204 344 178 522 113 51 164 3.2
学部個別日程 842 509 1,351 283 154 437 3.1
学部合計 1,186 687 1,873 396 205 601 3.1
文化情報学部 文化情報学科 全学部日程(文系) 130 96 106 202 27 29 56 3.6
全学部日程(理系) 133 47 180 29 15 44 4.1
学部個別日程(文系型) 250 201 451 54 40 94 4.8
学部個別日程(理系型) 184 49 233 82 17 99 2.4
学部合計 663 403 1,066 192 101 293 3.6
理工学部 インテリジェント情報工学科 全学部日程 23 589 37 626 240 15 255 2.5
学部個別日程 23 469 27 496 200 12 212 2.3
情報システムデザイン学科 全学部日程(文系) 5 31 10 41 4 3 7 5.9
全学部日程(理系) 21 359 39 398 121 10 131 3.0
学部個別日程 20 324 40 364 124 13 137 2.7
電気工学科 全学部日程 27 266 18 284 137 5 142 2.0
7 1 8  
学部個別日程 27 213 7 220 105 2 107 2.1
電子工学科 全学部日程 29 431 21 452 206 10 216 2.1
学部個別日程 29 336 11 347 154 4 158 2.2
機械システム工学科 全学部日程 36 623 42 665 312 23 335 2.0
学部個別日程 32 456 29 485 232 13 245 2.0
機械理工学科 全学部日程 27 419 30 449 180 11 191 2.4
学部個別日程 23 424 29 453 151 6 157 2.9
機能分子・生命化学科 全学部日程 26 247 128 375 135 56 191 2.0
学部個別日程 27 235 118 353 135 55 190 1.9
化学システム創成工学科 全学部日程 26 370 104 474 191 50 241 2.0
学部個別日程 27 326 85 411 187 40 227 1.8
環境システム学科 全学部日程 16 233 70 303 117 34 151 2.0
9 0 9  
学部個別日程 17 231 54 285 122 27 149 1.9
数理システム学科 全学部日程 11 188 22 210 85 6 91 2.3
学部個別日程 13 198 15 213 106 7 113 1.9
学部合計 485 6,968 936 7,904 3,260 403 3,663 2.2
生命医科学部 医工学科 全学部日程 30 259 98 357 126 51 177 2.0
学部個別日程 36 250 82 332 131 46 177 1.9
医情報学科 全学部日程 30 125 65 190 63 30 93 2.0
学部個別日程 36 123 57 180 57 20 77 2.3
医生命システム学科 全学部日程 17 158 202 360 56 87 143 2.5
学部個別日程 24 185 154 339 73 68 141 2.4
学部合計 173 1,100 658 1,758 506 302 808 2.2
スポーツ健康科学部 スポーツ健康科学科 全学部日程(文系) 90 162 71 233 37 23 60 3.9
全学部日程(理系) 68 22 90 23 12 35 2.6
学部個別日程(文系型) 268 80 348 74 19 93 3.7
学部個別日程(理系型) 69 18 87 25 9 34 2.6
学部合計 567 191 758 159 63 222 3.4
心理学部 心理学科 全学部日程(文系) 79 169 221 390 42 56 98 4.0
全学部日程(理系) 52 22 74 15 5 20 3.7
学部個別日程 239 330 569 70 93 163 3.5
学部合計 460 573 1,033 127 154 281 3.7
グローバル・ コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科
英語コース
全学部日程 50 79 102 181 13 24 37 4.9
学部個別日程 167 193 360 39 38 77 4.7
グローバル・コミュニケーション学科
中国語コース
全学部日程 26 19 49 68 6 12 18 3.8
学部個別日程 45 81 126 11 23 34 3.7
学部合計 76 310 425 735 69 97 166 4.4
グローバル
地域文化学部
グローバル地域文化学科
ヨーロッパコース
全学部日程 46 59 110 169 15 29 44 3.8
学部個別日程 130 206 336 31 48 79 4.3
グローバル地域文化学科
アジア・太平洋コース
全学部日程 37 33 127 160 4 33 37 4.3
学部個別日程 47 162 209 11 46 57 3.7
グローバル地域文化学科
アメリカコース
全学部日程 31 32 38 70 10 14 24 2.9
学部個別日程 89 80 169 24 22 46 3.7
学部合計 114 390 723 1,113 95 192 287 3.9
14学部 合計 3,480 23,765 11,425 35,190 8,953 3,940 12,893 2.7

同志社大学合格者数(共通テスト利用)

学部・学科・コース・方式 個別学力検査受験者 合格者 実質倍率
男子 女子 合計 男子 女子 合計
神学部 神学科 7 8 15 4 4 8 1.9
文学部 英文学科 A方式 36 57 93 22 34 56 1.7
B方式       27 43 70 3.3
学科合計 36 57 93 49 77 126  
哲学科       25 20 45 2.2
美学芸術学科       11 19 30 3.7
文化史学科       34 21 55 3.0
国文学科       23 37 60 3.0
学部合計 36 57 93 142 174 316  
社会学部 社会学科       18 20 38 5.1
社会福祉学科 5 3 8 3 1 4 2.0
メディア学科 5 5 10 0 3 3 3.3
産業関係学科 1 1 2 1 0 1 2.0
教育文化学科       50 77 127 1.6
学部合計 11 9 20 72 101 173  
法学部 法律学科       198 138 336 2.1
政治学科       49 15 64 2.3
学部合計       247 153 400 2.1
経済学部 経済学科       301 109 410 2.6
商学部 商学科 商学総合コース       130 65 195 3.2
政策学部 政策学科 3科目方式       31 30 61 5.8
4科目方式       20 21 41 2.9
学部合計       51 51 102 4.6
文化情報学部 文化情報学科 A方式 62 29 91 29 17 46 2.0
B方式       61 60 121 2.8
学部合計 62 29 91 90 77 167  
理工学部 インテリジェント情報工学科       38 4 42 5.4
情報システムデザイン学科       23 5 28 5.7
電気工学科       27 0 27 3.2
電子工学科       39 2 41 4.6
機械システム工学科       14 4 18 11.0
機械理工学科       12 0 12 13.3
機能分子・生命化学科       20 15 35 5.7
化学システム創成工学科       42 8 50 4.4
環境システム学科       24 12 36 3.3
数理システム学科       33 2 35 2.9
学部合計       272 52 324 5.1
生命医科学部 医工学科       16 10 26 5.9
医情報学科       6 9 15 5.9
医生命システム学科       10 14 24 6.8
学部合計       32 33 65 6.2
スポーツ健康科学部 スポーツ健康科学科 3科目方式       30 14 44 5.0
スポーツ健康科学科 5科目方式       40 21 61 3.3
スポーツ健康科学科 スポーツ競技力加点方式       36 14 50 2.5
学部合計       106 49 155 3.5
心理学部 心理学科       20 40 60 5.0
グローバル 地域文化学部 グローバル地域文化学科  ヨーロッパ       1 8 9 7.7
グローバル地域文化学科  アジア・太平洋       2 7 9 6.7
グローバル地域文化学科  アメリカ       2 5 7 6.6
学部合計       5 20 25 7.0
合計 116 103 219 1,472 928 2,400  

2,同志社大学の学部別入試傾向

markus-spiske-iar-afB0QQw-unsplash

全体的に私大で人気が高まってる法学部に関しては

同志社大学も同じで志願者数が増えています。

コロナの流行で海外渡航も制限された影響で

グローバルコミュニケーション学部の志願者数が大幅に減っている感じですね。

全体の志願者数としては昨年とそんなに大差はないですね。

3,まとめ

いかがだったでしょうか!

今回は同志社大学の合格者数について紹介しました。

同志社大学は関関同立のなかでもレベルが一番高い大学です。

同志社大学を受けようと思ってる人は

今のうちにしっかりと勉強を始めていきましょう!

4,受験でお悩みがあれば武田塾出町柳校へ!

これからついに受験生学年になる人いると思うんですけど、

受験って戦略でほぼ決まるみたいなところあるんですね。

もちろん圧倒的な学力があればどこでも対応できるんですけど

ほぼほぼ不可能ですと。

ダイヤモンド受験だったり

大学別の試験対策だったり

色々考えていかなければなりませんと。

そもそも勉強習慣が身についてなければ

まずはそこからどうにかしなければならないです。

武田塾出町柳校の無料受験相談ではそれらについてアドバイスを無料で行っております!

カフェに立ち寄る感じで気軽に来てください。

下記のフォームからも1分ほどで予約できます。

無料受験相談

 

【武田塾ってこんな塾です!】

出町柳校では、随時無料受験相談を行っております。

下記の無料受験相談フォームにご入力いただくか、出町柳校(075-708-8303)に直接お電話ください!

無料受験相談電話番号
075-708-8303
(受付時間 14:30~21:30)

住所
〒606-8204
京都府京都市左京区田中下柳町3-15
aymマンション1F
最寄り駅
京阪本線 出町柳駅 徒歩2分
叡山電鉄 出町柳駅 徒歩1分
通塾エリア
吉田、下鴨、御所南、東山本町、銀閣寺道、修学院、松ヶ崎、岩塚、岩倉
塾の種別
完全個別指導,自立学習,大学入試,予備校,塾
image (5)

 

あなたに合った勉強法を教えます!

無料受験相談に行ってみる