「授業をしない塾」武田塾三軒茶屋校です!
最近生徒と話していると、
・将来は稼ぎたい!
・なるべく高収入がいい!
といった意見がよく出てきます。
理由を聞くと、「将来年金貰えないかもしれないから」と、とても現実的な答えが返ってきました。
では、将来の収入を少しでも高くするためにはどうすればいいのか。
その方法の1つを紹介しましょう。
大学別に平均年収を集計したデータがあります。
このデータを見ると、どの大学に行くかで将来的な年収の期待値が変わってくると思われます。
大学別 平均年収ランキング
出身大学別の平均年収ランキングを見てみましょう。
大学によって平均年収が大きく違うことがわかるでしょう。
総合大学 大学別平均年収ランキング
順位 | 大学名 | 平均年収 | 順位 | 大学名 | 平均年収 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 東京大学 | 729万円 | 26 | 青山学院大学 | 510万円 |
2 | 京都大学 | 677万円 | 27 | 広島大学 | 506万円 |
3 | 慶應義塾大学 | 632万円 | 28 | 成蹊大学 | 504万円 |
4 | 東北大学 | 623万円 | 29 | 長崎大学 | 504万円 |
5 | 名古屋大学 | 600万円 | 28 | 立教大学 | 504万円 |
6 | 大阪大学 | 599万円 | 31 | 学習院大学 | 503万円 |
7 | 神戸大学 | 590万円 | 31 | 山梨大学 | 503万円 |
7 | 北海道大学 | 590万円 | 33 | 山形大学 | 503万円 |
9 | 横浜国立大学 | 573万円 | 34 | 国際基督教大学 | 502万円 |
10 | 早稲田大学 | 572万円 | 35 | 熊本大学 | 500万円 |
11 | 九州大学 | 569万円 | 36 | 信州大学 | 492万円 |
12 | 東京理科大学 | 563万円 | 37 | 長野大学 | 489万円 |
13 | 上智大学 | 555万円 | 38 | 佐賀大学 | 488万円 |
14 | 横浜市立大学 | 550万円 | 39 | 岡山大学 | 484万円 |
15 | 大阪府立大学 | 546万円 | 40 | 宇都宮大学 | 483万円 |
16 | 中央大学 | 531万円 | 40 | 新潟大学 | 483万円 |
17 | 埼玉大学 | 530万円 | 42 | 法政大学 | 482万円 |
18 | 筑波大学 | 527万円 | 43 | 徳島大学 | 480万円 |
19 | 明治大学 | 524万円 | 44 | 東海大学 | 479万円 |
19 | 千葉大学 | 524万円 | 45 | 香川大学 | 478万円 |
21 | 同志社大学 | 522万円 | 46 | 滋賀大学 | 476万円 |
22 | 関西学院大学 | 513万円 | 46 | 京都産業大学 | 476万円 |
22 | 大阪市立大学 | 513万円 | 48 | 大分大学 | 469万円 |
24 | 首都大学東京 | 512万円 | 48 | 福井大学 | 469万円 |
25 | 金沢大学 | 511万円 | 48 | 日本大学 | 469万円 |
※調査対象:21~59歳の男女、約100,000件
第1位は東京大学。続いて京都大学。
3位に慶應義塾大学がきていますが、そのあとは旧帝大を中心とした国公立大学が並んでいます。
慶應が私立大学の中で頭一つ出ているのは医学部があるからでしょう。
10位以下を見て行くと早稲田大学・上智大学・東京理科大学・GMARCHといった有名私立大学と、有名国公立大学が並んでいます。
ここで私立大学の大学群ごとの年収の違いを見てみましょう。
大学群の平均年収 | 平均年収差 | 40年間の収入 | 40年間の収入差 | |
早慶上理 | 580.5万円 | - | 2億3,220万円 | - |
GMARCH | 509万円 | -71.5万円 | 2億360万円 | -2,860万円 |
日東駒専 | 459.5万円 | -121万円 | 1億8,380万円 | -4,840万円 |
※年収差、収入差はそれぞれ早慶上理との差。40年間の収入は各大学群の平均年収を40倍したもの。
※傾向と対策は大学群名をクリック
大学群が1つ、2つ違うだけで平均年収にこれだけ差が出ます。
偏差値が高い大学に行くほど裕福になる可能性が高いことがわかりますね。
単科大学も含む 大学別年収ランキング
順位 | 大学名 | 平均年収 | 順位 | 大学名 | 平均年収 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 京都薬科大学 | 815万円 | 26 | 早稲田大学 | 572万円 |
2 | 岐阜薬科大学 | 772万円 | 27 | 九州大学 | 569万円 |
3 | 明治薬科大学 | 732万円 | 28 | 防衛大学校 | 568万円 |
4 | 東京大学 | 729万円 | 28 | 科学技術大学 | 568万円 |
5 | 一橋大学 | 700万円 | 30 | 豊橋技術科学大学 | 565万円 |
6 | 東京工業大学 | 696万円 | 31 | 名古屋工業大学 | 564万円 |
7 | 東京薬科大学 | 689万円 | 32 | 東京理科大学 | 563万円 |
8 | 京都大学 | 677万円 | 33 | 奈良県立商科大学 | 560万円 |
9 | 神戸薬科大学 | 668万円 | 34 | 上智大学 | 555万円 |
10 | 東北薬科大学 | 640万円 | 35 | 中部工業大学 | 552万円 |
11 | 慶應義塾大学 | 632万円 | 36 | 横浜市立大学 | 550万円 |
12 | 昭和大学 | 630万円 | 37 | 大阪府立大学 | 546万円 |
12 | 星薬科大学 | 630万円 | 38 | 東京農工大学 | 540万円 |
14 | 東北大学 | 623万円 | 38 | 東京海洋大学 | 540万円 |
15 | 大阪薬科大学 | 613万円 | 40 | 中央大学 | 531万円 |
16 | 名古屋大学 | 600万円 | 40 | 武蔵工業大学 | 531万円 |
17 | 大阪大学 | 599万円 | 42 | 埼玉大学 | 530万円 |
18 | 共立薬科大学 | 591万円 | 43 | 芝浦工業大学 | 527万円 |
19 | 神戸大学 | 590万円 | 43 | 筑波大学 | 527万円 |
19 | 北海道大学 | 590万円 | 45 | 明治大学 | 524万円 |
21 | 電気通信大学 | 589万円 | 45 | 千葉大学 | 524万円 |
22 | 神戸商科大学 | 575万円 | 47 | 同志社大学 | 522万円 |
23 | 横浜国立大学 | 573万円 | 48 | 九州芸術工科大学 | 517万円 |
23 | 神戸商船大学 | 573万円 | 49 | 東京外国語大学 | 515万円 |
23 | 北海道薬科大学 | 573万円 | 50 | 東京電機大学 | 514万円 |
薬学部の大学が上位に入ってきているのがわかりますよね。
日本人の平均年収は平成29年度時点で432万円といわれています。
それに対し、薬剤師の平均年収は533万円となっており、約100万円のひらきがあります。
上位の大学に進学するためには・・・?
ここまでみてもらって年収と学歴がおおむね比例することがわかったと思います。
2002年にノーベル経済学賞を受賞したプリンストン大学の心理学者、ダニエル・カーネマン教授によると
「感情的幸福は年収900万円までは収入に比例して増えていく。」
ということです。
もちろん、年収500万円の人より年収900万円の人が必ず幸せかというとそうではありませんが、幸せだと感じている人が多いのは事実なのでしょう。
では、そういった大学に入るためにはどうしたらいいのか?
大学受験で合格を勝ち取るために、今のあなたに何が必要なのか。どういった勉強をしていくべきなのか。
武田塾の無料受験相談で答えしています。
気軽にご相談ください!
☆無料受験相談はコチラから
☆武田塾三軒茶屋校公式HP
合格体験関連記事ー・-・-・-・-・-・-・-・-・
武田塾勉強法ブログ・-・-・-・-・-・-・-・-
『無料受験相談』_______________________
武田塾三軒茶屋校では随時無料の受験相談を行っております。
志望校選び、正しい勉強方法、偏差値を上げる方法、将来のこと、どんな内容でも個別に対応いたしております。
【武田塾三軒茶屋校 三軒茶屋の個別指導塾・予備校】
〒154-0004
東京都世田谷区太子堂2-14-3
アーバンリゾート三軒茶屋ビル 3F
東急田園都市線 三軒茶屋駅 北口B 徒歩1分
TEL:03-6805-4347
FAX:03-6805-4397
Mail:sangenjaya@takeda.tv
用賀駅から6分♪
桜新町駅から4分♪