ブログ

【GMARCH】合格最低点は何点? まとめてみました!【明治理系】

こんにちは!大宮駅から徒歩5分!“逆転合格”の「武田塾大宮校」です。 

前回から大宮校のブログでは、

【GMARCH】合格最低点は何点? まとめてみました!

シリーズをお送りしています。

今回は、

明治大学🦉

です。

明治大学は、学部・入試方式がたくさんあるため、

今回は「理系」学部(理工学部、農学部、総合数理学部)にフィーチャーしていきます。

それでは、気になる合格最低点を見ていきましょう!

※今回の記事では、「一般入試」のみを扱うので、「共通テスト利用入試」は扱いません。ご了承ください。

 

というわけで今回の目次↓

1.学部別合格最低点まとめ

2.分析

3.最後に

 

1.学部別の合格最低点

過去3年分の合格最低点を以下にまとめました。

引用元はパスナビさん(サイトはこちら)より。

また、最後に各方式ごとの平均もまとめました!

学部・学科 方式 2020年度 2019年度 2018年度 平均
理工学部|電気電子生命学科〈電気電子工学専攻〉 一般入試 218/360(73%) 259/360(72%) 245/360(71%) 71%
理工学部|電気電子生命学科〈電気電子工学専攻〉 全学部統一 293/400(73%) 282/400(71%) 275/400(71%) 71%
理工学部|電気電子生命学科〈生命理工学専攻〉 一般入試 217/360(60%) 264/360(73%) 245/360(67%) 67%
理工学部|電気電子生命学科〈生命理工学専攻〉 全学部統一 287/400(72%) 286/400(72%) 279/400(71%) 71%
理工学部|機械工学科 一般入試 235/360(65%) 278/360(77%) 263/360(72%) 72%
理工学部|機械工学科 全学部統一 314/400(79%) 295/400(74%) 299/400(76%) 76%
理工学部|機械情報工学科 一般入試 222/360(62%) 270/360(78%) 249/360(69%) 69%
理工学部|機械情報工学科 全学部統一 294/400(59%) 287/400(72%) 279/400(67%) 67%
理工学部|建築学科 一般入試 239/360(66%) 288/360(80%) 270/360(72%) 74%
理工学部|建築学科 全学部統一 316/400(79%) 302/400(76%) 298/400(76%) 76%
理工学部|応用化学科 一般入試 244/360(68%) 269/360(75%) 253/360(71%) 71%
理工学部|応用化学科 全学部統一 294/400(74%) 292/400(73%) 266/400(71%) 71%
理工学部|情報科学科 一般入試 246/360(68%) 287/360(80%) 267/360(74%) 74%
理工学部|情報科学科 全学部統一 321/400(80%) 317/400(79%) 303/400(78%) 78%
理工学部|数学科 一般入試 219/360(61%) 265/360(74%) 236/360(66%) 67%
理工学部|数学科 全学部統一 296/400(74%) 296/400(74%) 281/400(73%) 73%
理工学部|物理学科 一般入試 240/360(67%) 272/360(76%) 242/360(70%) 70%
理工学部|物理学科 全学部統一 317/400(79%) 300/400(75%) 286/400(75%) 75%
学部・学科 方式 2020年度 2019年度 2018年度 平均
農学部|農学科 一般入試 240/360(67%) 190/300(63%) 214/300(71%) 67%
農学部|農学科 全学部統一   241/300(80%) 215/300(72%) 76%
農学部|農学科 全学部統一3科目 220/300(73%)     73%
農学部|農学科 全学部統一英語4技能4科目 245/300(82%)     82%
農学部|農芸化学科 一般入試 243/360(68%) 186/300(62%) 216/300(72%) 67%
農学部|農芸化学科 全学部統一   247/300(82%) 223/300(74%) 78%

農学部|農芸化学科

全学部統一3科目 224/300(75%)     75%
農学部|農芸化学科 全学部統一英語4技能4科目 255/300(85%)     85%
農学部|生命科学科 一般入試 249/360(69%) 191/300(64%) 217/300(72%) 68%
農学部|生命科学科 全学部統一   249/300(83%) 216/300(72%) 78%
農学部|生命科学科 全学部統一3科目 227/300(76%)     76%
農学部|生命科学科 全学部統一英語4技能4科目 251/300(84%)     84%
農学部|食料環境政策学科 一般入試 244/360(68%) 214/300(71%) 216/300(72%) 70%
農学部|食料環境政策学科 全学部統一   251/300(84%) 222/300(74%) 79%
農学部|食料環境政策学科 全学部統一3科目 232/300(77%)     77%
農学部|食料環境政策学科 全学部統一英語4技能4科目 264/300(88%)     88%
学部・学科 方式 2020年度 2019年度 2018年度 平均
総合数理学部|現象数理学科 一般入試 179/320(56%) 164/320(51%) 180/320(56%) 54%
総合数理学部|現象数理学科 全学部統一3科目 284/400(71%) 298/400(75%) 260/400(65%) 70%
総合数理学部|現象数理学科 全学部統一4科目 356/500(71%) 366/500(73%) 329/500(66%) 70%
総合数理学部|現象数理学科 全学部統一英語4技能4科目 324/400(81%) 314/400(79%)   80%
総合数理学部|先端メディアサイエンス学科 一般入試 187/320(58%) 163/320(51%) 175/320(55%) 55%
総合数理学部|先端メディアサイエンス学科 全学部統一3科目 299/400(75%) 306/400(77%) 265/400(66%) 73%
総合数理学部|先端メディアサイエンス学科 全学部統一4科目 389/500(78%) 384/500(77%) 360/500(72%) 76%
総合数理学部|先端メディアサイエンス学科 全学部統一英語4技能4科目 344/400(86%) 324/400(81%)   84%
総合数理学部|ネットワークデザイン学科 一般入試 187/320(58%) 159/320(50%) 176/320(55%) 54%
総合数理学部|ネットワークデザイン学科 全学部統一3科目   326/400(82%) 290/400(73%) 73%
総合数理学部|ネットワークデザイン学科 全学部統一4科目 340/500(68%) 353/500(71%) 309/500(69%) 69%
総合数理学部|ネットワークデザイン学科 全学部統一英語4技能4科目 304/400(76%) 317/400(79%)   78%

 

2.分析

入試方式の解説

「英語4技能」と名前がついている方式では、

英語検定やTOEFL等を利用することができます。

英検であれば準一級以上など、細かい基準が決まっています。

詳しくはこちらをご覧ください!

また、入試方式について詳しく知りたい方は入試ガイドを確認してくださいね。

 

 

分析

全体の平均は73%でした。

また、全体的には51%~82%と、幅広い範囲に散らばっていますね!

確実に合格を手にするためには、75%~85%ほど取れるようになっていた方がいいかもしれません。

対策については、以下の動画を参考にしてくださいね。

 

 

3.最後に

どうでしょうか?

ハードルは高そうですか? それとも余裕でしたか?

武田塾は、皆様が受験に成功するお手伝いをしています。

明治大学の入試を考えている方は、ぜひとも一度受験相談をご利用ください。

 

それ以外にも、受験についてのお悩みがあれば是非一度武田塾の無料学習相談をご利用ください!

お時間をしっかりとお取りしたいため、ご予約制ですが、完全無料です。

ご予約は下のバナーもしくはお電話(048-644-8777)からお待ちしております!

無料受験相談

あなたに合った勉強法を教えます!

無料受験相談に行ってみる