ブログ

【実就職率をチェック】本当に就職率が高い大学は一体どこ!?

こんにちは!西鉄二日市駅から徒歩3分、筑紫野市にある大学受験専門塾、逆転合格武田塾二日市校です!

 

二日市校 校舎HP:https://www.takeda.tv/futsukaichi/

 

今回は「本当に就職率が高い大学は一体どこ!?」についてお話ししていきます。

 

無料受験相談

武田塾ってどんな塾なの!?

 

【関連記事】(↓クリック)

●志望校合格のために何からする!?

●武田塾の無料受験相談って!?

●武田塾二日市校の指導報告書とは!?

●受験相談のよくある質問って!?

●やってはいけない勉強法とは!?

●共通5割で合格可能な九州の国公立文系

●共通5割で合格可能な九州の国公立理系

 

【おススメ記事】(↓クリック)

●蔦屋書店 イオンモール筑紫野店

二日市周辺の自習室を紹介!

 

 

 

 

 

就職に強い大学ランキング

ca6d9349cca75446e79997e2a1be5786_s

就職率が高い大学はどこ!?

大学に入学すると自分の学びたいことを学びたいだけ学ぶことができます。

そして、3年生後半から4年生(6年生大学では5年生後半から6年生)の間は

就職活動を行わなければなりません。

大学で学びたいことがある大学に進学することも重要ですが、

いずれ訪れる就職活動に向けて、

【2020年卒版:本当に就職に強い大学1位~150位】まで

紹介していこうと思います!!!!!!!!!

 

私立大学は赤文字、国公立大学は青文字、公立大学は緑文字で記載しています。

大学別実就職率(2020年卒、卒業者数1000人以上)
順位 設置    大学

所在地

実就職率 卒業者数 就職者数 大学院進学者数
1  金沢工業大学 石川 98.1  1,671  1,364  227
2  大阪工業大学 大阪 98.1  1,662  1,403  232
3  福井大学 福井 97.9  1,285  967  297
4  愛知工業大学 愛知 97.9  1,203  1,059  121
5  昭和女子大学 東京 97.0  1,274  1,216  20
6  日本福祉大学 愛知 96.4  1,065  1,014  13  
7  名古屋工業大学 愛知 96.0  1,712  975  696
8  東京理科大学 東京 95.9  4,640  2,898  1,618
9  千葉工業大学 千葉 95.7  2,376  1,922  367
10  電気通信大学 東京 95.6  1,241  735   472
11  国際医療福祉大学 栃木 95.5  1,585   1,448  69
12  名城大学 愛知  95.5   3,232   2,844  254
13  広島工業大学 広島 95.4   1,030   928   57 
14  東京家政大学 東京  95.4   1,567   1,478   17 
15  安田女子大学 広島  95.0   1,164   1,089   18 
16  九州工業大学 福岡  95.0  1,579   954   575 
17  工学院大学 東京  95.0  1,504  1,166  276 
18  東京電機大学 東京  94.8   2,246  1,708  445
19  中部大学 愛知  94.8  2,590  2,332  130
20  群馬大学 群馬 94.7  1,679  1,222  389
21  芝浦工業大学 東京  94.7  2,166  1,563  516
22 国   鳥取大学 鳥取  94.7   1,509  1,133  312
23  東京女子大学 東京  94.6  1,023  937  32
24  東京都市大学 東京  94.4   1,734  1,383  269
25  神奈川工科大学 神奈川 94.2  1,164  1,054  45
26  日本女子大学 東京  94.0  1,474  1,305  86
27  淑徳大学 千葉  94.0  1,025  954  10
28  武庫川女子大学 兵庫  93.9   2,019  1,820  81
29  東北福祉大学 宮城  93.9  1,371  1,271  17
30  岐阜大学  岐阜  93.8  1,970  1,393  485
31  北里大学 神奈川 93.7  1,610  1,315  207
32  甲南大学 兵庫  93.7  2,090  1,875  89
33  椙山女学園大学 愛知 93.6  1,427  1,324  13
34 国   愛媛大学 愛媛 93.6  1,835  1,336  408
35  一橋大学 東京 93.4  1,000  859  80
36  三重大学 三重  93.3  1,822  1,402  319
37  香川大学 香川  93.3  1,523  1,262  170
38  東京工科大学 東京 93.3  1,614  1,396  117
39  実践女子大学 東京 93.0  1,103  1,014  13
40  阪南大学 大阪  93.0  1,017  939  7
41  宮﨑大学 宮崎  93.0  1,022  727  240
42 公   横浜市立大学 神奈川 93.0  1,106  925  111
43 国   富山大学 富山 93.0  2,262  1,754  375
44 国   静岡大学 静岡 92.9  2,590  1,807  644
45  愛知大学 愛知  92.8  2,323  2,149  8
46 国   信州大学 長野  92.8  2,804  1,923  731
47  山形大学  山形 92.7  2,265  1,663  472
48  南山大学 愛知  92.7  2,264  2,043  59
49 国   弘前大学 青森 92.6  1,306  1,026  198
50  東京国際大学 埼玉  92.6  1,427  1,281  43
51 私   関西学院大学 兵庫  92.5   6,191  5,295  465
52 公   大阪府立大学 大阪  92.4  2,065  1,295  664
53 私   武蔵大学 東京  92.3  1,131  1,035  10
54 国   島根大学 島根  92.2  1,150  885  190
55 国   新潟大学  新潟  92.2  3,106  2,313  596
56 私   法政大学 東京  92.1  7,286  6,326  419
57  和歌山大学 和歌山 92.1  1,115  871  169
58 私   龍谷大学 京都  92.0  4,416  3,884  196
59 私   近畿大学 大阪  92.0  7,921  6,719  617
60 私   共立女子大学 東京  91.9  1,205  1,098  10
61 私   摂南大学 大阪  91.9  1,695  1,515  46
62 国   北海道教育大学 北海道 91.8  1,165  989  88
63 私   京都女子大学 京都  91.8  1,384  1,219  56
64 国   徳島大学 徳島  91.8  1,831  1,215  507
65 私   東北学院大学 宮城  91.7  2,603  2,333  59
66 私   愛知学院大学 愛知  91.7  2,261  2,054  21
67 私   大阪電気通信大学 大阪  91.5  1,132  966  76
68 私   北海道学園大学 北海道 91.5  1,335  1,201  22
69 私   常葉大学 静岡  91.4  1,640  1,479  22
70 私   京都産業大学 京都  91.2  2,692  2,388  73
71 私   京都橘大学 京都  91.1  1,035  920  25
72 私   東京農業大学 東京  91.0  2,825  2,369  223 
73 国   岩手大学 岩手  91.0  1,340  945  302
74 私   中京大学 愛知  91.0  3,083  2,718  95
75 公   北九州市立大学 福岡  90.9  1,403  1,136  153
76 私   青山学院大学 東京  90.8  4,459  3,792  277
77 国   茨城大学 茨木  90.8  2,109  1,455  506
78 私   大正大学 東京  90.8  1,200  1,050  43
79 国   佐賀大学  佐賀  90.7  1,632  1,219  288
80 国   鹿児島大学 鹿児島 90.7  2,367  1,729  460
81 私   金城学院大学  愛知  90.6   1,122  996  23
82 国   京都工芸織維大学 京都  90.6  1,179  636  477
83 私   玉川大学 東京  90.6   1,627  1,420  59
84 私   広島修道大学  広島  90.5   1,387  1,237  20
85 国   東京工業大学 東京  90.4   2,952  1,612  1,169
86  関西大学  大阪  90.4   7,233  6,039  553
87 私   中央大学 東京  90.4   6,002  4,861  625
88 国   高知大学 高知  90.2   1,073  829  154
89 国   山口大学 山口  90.2   2,308  1,635  495
90 私   学習院大学 東京 89.9  2,148  1,814  131
91 私   白鷗大学 栃木 89.8   1,126  1,007  5
92 公   大阪市立大学 大阪  89.8   1,962  1,388  416
93 国   熊本大学 熊本  89.8  2,496  1,720  580
94 私   成蹊大学 東京 89.7  1,755  1,502  81
95 私   愛知淑徳大学 愛知  89.7   2,256  1,997  30
96 私   専修大学 東京 89.7   4,014  3,539  67
97 私   文教大学 埼玉  89.7   2,023  1,778  40
98  岡山大学 岡山  89.5   3,287  2,298  720
99  大阪教育大学  大阪  89.5   1,202  1,001  83
100 私   東洋大学 東京 89.4   6,122  5,278  221
101 私   大妻女子大学 東京  89.2   1,632  1,443  15
102 私   松山大学 愛媛  89.1   1,325  1,174  8
103 私   武蔵野大学 東京  89.1   1,898  1,630  69
104 私   駒澤大学 東京  88.9   3,448  3,004  70
105 国   長崎大学 長崎  88.9  1,758  1,238  365
106 私   同志社女子大学 京都  88.7   1,452  1,268  23
107 私   明治大学 東京  88.7  7,549  6,073  699
108 私   明治学院大学 東京 88.6   2,809  2,457  37
109 私   九州産業大学 福岡  88.6   2,313  2,009  46
110 私   神戸学院大学 兵庫  88.6   2,265  1,973  38
111 私   大阪経済大学 大阪  88.6   1,817  1,601  9
112 私   神奈川大学 神奈川 88.3   3,925  3,313  175
113 私   関東学院大学 神奈川 88.3   2,297  1,984  51
114 国   千葉大学 千葉  88.3   3,668  2,466  876
115 国   名古屋大学 愛知  88.3   3,957  2,272  1,384
116 私   同志社大学 京都  88.3   6,942  5,408  816
117 私   成城大学 東京  88.3   1,320  1,142  26
118 私   千葉商科大学 千葉  88.2   1,338  1,170  11
119 私   立命館大学 京都  88.2   8,655  6,630  1,135
120 私   佛教大学 京都  88.1   1,578  1,361  33
121 私   大阪産業大学 大阪  87.9   1,624  1,393  40
122 国   神戸大学 兵庫  87.9   4,276  2,815  1,072
123 国   埼玉大学 埼玉  87.8   2,218  1,550  453
124 国   金沢大学 石川  87.8  2,568  1,757  567
125 私   帝京平成大学 東京  87.3  2,181  1,893  13
126 私   桃山学院大学 大阪  87.3   1,363  1,184  6
127 私   久留米大学 福岡 87.2   1,233  1,056  22
128 私   追手門学院大学 大阪  87.0   1,402  1,202  20
129 私   大東文化大学 東京 86.9   2,674  2,297  30
130 私   日本大学 東京  86.8   16,544  13,471  1,013
131 私   拓殖大学 東京  86.8   2,119  1,801  43
132 私   慶応義塾大学 東京  86.7   7,892  5,857  1,137
133 国   東北大学 宮城  86.7   4,999  2,912  1,639
134 私   国士舘大学 東京  86.6   2,895  2,458  57
135 私   創価大学 東京  86.4   1,798  1,414  161
136 私   西南学院大学 福岡  86.3   1,905  1,625  23
137 公   東京都立大学 東京  86.3   2,419  1,595  570
138 私   流通経済大学 茨城  86.2   1,205  1,029  11
139 私   立教大学 東京  86.1   4,511  3,735  173
140 私   東京経済大学 東京  85.8   1,472  1,255  9
141 私   国学院大学 東京  85.7   2,488  2,085  54
142 国   横浜国立大学 神奈川 85.4   2,632  1,691  652
143 私   獨協大学 埼玉  85.2   2,023  1,712  13
144 私   立正大学 東京  85.2   2,309  1,913  63
145 私   上智大学 東京  85.0   3,479  2,663  346
146 私   城西大学 埼玉  84.9   1,646  1,326  84
147 国   大阪大学 大阪  84.7   6,310  3,727  1,908
148 私   福岡大学 福岡  84.5   3,981  3,223  167
149 国   北海道大学 北海道 84.5  4,887  2,791  1,584
150 私   関西外国語大学 大阪  84.4  2,654  2,230  11

 

大学別の実就職率ランキングを見てみると、

1位は4年連続で金沢工業大学となっています。

教員の5割が企業出身者であり、企業の事業内容や求められる人材ニーズを捉えたうえでの指導や

東京、名古屋、大阪などへの就職支援バスの運行など、手厚い支援を行うことにより、

2020年3月の学部卒業生は、6割以上が大手・上場企業に就職した。

 

工科系大学に実就職率が高い大学が多い背景には、

情報化社会の進展にともないテクノロジーと無関係な業界はなく、

理数能力を持った人材が広く求められていることもあるようです。

 

昭和女子大学は、10年連続でトップに位置している。

高い実就職率の背景には、学科やゼミの教員とキャリアセンターの連携による、

丁寧な就活支援があります。

 

国立大私立大ともに、難関大は平均実就職率を下回る大学が多い。

これは、起業や公務員試験受験準備、大学進学など、

将来の選択肢として一般企業や公務員、大学院進学以外の道を選ぶ学生が

一定程度いるためです。

 

就職実績については、志望校選びにおいてもとても重要な要素です。

皆さん、志望校を考えるうえでも是非参考にしてみてくださいね!!

 

以上、本日は就職に強い大学ランキングについて紹介しました!

 

その他お悩みやご相談があれば、ぜひ一度無料受験相談へお越しください!

無料受験相談

 

1人でダメなら武田塾二日市校にお越しください

武田塾では、九州大学九州工業大学賀大などの福岡県およびその近隣の国公立大学を始め、東京大学、京都大学、一橋大学、大阪大学、東京工業大学、東京医科歯科大学、北海道大学、東北大学、お茶の水女子大学などの最難関国公立への逆転合格者を多数輩出しています。

私立大学は、地元の西南学院大学福岡大学早稲田大学、慶應義塾大学、上智大学、明治大学、東京理科大学、中央大学、法政大学、学習院大学、立教大学、青山学院大学、関西大学、同志社大学、関西学院大学、立命館大学などの超有名私立大学への進学者も多数います。

関東や関西地区で広まっている武田塾だからこそ、地元進学者以外にも手厚いサポートや、合格カリキュラムの作成が行えます。他の塾や予備校にはない、武田塾の個別サポートシステムを利用して一緒に合格を目指しませんか?

武田塾二日市校には筑紫野市はもちろん、福岡市、太宰府市や春日市から生徒が通ってくれています!生徒一人ひとりの志望校から逆算し、現在の学力や勉強に割ける時間などを丁寧にヒアリングしたうえで、専用の「年間カリキュラム」を作成しています!

武田塾二日市校では無料受験相談を随時実施しています。勉強に関する悩みや不安などなんでもOKです!また、入塾の意思がなくても構いません!受験相談だけでの「逆転合格」も可能です!是非一度武田塾二日市校の様子を見に来てくださいね!

 

武田塾二日市校をもっと知りたい方

●参考書一冊を完璧にする方法!

●太宰府市周辺の自習室を紹介!

●武田塾二日市校の自習室を紹介!

●武田塾二日市校の校舎内を紹介!

 

公式Twitter

Twitter

(↑画像をクリック)

 

塾生の一日

 

******************

無料受験相談のご予約・お問い合わせ

●お電話:092-924-3731

●HPにて:https://www.takeda.tv/futsukaichi/

武田塾 二日市校 マップ

******************

あなたに合った勉強法を教えます!

無料受験相談に行ってみる