ブログ

2020年度版【いい人材が育つ大学】はここだ!(後編)

吹田の塾・予備校 武田塾 吹田校

JR「吹田」駅から徒歩3分!!

 

本日は前回の続きで

2020年度版【いい人材が育つ大学】はここだ!

の後編になります。

前回のブログをまだ読んでいない方は

こちらから↓

2020年度版【いい人材が育つ大学】はここだ!(前編)

 

ダウンロード (1)

それではランキングのほうに

移っていきましょう!

 

有力企業が評価する【いい人材が育つ大学】はここだ!

「いい人材が育つ大学」総合ランキング

総合ランキング1位

九州大学です

九州大学 キャンパスまとめ_Fotor

総合ランキングは

前回紹介させて頂いたランキングで

・行動力

・対人力

・知力・学力

・独創性

の4項目の合計となっています

九州大学は

どの項目を取っても非常に高い数値になっていますが

行動力独創性に関しては

この項目だけ見ても1位の数値になっています

九州大学は

基幹教育として

「アクティブラーナー」

(学び続けることを幹に持つ、未知な問題や状況も果敢に挑戦するスピリットと行動力を備えた人)

の育成を目指し

発想・対話型の学び

つまづきや失敗から学ぶ過程を重視した教育

を掲げています

こういったことから

「いい人材が育つ大学」として

九州大学が1位となったようですね

総合ランキングトップ10は

全て国公立大学となっていました

私立大学の1位は

全体ランキング15位の

日本女子大学でした

ダウンロード

各項目で7点台後半と

非常にバランスのいい数値となっており

女性の特性を踏まえた

ライフプランやキャリアデザインの形成を支援する

授業も行っているのが特徴です

女性の社会進出が進んでいる

今の社会だからこそ

こういった学びを受けた学生が欲しい

と企業が評価した結果ですね

関西での1位は京都大学

関西での私立の1位は

なんと関西外国語大学でした

ダウンロード (1)

全体での順位では38位で

独創性の数値は少し低いものの

その他の項目では高い数値

その中でも

行動力については

4位の東北大学よりも高い

7.86という数値を出しています

企業側は学力だけでなく

大学での取り組みというところも

しっかりと見て評価している証拠ですね

その他は早稲田大学が21位

慶応義塾大学が27位

上智大学が27位

関関同立は

立命館大学が40位

同志社大学が63位

関西大学が65位

関西学院大学が83位

となっています

関西の大学もこれから

上位に食い込んでいけるように

頑張ってほしいですね

総合ランキング

順位 大学名 総合得点 行動力 対人力 知力・学力 独創性
第1位 九州大学 33.41 8.78 7.79 8.82 8.02
第2位 京都大学 32.78 8.13 7.66 9.25 7.74
第3位 大阪大学 32.16 8.17 7.69 8.78 7.52
第4位 東北大学 32.15 7.75 7.36 9.15 7.89
第5位 広島大学 32.06 8.49 8.14 8.40 7.03
第6位 宇都宮大学 31.88 8.05 7.93 8.38 7.52
第7位 横浜国立大学 31.87 8.02 7.99 8.48 7.38
第8位 筑波大学 31.63 7.85 7.52 8.53 7.73
第8位 東京海洋大学 31.63 7.98 7.89 7.92 7.84
第10位 大阪府立大学 31.51 8.06 8.03 8.38 7.04
第11位 名古屋大学 31.37 7.78 7.56 8.89 7.14
第12位 長岡技術科学大学 31.36 8.10 7.56 7.98 7.72
第13位 神戸大学 31.25 7.80 8.07 8.27 7.11
第14位 北海道大学 31.15 7.33 7.25 8.57 8.00
第15位 日本女子大学 31.14 7.89 7.82 7.68 7.75
第16位 学習院大学 30.93 7.66 7.84 8.05 7.38
第17位 電気通信大学 30.92 7.81 7.46 7.84 7.81
第18位 秋田大学 30.86 7.76 7.63 8.26 7.21
第19位 東京外国語大学 30.76 7.52 7.43 8.10 7.71
第20位 富山大学 30.55 7.71 7.65 7.97 7.22
第21位 早稲田大学 30.41 7.81 7.65 8.05 6.90
第22位 福井大学 30.40 7.46 7.89 7.73 7.32
第23位 岩手大学 30.38 8.19 7.26 7.86 7.07
第24位 上智大学 30.37 7.69 7.77 7.85 7.06
第25位 京都工芸繊維大学 30.31 7.77 7.48 7.86 7.20
第26位 東京工業大学 30.30 7.40 7.25 8.65 7.00
第27位 慶応義塾大学 30.21 7.59 7.91 8.12 6.59
第28位 一橋大学 30.20 6.72 7.39 8.89 7.20
第29位 東京大学 30.09 6.68 6.49 9.34 7.58
第30位 青山学院大学 30.06 7.49 7.56 7.72 7.29
第31位 香川大学 30.03 7.46 7.60 7.90 7.07
第32位 首都大学東京 29.80 7.09 7.59 7.83 7.29
第33位 室蘭工業大学 29.72 7.50 7.24 7.85 7.13
第34位 明治大学 29.71 7.73 7.64 7.34 7.00
第35位 獨協大学 29.63 7.39 7.49 7.45 7.30
第36位 桜美林大学 29.60 8.23 7.49 6.84 7.04
第36位 明治学院大学 29.60 7.65 7.38 7.35 7.22
第38位 関西外国語大学 29.54 7.86 7.69 7.18 6.81
第39位 武蔵大学 29.50 8.16 7.62 6.91 6.81
第40位 立命館大学 29.47 7.87 7.41 7.34 6.85
第41位 神奈川工科大学 29.45 7.30 7.63 7.38 7.14
第42位 京都女子大学 29.44 8.14 7.22 7.28 6.80
第43位 芝浦工業大学 29.36 7.47 7.38 7.28 7.23
第44位 東京農工大学 29.35 7.15 7.30 7.58 7.32
第45位 千葉大学 29.34 7.06 7.13 8.19 6.96
第46位 信州大学 29.32 7.14 7.53 7.59 7.06
第47位 鳥取大学 29.27 7.39 7.27 7.28 7.33
第48位 九州工業大学 29.26 7.43 7.51 7.30 7.02
第49位 愛媛大学 29.23 7.39 7.30 7.79 6.75
第50位 徳島大学 29.22 7.30 7.48 7.41 7.03
第51位 名古屋学院大学 29.19 7.66 7.77 6.62 7.14
第52位 成城大学 29.15 7.67 7.33 6.87 7.28
第53位 岐阜大学 29.02 7.48 7.20 7.65 6.69
第54位 下関市立大学 28.98 7.91 7.33 7.09 6.65
第55位 東京農業大学 28.96 7.54 7.35 7.04 7.03
第56位 中央大学 28.94 7.80 7.54 7.05 6.55
第57位 山形大学 28.88 7.48 7.17 7.27 6.96
第58位 法政大学 28.87 7.49 7.44 7.08 6.86
第59位 弘前大学 28.84 7.48 6.85 7.65 6.86
第60位 兵庫県立大学 28.83 7.25 7.45 7.38 6.75
第60位 神田外語大学 28.83 8.55 7.26 6.98 6.04
第62位 長崎大学 28.76 7.14 7.19 7.24 7.19
第63位 同志社大学 28.75 7.60 7.46 7.20 6.49
第64位 大東文化大学 28.73 7.37 7.41 6.78 7.17
第65位 関西大学 28.71 7.54 7.29 7.00 6.88
第66位 大阪市立大学 28.70 7.06 7.27 7.42 6.95
第67位 東京国際大学 28.58 7.71 7.78 5.69 7.40
第68位 茨城大学 28.51 6.98 7.17 7.50 6.86
第69位 東京理科大学 28.49 7.14 7.08 7.75 6.52
第70位 同志社女子大学 28.41 7.81 7.46 6.76 6.38
第71位 名古屋工業大学 28.31 7.33 6.93 7.65 6.40
第72位 岡山大学 28.28 7.14 7.27 7.21 6.66
第73位 北九州市立大学 28.27 7.59 7.39 6.71 6.58
第73位 高崎経済大学 28.27 7.12 7.03 7.35 6.77
第75位 大阪工業大学 28.25 7.37 7.37 7.05 6.46
第76位 愛知学院大学 28.21 7.99 7.74 6.13 6.35
第77位 金沢工業大学 28.20 7.54 7.35 6.44 6.87
第78位 東北学院大学 28.16 7.34 7.15 6.55 7.12
第79位 北里大学 28.14 7.04 7.11 7.70 6.29
第79位 立教大学 28.14 7.28 7.28 6.91 6.67
第81位 滋賀大学 28.03 6.84 7.03 7.13 7.03
第82位 拓殖大学 28.02 7.72 7.23 6.26 6.81
第83位 関西学院大学 28.01 7.33 7.28 6.73 6.67
第84位 和歌山大学 27.96 8.09 6.94 6.56 6.37
第84位 国土舘大学 27.96 7.78 7.37 6.34 6.47
第86位 玉川大学 27.91 7.18 7.27 6.67 6.79
第87位 近畿大学 27.85 7.47 7.14 6.40 6.84
第88位 熊本大学 27.82 7.12 7.05 7.07 6.58
第89位 愛知県立大学 27.79 6.63 6.83 7.93 6.40
第89位 関東学院大学 27.79 7.50 7.25 6.40 6.64
第89位 工学院大学 27.79 7.37 6.88 6.92 6.62
第92位 大阪経済大学 27.77 7.35 7.52 6.08 6.82
第93位 成蹊大学 27.65 6.89 7.09 7.07 6.60
第94位 京都産業大学 27.62 7.34 7.36 6.18 6.74
第95位 高知大学 27.60 7.41 7.33 6.56 6.30
第96位 東京経済大学 27.52 7.41 7.59 5.95 6.57
第97位 神戸学院大学 27.49 7.19 7.03 6.37 6.90
第98位 群馬大学 27.38 6.93 6.81 6.93 6.71
第98位 東京電機大学 27.38 7.07 6.87 6.78 6.66
第98位 日本工業大学 27.38 7.19 7.05 6.37 6.77
第101位 埼玉大学 27.32 6.89 6.96 7.44 6.03
第102位 金沢大学 27.29 6.64 6.62 7.33 6.70
第103位 帝京大学 27.28 7.53 7.27 6.05 6.43
第104位 山口大学 27.26 7.07 7.07 7.11 6.01
第104位 千葉商科大学 27.26 7.28 6.99 6.73 6.26
第106位 広島工業大学 27.22 7.22 6.87 6.46 6.67
第107位 静岡大学 27.18 6.80 6.92 7.07 6.39
第108位 佐賀大学 27.17 6.86 6.86 6.95 6.50
第108位 西南学院大学 27.17 6.71 6.97 7.12 6.37
第110位 東洋大学 27.15 7.08 7.00 6.53 6.54
第111位 東北工業大学 27.14 6.82 6.93 6.60 6.79
第112位 南山大学 27.13 7.08 7.11 6.81 6.13
第113位 九州産業大学 27.11 7.50 7.31 6.29 6.01
第114位 新潟大学 27.08 6.70 6.87 7.57 5.94
第115位 日本大学 27.07 7.17 7.02 6.40 6.48
第116位 甲南大学 27.04 6.81 6.97 6.55 6.71
第117位 福岡工業大学 27.01 6.95 6.77 6.47 6.82
第118位 國學院大學 26.96 6.95 6.79 6.61 6.61
第119位 神奈川大学 26.84 6.97 7.00 6.42 6.45
第120位 名城大学 26.81 7.11 7.11 6.23 6.36
第121位 東京都市大学 26.77 6.86 7.02 6.41 6.48
第122位 中部大学 26.76 7.31 6.91 5.95 6.59
第123位 中京大学 26.75 7.05 6.99 6.33 6.38
第124位 大阪電気通信大学 26.74 7.11 6.47 6.44 6.72
第125位 東京家政大学 26.73 7.07 6.66 6.69 6.31
第126位 追手門学院大学 26.70 7.06 6.79 5.97 6.88
第127位 福岡大学 26.69 7.17 7.30 6.22 6.00
第127位 龍谷大学 26.69 7.11 7.05 6.11 6.42
第129位 摂南大学 26.59 7.14 6.95 6.16 6.34
第130位 鹿児島大学 26.56 6.98 6.49 6.76 6.33
第131位 千葉工業大学 26.51 6.88 6.82 6.44 6.37
第132位 武蔵野大学 26.48 6.93 7.78 5.86 5.91
第133位 亜細亜大学 26.45 7.13 7.05 5.80 6.47
第134位 東北福祉大学 26.43 6.79 6.88 5.58 7.18
第135位 広島修道大学 26.42 7.28 7.30 5.99 5.85
第136位 愛知淑徳大学 26.39 6.77 6.96 6.46 6.20
第136位 産業能率大学 26.39 7.68 7.03 5.64 6.04
第138位 三重大学 26.37 6.69 6.56 6.91 6.21
第139位 大妻女子大学 26.36 6.50 6.94 6.39 6.53
第140位 駒沢大学 26.26 6.82 6.75 6.23 6.46
第141位 専修大学 26.24 6.96 6.79 6.16 6.33
第142位 愛知大学 26.18 6.93 6.71 6.11 6.43
第143位 松山大学 26.13 7.18 7.17 5.55 6.23
第144位 明星大学 26.03 6.85 6.99 5.56 6.63
第145位 流通経済大学 25.95 6.80 6.53 5.62 7.00
第146位 東海大学 25.91 6.94 6.64 6.03 6.30
第147位 久留米大学 25.84 6.96 7.09 6.04 5.75
第148位 北海道科学大学 25.84 6.78 6.77 6.22 6.07
第149位 武庫川女子大学 25.81 6.68 7.16 6.01 5.96
第150位 岡山理科大学 25.57 6.68 6.18 6.17 6.54
第151位 昭和女子大学 25.31 6.16 6.28 6.67 6.20
第152位 湘南工科大学 25.12 6.06 6.17 6.56 6.33
第153位 大同大学 24.97 7.13 6.44 5.09 6.31
第154位 大阪産業大学 24.83 6.64 6.34 5.79 6.06
第155位 北海学園大学 24.72 6.27 6.45 5.95 6.05
第156位 立正大学 24.61 6.54 6.60 5.47 6.00
第157位 椙山女学園大学 24.55 6.38 6.15 5.83 6.19
第158位 東京工科大学 24.52 6.03 6.17 6.29 6.03
第159位 桃山学院大学 24.41 6.47 6.85 5.20 5.89
第160位 長崎県立大学 24.10 6.22 6.36 6.08 5.44
第161位 札幌大学 23.86 6.03 6.05 5.65 6.13
第162位 愛知工業大学 23.79 6.47 6.09 5.34 5.89
第163位 横浜市立大学 23.26 5.86 5.68 5.93 5.79
第164位 東京工芸大学 23.07 6.15 5.82 5.35 5.75
第165位 大分大学 22.97 5.71 5.68 5.95 5.63
第166位 東海学園大学 22.75 6.00 6.00 5.43 5.32

 

参考)価値のある大学2020年版 就職力ランキング

 

最後に

いかがでしたでしょうか?

偏差値が高いからといって

いい就職先に着けるとは限りません!

いい教育を行っている大学は

企業もしっかりと把握してくれています

まずは大学のHPや進学した先輩に

話を聞き、自分が本当に勉強したいことに

沿って大学を選んでいきましょう!

 

本日の名言

人生において最も大切な時それはいつでもいまです

相田みつお

 

勉強方法、参考書の使い方、点数の上げ方、なんでも教えます ★無料受験相談★受付中★

難関国公立大学に進学したいけど今の偏差値で大丈夫かな?

勉強のやり方が分からない...

模試でいい結果を出すためには何が必要?

志望校が定まらない...

滑り止めはどこがいいの?

など、お悩みの大小に関わらず全力でお答え致します!!

お申し込みは、下記の無料受験相談フォームにご入力いただくか、

06-6105-8330武田塾 吹田)までお気軽にお問合せください!!

 

無料受験相談

 

武田塾吹田校 公式ツイッターはじめました!

気になる方は↓の画像をタッチ!図2

吹田校には以下の高校の生徒さんに通塾頂いております。

私立高校大阪高等学校追手門学院高等学校履正社高等学校早稲田摂陵高等学校関西大学高等学校関西大学第一高等学校関西大学北陽高等学校関西大倉高等学校金光大阪高等学校金襴千里高等学校関西学院千里国際学園高等部向陽台高等学校大阪青凌高等学校常翔学園高等学校大阪学院高等学校大阪薫英女学院高等学校大阪女学院高等学校高槻高等学校大阪成蹊女子高等学校 その他多数

公立高校茨木高等学校桜塚高等学校三島高等学校山田高等学校春日丘高等学校吹田東高等学校摂津高等学校千里高等学校千里青雲高等学校北千里高等学校池田高等学校槻の木高等学校豊中高等学校北摂つばさ高等学校箕面高等学校吹田高等学校  その他多数

 

 

あなたに合った勉強法を教えます!

無料受験相談に行ってみる