【共通テスト利用】共通テストより後に出願できる大学 自然科学部系(理系)をボーダー順に【東京千葉】

妙典校・

【共通テスト利用】共通テストより後に出願できる大学 自然科学部系を偏差値順に【東京千葉】

自然科学系は、理系のことですよ~

共通テスト利用の場合昨年の各大学のボーダーはどのくらいだったのかを記事にしました!

大学名・学部・学科・方式・ボーダー・出願締切日・入試日・合格発表日・手続締切日の順に並んでいます。

 

 

3EveL353hZ2cLUBfuIxiyziqMyOmC1c8d6PgJ4AI

 

 

ボーダー90%~80%

大学名 学部 学科 方式 ボーダー 2次・個別偏差値 出願締切日 入試日 合格発表日 手続締切日

上智大学 理工 情報理工 併用型 87 60 1/19登 2月7日 2月18日 3月1日
上智大学 理工 機能創造理工 併用型 85 60 1/19登 2月7日 2月18日 3月1日
上智大学 理工 物質生命理工 併用型 84 60 1/19登 2月7日 2月18日 3月1日
中央大学 理工 情報工 学部別併用 84 60 1/24消 2月8日 2月19日 3月1日
中央大学 理工 都市環境 学部別併用 83 60 1/24消 2月8日 2月19日 3月1日
青山学院大学 理工 情報テクノロジー 個別学部B方式 82 60 1/24登 2月11日 2月17日 2月24日
多摩美術大学 美術 生産-プロダクトデザイン Ⅱ方式 82   1/25消 - 2月19日 2月28日
中央大学 理工 電気電子情報通信工 学部別併用 82 57.5 1/24消 2月8日 2月19日 3月1日
中央大学 理工 生命科学 学部別併用 82 57.5 1/24消 2月8日 2月19日 3月1日
中央大学 理工 ビジネスデータサイエンス 学部別併用 81 57.5 1/24消 2月8日 2月19日 3月1日
千葉工業大学 情報科学 情報工 SA日程 80 52.5 1/31消 2/1~4自 2月10日 2月16日
青山学院大学 理工 化学・生命科学 個別学部B方式 80 57.5 1/24登 2月11日 2月17日 2月24日
青山学院大学 理工 機械創造工 個別学部B方式 80 55 1/24登 2月11日 2月17日 2月24日
中央大学 理工 精密機械工 学部別併用 80 57.5 1/24消 2月8日 2月19日 3月1日
中央大学 理工 応用化学 学部別併用 80 57.5 1/24消 2月8日 2月19日 3月1日
中央大学 理工 人間総合理工 学部別併用 80 55 1/24消 2月8日 2月19日 3月1日
東京農業大学 生命科学 バイオサイエンス 2科目型 80   前1/21消 前- 前2/12 前2/24
武蔵野美術大学 造形 建築 3教科 80   1/24消 - 2月19日 2月28日
ヤマザキ動物看護大学 動物看護 動物看護   80   Ⅰ1/27着 Ⅰ- Ⅰ2/24 Ⅰ3/3

 

ボーダー80%~70%

大学名 学部 学科 方式 ボーダー 2次・個別偏差値 出願締切日 入試日 合格発表日 手続締切日
青山学院大学 理工 経営システム工 個別学部B方式 79 57.5 1/24登 2月11日 2月17日 2月24日
中央大学 理工 物理 学部別併用 79 57.5 1/24消 2月8日 2月19日 3月1日
東京農業大学 生命科学 バイオサイエンス 3科目型 79   前1/21消 前- 前2/12 前2/24
青山学院大学 理工 電気電子工 個別学部B方式 78 57.5 1/24登 2月11日 2月17日 2月24日
東京農業大学 農 生物資源開発 2科目型 78   前1/21消 前- 前2/12 前2/24
多摩美術大学 美術 情報-情報デザイン Ⅱ方式 77   1/25消 - 2月19日 2月28日
東京農業大学 農 農 2科目型 77   前1/21消 前- 前2/12 前2/24
東京農業大学 農 生物資源開発 3科目型 77   前1/21消 前- 前2/12 前2/24
東京農業大学 生命科学 バイオサイエンス 4科目型 77   前1/21消 前- 前2/12 前2/24
東京農業大学 応用生物 農芸化学 2科目型 76   前1/21消 前- 前2/12 前2/24
東京農業大学 応用生物 醸造科学 3科目型 76   前1/21消 前- 前2/12 前2/24
千葉工業大学 創造工 建築 SA日程 75 50 1/31消 2/1~4自 2月10日 2月16日
多摩美術大学 美術 統合デザイン Ⅱ方式 75   1/25消 - 2月19日 2月28日
中央大学 理工 数学 学部別併用 75 57.5 1/24消 2月8日 2月19日 3月1日
東京農業大学 応用生物 農芸化学 3科目型 75   前1/21消 前- 前2/12 前2/24
東京農業大学 地域環境 森林総合科学 2科目型 75   前1/21消 前- 前2/12 前2/24
東京農業大学 地域環境 地域創成科学 2科目型 75   前1/21消 前- 前2/12 前2/24
武蔵野美術大学 造形 建築 2教科+専門 75 47.5 1/17消 2月5日 2月19日 2月28日
千葉工業大学 工 情報通信システム工 SA日程 74 47.5 1/31消 2/1~4自 2月10日 2月16日
青山学院大学 理工 物理科学 個別学部B方式 74 57.5 1/24登 2月11日 2月17日 2月24日
成蹊大学 理工 データ数理 4-6型奨学金 74   1/21消 - 2月19日 3月11日
成蹊大学 理工 コンピュータ科学 4-6型奨学金 74   1/21消 - 2月19日 3月11日
多摩美術大学 美術 環境デザイン Ⅱ方式 74   1/25消 - 2月19日 2月28日
東京農業大学 農 農 3科目型 74   前1/21消 前- 前2/12 前2/24
東京農業大学 農 生物資源開発 4科目型 74   前1/21消 前- 前2/12 前2/24
東京農業大学 地域環境 森林総合科学 3科目型 74   前1/21消 前- 前2/12 前2/24
東京農業大学 地域環境 地域創成科学 3科目型 74   前1/21消 前- 前2/12 前2/24
東京農業大学 国際食料 食料環境経済 2科目型 74   前1/21消 前- 前2/12 前2/24
東京農業大学 生命科学 分子微生物 2科目型 74   前1/21消 前- 前2/12 前2/24
明星大学 建築 建築 前期3教科型 74   1/26消 - 2月15日 2月22日
青山学院大学 理工 数理サイエンス 個別学部B方式 73 57.5 1/24登 2月11日 2月17日 2月24日
桜美林大学 リベラル   2科目型テ+ 73 45 前1/20消 前2/1~4自 前2/9 前2/14
多摩美術大学 美術 統合デザイン Ⅰ方式 73   1/18消 2/11・12 2月19日 2月28日
東京農業大学 農 動物科学 2科目型 73   前1/21消 前- 前2/12 前2/24
東京農業大学 農 デザイン農 2科目型 73   前1/21消 前- 前2/12 前2/24
東京農業大学 応用生物 農芸化学 4科目型 73   前1/21消 前- 前2/12 前2/24
東京農業大学 応用生物 醸造科学 4科目型 73   前1/21消 前- 前2/12 前2/24
東京農業大学 地域環境 地域創成科学 4科目型 73   前1/21消 前- 前2/12 前2/24
東京農業大学 生命科学 分子微生物 3科目型 73   前1/21消 前- 前2/12 前2/24
千葉工業大学 工 電気電子工 SA日程 72 45 1/31消 2/1~4自 2月10日 2月16日
千葉工業大学 創造工 都市環境工 SA日程 72 45 1/31消 2/1~4自 2月10日 2月16日
千葉工業大学 先進工 知能メディア工 SA日程 72 50 1/31消 2/1~4自 2月10日 2月16日
成蹊大学 理工 機械システム 4-6型奨学金 72   1/21消 - 2月19日 3月11日
成蹊大学 理工 電気電子 4-6型奨学金 72   1/21消 - 2月19日 3月11日
成蹊大学 理工 応用化学 4-6型奨学金 72   1/21消 - 2月19日 3月11日
東海大学 海洋 海洋生物   72   前1/24登 前- 前2/15 前2/21
東京農業大学 農 農 4科目型 72   前1/21消 前- 前2/12 前2/24
東京農業大学 農 デザイン農 3科目型 72   前1/21消 前- 前2/12 前2/24
東京農業大学 生命科学 分子微生物 4科目型 72   前1/21消 前- 前2/12 前2/24
千葉工業大学 工 機械工 SA日程 71 47.5 1/31消 2/1~4自 2月10日 2月16日
千葉工業大学 工 機械電子創成工 SA日程 71 45 1/31消 2/1~4自 2月10日 2月16日
千葉工業大学 先進工 未来ロボティクス SA日程 71 45 1/31消 2/1~4自 2月10日 2月16日
千葉工業大学 先進工 生命科学 SA日程 71 47.5 1/31消 2/1~4自 2月10日 2月16日
東京農業大学 農 デザイン農 4科目型 71   前1/21消 前- 前2/12 前2/24
東京農業大学 地域環境 森林総合科学 4科目型 71   前1/21消 前- 前2/12 前2/24
東京農業大学 国際食料 食料環境経済 3科目型 71   前1/21消 前- 前2/12 前2/24
東京農業大学 生命科学 分子生命化学 2科目型 71   前1/21消 前- 前2/12 前2/24
明星大学 建築 建築 前期4教科型 71   1/26消 - 2月15日 2月22日
ヤマザキ動物看護大学 動物看護 動物人間関係   71   Ⅰ1/27着 Ⅰ- Ⅰ2/24 Ⅰ3/3
千葉工業大学 創造工 デザイン科学 SA日程 70 45 1/31消 2/1~4自 2月10日 2月16日
北里大学 海洋生命 海洋生命科学   70   1/24消 - 2月22日 3月2日
多摩美術大学 美術 生産-プロダクトデザイン Ⅰ方式 70   1/18消 2/9・10 2月19日 2月28日
東京農業大学 農 動物科学 3科目型 70   前1/21消 前- 前2/12 前2/24
東京農業大学 地域環境 造園科学 2科目型 70   前1/21消 前- 前2/12 前2/24
東京農業大学 生物産業 海洋水産 2科目型 70   前1/21消 前- 前2/12 前2/24
東京農業大学 国際食料 国際農業開発 2科目型 70   前1/21消 前- 前2/12 前2/24
東京農業大学 国際食料 国際バイオビジネス 2科目型 70   前1/21消 前- 前2/12 前2/24
東京農業大学 国際食料 国際食農科学 2科目型 70   前1/21消 前- 前2/12 前2/24
東京農業大学 生命科学 分子生命化学 3科目型 70   前1/21消 前- 前2/12 前2/24

 

ボーダー70%~60%

千葉工業大学 社会シス プロジェクトマネジメント SA日程 69 47.5 1/31消 2/1~4自 2月10日 2月16日
東京農業大学 地域環境 造園科学 3科目型 69   前1/21消 前- 前2/12 前2/24
東京農業大学 国際食料 食料環境経済 4科目型 69   前1/21消 前- 前2/12 前2/24
千葉工業大学 工 先端材料工 SA日程 68 45 1/31消 2/1~4自 2月10日 2月16日
千葉工業大学 工 応用化学 SA日程 68 45 1/31消 2/1~4自 2月10日 2月16日
桜美林大学 リベラル   3科目型テ+ 68 45 前1/20消 前2/1~4自 前2/9 前2/14
東海大学 生物 海洋生物科学   68   前1/24登 前- 前2/15 前2/21
東京農業大学 地域環境 生産環境工 2科目型 68   前1/21消 前- 前2/12 前2/24
東京農業大学 国際食料 国際バイオビジネス 3科目型 68   前1/21消 前- 前2/12 前2/24
東京農業大学 国際食料 国際食農科学 3科目型 68   前1/21消 前- 前2/12 前2/24
東京農業大学 生命科学 分子生命化学 4科目型 68   前1/21消 前- 前2/12 前2/24
明星大学 理工 機械工学 前期3教科型 68   1/26消 - 2月15日 2月22日
多摩美術大学 美術 環境デザイン Ⅰ方式 67   1/18消 2月4日 2月19日 2月28日
東海大学 理 情報数理   67   前1/24登 前- 前2/15 前2/21
東海大学 海洋 海洋-航海学   67   前1/24登 前- 前2/15 前2/21
東海大学 海洋 水産   67   前1/24登 前- 前2/15 前2/21
東京女子大学 現代教養 数理-情報理学 5科目型 67   1/24消 - 2月9日 3月1日
東京農業大学 農 動物科学 4科目型 67   前1/21消 前- 前2/12 前2/24
東京農業大学 地域環境 生産環境工 3科目型 67   前1/21消 前- 前2/12 前2/24
東京農業大学 地域環境 造園科学 4科目型 67   前1/21消 前- 前2/12 前2/24
東京農業大学 国際食料 国際農業開発 3科目型 67   前1/21消 前- 前2/12 前2/24
東京農業大学 国際食料 国際農業開発 4科目型 67   前1/21消 前- 前2/12 前2/24
東京農業大学 国際食料 国際食農科学 4科目型 67   前1/21消 前- 前2/12 前2/24
千葉科学大学 危機管理 航空-パイロット   66   1/20登 1/27~31指 2月10日 2月25日
東海大学 情報理工 情報科学   66   前1/24登 前- 前2/15 前2/21
桜美林大学 リベラル   理系2科目テ+ 65 45 前1/20消 前2/1~4自 前2/9 前2/14
東海大学 情報理工 情報メディア   65   前1/24登 前- 前2/15 前2/21
東海大学 情報通信 情報通信   65   前1/24登 前- 前2/15 前2/21
東京農業大学 生物産業 海洋水産 3科目型 65   前1/21消 前- 前2/12 前2/24
東京農業大学 生物産業 海洋水産 4科目型 65   前1/21消 前- 前2/12 前2/24
東京農業大学 国際食料 国際バイオビジネス 4科目型 65   前1/21消 前- 前2/12 前2/24
明星大学 理工 物理学 前期3教科型 65   1/26消 - 2月15日 2月22日
桜美林大学 リベラル   理系3科目テ+ 64 45 前1/20消 前2/1,3自 前2/9 前2/14
東京農業大学 地域環境 生産環境工 4科目型 64   前1/21消 前- 前2/12 前2/24
武蔵野大学 工 建築デザイン 併用型A 64 47.5 1/19消 2月6日 2月11日 2月18日
明星大学 理工 電気電子工学 前期3教科型 64   1/26消 - 2月15日 2月22日
東海大学 理 数学   63   前1/24登 前- 前2/15 前2/21
東京女子大学 現代教養 数理-数学 5科目型 63   1/24消 - 2月9日 3月1日
東京農業大学 生物産業 食香粧化学 2科目型 63   前1/21消 前- 前2/12 前2/24
文化学園大学 造形 建築・インテリア   63   ①1/24消 ①- ①2/15 ①2/25
多摩美術大学 美術 情報-情報デザイン Ⅰ方式 62   1/18消 2月6日 2月19日 2月28日
東海大学 建築都市 建築   62   前1/24登 前- 前2/15 前2/21
東京農業大学 生物産業 自然資源経営 2科目型 62   前1/21消 前- 前2/12 前2/24
東海大学 情報理工 コンピュータ応用工   61   前1/24登 前- 前2/15 前2/21
東海大学 生物 生物   60   前1/24登 前- 前2/15 前2/21
東京農業大学 生物産業 北方圏農 2科目型 60   前1/21消 前- 前2/12 前2/24
武蔵野大学 工 環境システム 併用型A 60 42.5 1/19消 2月6日 2月11日 2月18日
武蔵野大学 工 数理工 併用型A 60 45 1/19消 2月6日 2月11日 2月18日

 

ボーダー60%~50%

東海大学 工 航空-航空宇宙学   59   前1/24登 前- 前2/15 前2/21
明星大学 理工 物理学 前期4教科型 59   1/26消 - 2月15日 2月22日
明星大学 理工 生命科学・化学 前期3教科型 59   1/26消 - 2月15日 2月22日
東海大学 農 農   58   前1/24登 前- 前2/15 前2/21
東京工芸大学 工 情報 Ⅰ期 58   1/24消 - 2月8日 2月21日
東京工芸大学 工 建築 Ⅰ期 58   1/24消 - 2月8日 2月21日
東京農業大学 生物産業 食香粧化学 3科目型 58   前1/21消 前- 前2/12 前2/24
東京農業大学 生物産業 食香粧化学 4科目型 58   前1/21消 前- 前2/12 前2/24
明星大学 理工 環境科学 前期3教科型 58   1/26消 - 2月15日 2月22日
東京農業大学 生物産業 自然資源経営 3科目型 57   前1/21消 前- 前2/12 前2/24
東京農業大学 生物産業 自然資源経営 4科目型 57   前1/21消 前- 前2/12 前2/24
帝京平成大学 健康医療 医療-動物医療   56   Ⅰ1/18着 Ⅰ- Ⅰ2/9 Ⅰ2/16
東海大学 工 機械工   56   前1/24登 前- 前2/15 前2/21
明星大学 理工 機械工学 前期4教科型 56   1/26消 - 2月15日 2月22日
東海大学 理 物理   55   前1/24登 前- 前2/15 前2/21
東海大学 工 電気電子工   55   前1/24登 前- 前2/15 前2/21
東海大学 工 医工   55   前1/24登 前- 前2/15 前2/21
東海大学 工 応用化学   55   前1/24登 前- 前2/15 前2/21
東京工芸大学 工 機械 Ⅰ期 55   1/24消 - 2月8日 2月21日
東京農業大学 生物産業 北方圏農 3科目型 54   前1/21消 前- 前2/12 前2/24
明星大学 理工 生命科学・化学 前期4教科型 54   1/26消 - 2月15日 2月22日
東海大学 理 化学   53   前1/24登 前- 前2/15 前2/21
東海大学 農 動物科学   53   前1/24登 前- 前2/15 前2/21
東京農業大学 生物産業 北方圏農 4科目型 53   前1/21消 前- 前2/12 前2/24
東海大学 工 生物工   52   前1/24登 前- 前2/15 前2/21
東海大学 海洋 海洋-海洋理工学   52   前1/24登 前- 前2/15 前2/21
東京工芸大学 工 電気電子 Ⅰ期 52   1/24消 - 2月8日 2月21日
明星大学 理工 電気電子工学 前期4教科型 52   1/26消 - 2月15日 2月22日
東海大学 建築都市 土木工   51   前1/24登 前- 前2/15 前2/21
東京工芸大学 工 化学・材料 Ⅰ期 51   1/24消 - 2月8日 2月21日

ボーダー50%~

東海大学 工 機械システム工   49   前1/24登 前- 前2/15 前2/21
東海大学 農 食生命科学   48   前1/24登 前- 前2/15 前2/21
明星大学 理工 環境科学 前期4教科型 48   1/26消 - 2月15日 2月22日
東海大学 文理融合 人間情報工   47   前1/24登 前- 前2/15 前2/21
千葉科学大学 危機管理 航空技術危機管理 前期 42   1/20登 - 2月10日 2月25日
千葉科学大学 危機管理 動物危機管理 前期 40   1/20登 - 2月10日 2月25日

 

 

無料受験相談


↓クリック↓about_graf

ここからは、武田塾の指導方法等の説明です!

◆武田塾で成績が上がる理由3つ!

◆武田塾妙典校の逆転合格者の体験記

◆よくある質問

 

武田塾なら、短期間で成績が上がる!

理由1 参考書を使用するからスピード学習できる!

理由2 勉強方法を細かく指導するから、自分でどんどん進む!

理由3 確認テストや個別指導で定着度を確認するから!

 

理由その1

参考書を使うから、スピード学習が可能!短期間で成績アップできます!

武田塾では、参考書を使った自学自習をします。

みんなと同じペースで週2、3回の授業を受けるのではなく、わかりやすい参考書を自分のペースで進めるので、受験学年になった時に大きく差がつきます。

下の図のように、授業は一定のスピードで進みます。

でも、自分で勉強を進められれば、どんどん進みます。

自学自習が身に付けば、わからないところも自分で解決できるのです。

about_graf

例えば、多くの受験生が高3になってから英単語を覚え始めるのに対し、武田塾には高2の時点で英単語帳をすべて覚えている生徒が多数います。

みんなと同じペースで授業を受けても差がつかないのです!

無料受験相談

 

理由その2

1:1の個別指導で勉強方法をしっかり教えるので、どんどん自分で進められる!

「勉強したつもり」が一番怖いのです。

やっても身に付いていない勉強は、やる意味がありません。

勉強するよりも、まずは身に付く勉強法を知ることが大切です。

study_night_girl

 

身に付く勉強法とは?

それは・・・完璧になるまで先に進まない、というやり方です。

参考書を使って自分に合ったレベルから初めて、どんどん進めても、

「テストで点が取れない!」

では意味がないですよね。

勉強したことが身に付いていないと意味がありません。

そういう生徒って、結構いますよね。

武田塾の勉強法をマスターしたら、勉強したことがしっかり身に付きます!

 

 

 

理由その3

勉強した内容がしっかりと定着しているかを確認する

人は忘れる生き物・・・

「塾に通っていたのに全然成績が上がっていなかった」ということはありませんか?

勉強したはずなのに、できない・・・。

かなりショックですよね?

でも、それって、身に付く勉強法を取っていないからなんです。

自分で、勉強した後に定着確認をしていないからなんです。

武田塾では毎週の「確認テスト」で1週間分の勉強内容を覚えているか細かくチェック。

さらに、「個別指導」では「なぜそれが正解なの?」と質問し、本当に理解しているか確認します。

これにより「勉強したつもり」や「わかっていないのに先に進む」ということがなく、着実に成績が上がります。

 

無料受験相談

 

武田塾の勉強法を実践して逆転合格した生徒の記録(@妙典校)

逆転合格した生徒の体験談① (@妙典校)

【合格体験記】国分高校でビリから5番目だったのに、法政大学理工学部に現役合格しました!!!

武田塾に入ったのは6月くらいでした。その時の偏差値40くらいだったと思います。

でも、すぐに受験態勢に入ったわけではなくて、実際に本格的に勉強を始めたのは文化祭後からでした。

そこからは、武田塾の先生の指定する問題集を、言われたやり方でどんどんやっていきました。

勉強方法を講師の方が詳しく教えてくれたので、その辺は悩まずにどんどん進められました。

初めはきつかったのですが、ある時から突然問題が解けるようになったのです。

武田塾に入ったばかりの頃は日大志望だったのですが、受験直前にどんどん問題が解けるようになって、親に「法政も出してみたら?」と言われて出したら、合格しちゃいました(笑)

march

 

逆転合格した生徒の体験談② (@妙典校)

【合格体験記】理系大学を退学してからの文転!イチから始めて1年で法政大学文学部に合格!

高校生の時は、後ろから10番くらいの順位でしたが、なんとなく資格があるほうが将来は安泰だと安易に大学を決めてしまいました。

でも、自分に合っていないと思い、一念発起して退学し、浪人することに決めました。

理系の大学に通っていたので、本当にゼロから勉強を始める状態だったのです。

そのような状態から1年で間で合格するには普通の塾ではだめだと思い、武田塾を選びました。

武田塾のやり方は、今までの自分の勉強法とはまったく違ったので最初は大変でしたが、慣れてくるとテストでも点数が取れるようになり、「凄いなあ」と思うようになりました。

講師の先生は、私が興味がありそうなこと(勉強関連)を話してくれたり、わからないことを詳しく教えてくれたりで、とても感謝しています。

合格した大学のうちどこに進学するかの相談にものってもらい、いろんなことにお世話になり、とても感謝しています。

d9fd53b07336a7dd75c7171532ff57c9-1

 

よくある質問

Q 参考書だけで理解できる?

A 多くの生徒が「授業のほうがわかりやすいのでは?」とはじめは不安に感じるようです。

しかし、実際に武田塾がオススメしている参考書を見ると納得してくれています。

武田塾で使う 参考書はプロの講師が書いているので、内容は予備校の授業と全く同じです。

むしろ、図やイラストを使って解答解説が書かれている分、 参考書のほうがわかりやすいですし、メモを記入することもできます!

それに、授業中の無駄な板書写しから解放されます。

実際、 武田塾に入った多くの生徒が 「参考書のほうがわかりやすい!」と言っています。


Q 武田塾の勉強をこなせるか不安

A 最初のうちは武田塾からの宿題をこなすのに苦労するかもしれません。

しかし、毎週の個別指導で担当の先生が 「宿題が終わらなかった原因」を分析し、「来週はどう勉強すれば宿題が終わるか」を細かく指導します。

その結果、だんだんと勉強の効率がよくなり、 最終的に毎週きちんと宿題をこなせるようになります。


Q 今まで勉強したことないけど大丈夫?

A 武田塾に入塾する生徒は、今まで勉強したことがない人がほとんどです。

毎日の宿題が指定されるので、それをこなしていけば勉強習慣が身に付きます。

また、生徒のレベルに合わせた勉強内容にしているので、おいてきぼりになる心配はありません。

武田塾では中学生レベルの参考書から始め、具体的な勉強法を細かく教えるので、つまずかずに勉強することができます。

その結果、 もともと成績が良くなかった生徒や、非進学校出身の生徒でも難関大に合格しています。


Q 1ヶ月でどれくらい成績が上がる?

A 武田塾の勉強法をしっかりとマスターした上で、1科目について毎日3時間勉強したら、偏差値40を50に上げることはそれほど難しいことではありません。

1か月で「英単語を1000語暗記」「高校基礎英文法をすべて暗記」 などは普通です。

多くの受験生がほとんど英単語を覚えていない中、武田塾生は1,2ヶ月で英単語をすべて覚えてしまいます。

最近では 1ヶ月で日本史の偏差値が19.8上がった 生徒もいます。

 


いかがですか?

「武田塾にちょっと興味が出てきた!」という方は、

下のボタンをクリックして、無料受験相談をお申込みください!!
無料受験相談

 

武田塾妙典校の実際の生徒の成績アップ記事はこちら!

【河合塾模擬試験】成績が上がりました! 3教科偏差値47.3→59.6!!

成績が上がりました!  英語45.3→59.1!!

【河合塾模擬試験】成績が上がりました! 3教科偏差値44.5→55.9!

 

妙典校のみの合格実績記事はこちら!

【合格体験記】東京理科大学理工学部建築学科に合格した!!

【合格体験記】偏差値40台から、法政大学文学部 成蹊大学文学部 國學院大学文学部 東洋大学文・社会学部に合格しました!!

【合格体験記】東京農業大学地域環境科学部に合格しました!!

北里大学薬学部合格!!

文教大学教育学部英語科の合格者が出ました!

明治学院大学に合格しました!!

【合格体験記】法政大学理工学部、成蹊大学理工学部、日本大学文理学部に現役合格しました!!

千葉大学文学部人文学科歴史学コースに合格!!

合格者の勉強の様子【偏差値を上げて慶応義塾大学総合政策学部に合格しよう】

 

 

 

 

当校では随時無料の受験相談を行っております。
志望校選び、正しい勉強方法、偏差値を上げる方法、将来のこと、どんな内容でも個別に対応いたしております。

 

【武田塾 妙典校 妙典の個別指導塾・予備校】

妙典駅前!駅から徒歩2分!すごく近い!

 

住所:〒272-0111
千葉県市川市妙典4-3-17-201
tel:047-390-1981
Mail:myoden@takeda.tv

友だち追加